안승대 2025-03-27 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 울산광역시 · 행정부시장
총 재산: 10억 3,169만원
증감: +2,521만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 6억 7,200만원 | 6억 7,200만원 | ||||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 경기도 화성시 영천동 동탄역센트럴상록아파트 건물 72.35㎡ | 4억 8,300만원 | 4억 8,300만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 모 | 경상북도 포항시 북구 환호동 환호해맞이그린빌 건물 76.74㎡ | 1억 7,900만원 | 1억 7,900만원 | ||
| 건물 · 다가구주택<BR>(전세(임차)권) | 장남 | 서울특별시 노원구 공릉동 건물 20.00㎡ | 1,000만원 | 1,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 570만원 | 79만원 | 491만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2015년식 K3 배기량(1,582cc) | 570만원 | 79만원 | 491만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 3억 339만원 | 1억 1,080만원 | 8,738만원 | 3억 2,681만원 | ||
| 예금 | 본인 | 농협은행 5,855(642 감소), 대한지방행정공제회 12,708(1,203 증가), 새마을금고중앙회 106, 한화생명보험주식회사 17,478(548 증가), 현대해상화재보험 80(4,192 감소) | 3,931만원 | 1,413만원 | 1,721만원 | 3,622만원 |
| 예금 | 배우자 | NH투자증권 0(32,399 감소), 농협은행 38,017(21,005 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 7,730(707 증가), 미래에셋증권 34,483(34,483 증가), 삼성증권 92,444(1,346 증… | 1억 6,502만원 | 6,982만원 | 4,477만원 | 1억 9,008만원 |
| 예금 | 모 | 농협중앙회 42,683(859 감소), 우체국 21,462(4,478 감소), 현대해상화재보험 700(400 증가) | 6,978만원 | 1,040만원 | 1,533만원 | 6,484만원 |
| 예금 | 차남 | DB손해보험(주) 1,767(124 증가), KB증권 14,053(14,053 증가), 국민은행 469(2,841 감소), 신한은행 4,120(2,180 감소), 토스증권(주) 0(3,318 감소) | 1,457만원 | 1,555만원 | 971만원 | 2,040만원 |
| 예금 | 장남 | DB손해보험(주) 1,866(130 증가), 국민은행 3,086(223 증가), 삼성증권 10,285(194 증가), 주식회사 카카오뱅크 9 | 1,469만원 | 88만원 | 33만원 | 1,524만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 36만원 | 294만원 | 36만원 | 294만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 차남 | 매크로제닉스 120주(120주 증가), 선익시스템 57주(57주 증가), 엠젠솔루션 0주(185주 감소) | 36만원 | 294만원 | 36만원 | 294만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 2,502만원 | 2,502만원 | ||||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 공무원연금공단 25,022 | 2,502만원 | 2,502만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 9억 5,643만원 | 1억 1,375만원 | 8,853만원 | 9억 8,164만원 |