공직자 재산공개

원화자 2025-03-27 변동등록

정부공직자윤리위원회 · 제주특별자치도 의회사무처 · 의원
총 재산: 15억 4,063만원
증감: -1,880만원
01.토지
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 토지(소계) 2억 7,558만원 288만원 2억 7,269만원
토지 · 본인 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 1048-1번지 2,512.00㎡ 중 125.60㎡ 997만원 16만원 980만원
토지 · 도로 본인 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 1048-3번지 339.00㎡ 중 169.50㎡ 0원 0원
토지 · 본인 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 1048-4번지 170.00㎡ 중 85.00㎡ 452만원 2만원 449만원
토지 · 본인 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 910-1번지 2,083.00㎡ 중 1,041.50㎡ 1,947만원 10만원 1,937만원
토지 · 임야 본인 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 910-2번지 311.00㎡ 중 155.50㎡ 175만원 3만원 172만원
토지 · 배우자 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 1048-1번지 2,512.00㎡ 중 125.60㎡ 997만원 16만원 980만원
토지 · 도로 배우자 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 1048-3번지 339.00㎡ 중 169.50㎡ 0원 0원
토지 · 배우자 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 1048-4번지 170.00㎡ 중 85.00㎡ 452만원 2만원 449만원
토지 · 배우자 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 910-1번지 2,083.00㎡ 중 1,041.50㎡ 1,947만원 10만원 1,937만원
토지 · 임야 배우자 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 910-2번지 311.00㎡ 중 155.50㎡ 175만원 3만원 172만원
토지 · 임야 배우자 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 2226-1번지 4,258.00㎡ 중 851.60㎡ 1,958만원 8만원 1,950만원
토지 · 임야 배우자 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 2226-2번지 1,974.00㎡ 중 394.80㎡ 927만원 4만원 923만원
토지 · 임야 배우자 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 2226-3번지 1,974.00㎡ 중 394.80㎡ 927만원 4만원 923만원
토지 · 임야 배우자 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 2230-3번지 1,937.00㎡ 중 484.25㎡ 1,138만원 4만원 1,133만원
토지 · 임야 배우자 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 2230-4번지 1,957.00㎡ 중 489.25㎡ 1,149만원 4만원 1,144만원
토지 · 임야 배우자 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 2230-1번지 942.00㎡ 중 235.50㎡ 553만원 2만원 551만원
토지 · 임야 배우자 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 2230-2번지 1,911.00㎡ 중 497.75㎡ 1,169만원 5만원 1,164만원
토지 · 도로 배우자 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 1262-3번지 76.00㎡ 0원 0원
토지 · 임야 장남 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 79번지 2,126.00㎡ 1,690만원 1,690만원
토지 · 임야 장남 제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 1144-1번지 8,639.00㎡ 중 1,727.00㎡ 1억 897만원 190만원 1억 707만원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 2억 7,116만원 306만원 2억 6,809만원
건물 · 복합건물(주택+상가) 본인 제주특별자치도 제주시 일도이동 대지 123.32㎡ 건물 249.91㎡ 2억 7,116만원 306만원 2억 6,809만원
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) 4,474만원 385만원 2,070만원 2,789만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 본인 2015년식 올란도2.0LPG 배기량(1,998cc) 217만원 385만원 603만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 배우자 2011년식 코란도C 배기량(1,998cc) 감소 251만원 251만원 0원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 배우자 2022년식 봉고Ⅲ1톤EV 배기량(180cc) 4,006만원 1,819만원 2,186만원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 8,459만원 2,426만원 682만원 1억 203만원
예금 본인 농협은행 2,395(39 증가), 농협중앙회 10,092(1,646 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 6,573(1,032 증가), 미래에셋증권 1, 삼성화재해상보험 3,250(600 증가), 새마을금고중앙회 45… 4,831만원 1,251만원 126만원 5,955만원
예금 배우자 (주)KB손해보험 620(240 증가), 농협은행 1,254(307 증가), 농협중앙회 10,759(2,051 증가), 롯데손해보험 1,513(388 증가), 상호저축은행중앙회 0(35 감소), 새마을금고중앙회 9… 1,401만원 397만원 63만원 1,735만원
예금 장남 (주)카카오페이증권 104(100 증가), 농협은행 4,055(254 증가), 농협중앙회 212(695 감소), 롯데손해보험 6,278(2,750 증가), 미래에셋증권 128(3 증가), 새마을금고중앙회 5, 신용… 1,038만원 370만원 74만원 1,334만원
예금 장녀 (주)KB손해보험 9,300(1,878 증가), 농협은행 2(2 증가), 신용협동조합중앙회 12, 신한은행 2,425(1,916 감소), 주식회사 카카오뱅크 39(70 감소) 1,188만원 408만원 418만원 1,177만원
09.채무
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 채무(소계) 8억 8,335만원 800만원 2,144만원 8억 6,990만원
채무 · 금융채무 본인 농협은행 782,420(5,720 감소) 7억 8,814만원 572만원 7억 8,242만원
채무 · 금융채무 배우자 농협중앙회 72,000(2,000 감소), 현대캐피탈 5,487(7,066 감소) 8,655만원 300만원 1,206만원 7,748만원
채무 · 금융채무 장남 농협은행 0(2,999 감소), 농협중앙회 5,000 799만원 299만원 500만원
채무 · 금융채무 장녀 농협은행 0(660 감소), 신한은행 5,000(5,000 증가) 66만원 500만원 66만원 500만원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 -2억 726만원 2,012만원 1,203만원 -1억 9,918만원