육종영 2025-03-27 변동등록
전라북도공직자윤리위원회 · 충청남도 천안시의회 · 의원
총 재산: 7억 3,208만원
증감: +2억 7,553만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 8,599만원 | 133만원 | 135만원 | 8,597만원 | ||
| 토지 · 임야 | 본인 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 모시리 253-83번지 417.00㎡ 중 417.00㎡ | 4,999만원 | 133만원 | 5,133만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 모시리 253-84번지 301.00㎡ | 3,599만원 | 135만원 | 3,464만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 2억 1,798만원 | 2억 1,798만원 | ||||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 충청남도 천안시 동남구 용곡동 동일하이빌1단지 건물 109.47㎡ | 2억 1,798만원 | 2억 1,798만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 4,060만원 | 624만원 | 3,435만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2004년식 NEW그랜져XG 배기량(1,998cc) | 107만원 | 6만원 | 101만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2021년식 넥쏘(NEXO)수소전기차 배기량(0cc) | 3,932만원 | 614만원 | 3,317만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2023년식 쏘나타 배기량(1,598cc) | 21만원 | 3만원 | 17만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 198만원 | 3,985만원 | 2,603만원 | 1억 1,580만원 | ||
| 예금 | 본인 | 국민은행 5,779(89 증가), 농협생명보험 7,603(475 증가), 농협손해보험 5,919(984 증가), 농협중앙회 6,080(4,119 감소), 신용협동조합중앙회 147(1 증가) | 2,809만원 | 278만원 | 535만원 | 2,552만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 24,214(8,674 증가), (주)KEB하나은행 4,582(103 증가), MG손해보험(주) 1,820(986 증가), 국민은행 1, 농협중앙회 16,442(4,854 감소), 롯데손해보험 1… | 6,107만원 | 2,518만원 | 1,787만원 | 6,838만원 |
| 예금 | 차남 | 국민은행 2,189(784 증가), 농협은행 7,308(5,908 증가), 신용협동조합중앙회 1 | 280만원 | 949만원 | 280만원 | 949만원 |
| 예금 | 삼남 | 신용협동조합중앙회 1, 주식회사 카카오뱅크 12,118(2,118 증가), 토스뱅크(주) 279(268 증가) | 1,001만원 | 238만원 | 1,239만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 998만원 | 2억 6,800만원 | 2만원 | 2억 7,796만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협중앙회 209,958(199,973 증가) | 998만원 | 2억원 | 2만원 | 2억 995만원 |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | KB국민카드 18,005(18,005 증가), 농협중앙회 50,000(50,000 증가) | 0원 | 6,800만원 | 6,800만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 4억 3,658만원 | -2억 2,682만원 | 3,360만원 | 1억 7,615만원 |