공머니

전수용 2024-11-22 최초등록

정부공직자윤리위원회 · 문화체육관광부 한국문학번역원 · 원장
총 재산: 194억 5,838만원
증감: +194억 5,838만원
01.토지
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 토지(소계) 0원 64억 8,255만원 64억 8,255만원
토지 · 잡종지 본인 경기도 여주시 오금동 444-12번지 3,728.00㎡ 중 931.00㎡ 0원 1억 5,147만원 1억 5,147만원
토지 · 도로 본인 경기도 여주시 오금동 444-13번지 280.00㎡ 중 70.00㎡ 0원 372만원 372만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오금동 444-14번지 853.00㎡ 중 213.25㎡ 0원 1,644만원 1,644만원
토지 · 잡종지 본인 경기도 여주시 오금동 444-15번지 279.00㎡ 중 69.75㎡ 0원 1,092만원 1,092만원
토지 · 임야 본인 경기도 여주시 오금동 444-16번지 11,168.00㎡ 중 2,792.00㎡ 0원 1억 581만원 1억 581만원
토지 · 도로 본인 경기도 여주시 오금동 444-17번지 122.00㎡ 중 30.50㎡ 0원 162만원 162만원
토지 · 도로 본인 경기도 여주시 오금동 444-18번지 316.00㎡ 중 79.00㎡ 0원 420만원 420만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오금동 444-1번지 2,077.00㎡ 중 519.25㎡ 0원 4,003만원 4,003만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 49-1번지 301.00㎡ 중 75.25㎡ 0원 1,118만원 1,118만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 49-2번지 360.00㎡ 중 90.00㎡ 0원 1,337만원 1,337만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 50번지 1,312.00㎡ 중 328.00㎡ 0원 2,797만원 2,797만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 51번지 1,983.00㎡ 중 495.75㎡ 0원 4,228만원 4,228만원
토지 · 대지 본인 경기도 여주시 오학동 52번지 1,851.00㎡ 중 462.75㎡ 0원 6,945만원 6,945만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 53번지 749.00㎡ 중 187.25㎡ 0원 1,507만원 1,507만원
토지 · 임야 본인 경기도 여주시 오학동 54-1번지 430.00㎡ 중 107.50㎡ 0원 1,560만원 1,560만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 54번지 664.00㎡ 중 166.00㎡ 0원 1,416만원 1,416만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 56번지 3,954.00㎡ 중 988.00㎡ 0원 8,427만원 8,427만원
토지 · 대지 본인 경기도 여주시 오학동 57번지 1,160.00㎡ 중 290.00㎡ 0원 4,526만원 4,526만원
토지 · 대지 본인 경기도 여주시 오학동 59-1번지 916.00㎡ 중 229.00㎡ 0원 3,574만원 3,574만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 59-2번지 3,061.00㎡ 중 765.25㎡ 0원 6,527만원 6,527만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 59-3번지 1,990.00㎡ 중 497.50㎡ 0원 4,243만원 4,243만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 60-1번지 988.00㎡ 중 247.00㎡ 0원 2,106만원 2,106만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 60-2번지 1,035.00㎡ 중 258.75㎡ 0원 2,207만원 2,207만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 60-3번지 1,309.00㎡ 중 327.25㎡ 0원 2,791만원 2,791만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 73-1번지 1,025.00㎡ 중 256.25㎡ 0원 1,191만원 1,191만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 73-2번지 190.00㎡ 중 47.50㎡ 0원 220만원 220만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 73번지 4,967.00㎡ 중 1,241.75㎡ 0원 5,774만원 5,774만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 74번지 307.00㎡ 중 76.75㎡ 0원 356만원 356만원
토지 · 임야 본인 경기도 여주시 오학동 산4-1번지 22,008.00㎡ 중 5,502.00㎡ 0원 2억 632만원 2억 632만원
토지 · 임야 경기도 성남시 수정구 양지동 산86번지 4,860.00㎡ 0원 1억 1,129만원 1억 1,129만원
토지 · 임야 경기도 성남시 수정구 양지동 산 88번지 7,537.00㎡ 0원 1억 7,259만원 1억 7,259만원
토지 · 임야 경기도 여주시 오학동 57-1번지 28,045.00㎡ 0원 7억 7,123만원 7억 7,123만원
토지 · 대지 경기도 여주시 오학동 57-2번지 1,306.00㎡ 0원 1억 9,603만원 1억 9,603만원
토지 · 도로 경기도 여주시 오학동 57-3번지 49.00㎡ 0원 247만원 247만원
토지 · 임야 경기도 여주시 오학동 산6-1번지 41,397.00㎡ 0원 7억 5,756만원 7억 5,756만원
토지 · 임야 경기도 여주시 오학동 산6-4번지 496.00㎡ 0원 1,760만원 1,760만원
토지 · 서울특별시 종로구 부암동 49-2번지 2,906.00㎡ 0원 1억 5,750만원 1억 5,750만원
토지 · 대지 서울특별시 종로구 부암동 50번지 258.00㎡ 0원 3억 7,229만원 3억 7,229만원
토지 · 도로 서울특별시 종로구 부암동 8-14번지 288.00㎡ 0원 1억 3,711만원 1억 3,711만원
토지 · 서울특별시 종로구 부암동 8-3번지 8,773.00㎡ 0원 3억 9,390만원 3억 9,390만원
토지 · 대지 서울특별시 종로구 신교동 6-28번지 445.60㎡ 0원 21억 8,789만원 21억 8,789만원
토지 · 대지 서울특별시 종로구 신교동 6-76번지 7.30㎡ 0원 3,584만원 3,584만원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 0원 46억 9,566만원 46억 9,566만원
건물 · 연립주택 본인 강원특별자치도 평창군 대관령면 용산리 대지 59.58㎡ 중 29.79㎡ 건물 84.87㎡ 중 42.44㎡ 0원 1억 6,316만원 1억 6,316만원
건물 · 단독주택 본인 경기도 여주시 오학동 건물 91.89㎡ 중 22.97㎡ 0원 4,000만원 4,000만원
건물 · 단독주택 본인 경기도 여주시 오학동 건물 17.28㎡ 중 4.32㎡ 0원 500만원 500만원
건물 · 아파트 본인 서울특별시 서초구 반포동 건물 84.77㎡ 0원 20억 5,400만원 20억 5,400만원
건물 · 문화 및 집회시설 경기도 여주시 오학동 대지 1,306.00㎡ 건물 386.85㎡ 0원 2억원 2억원
건물 · 단독주택 경기도 여주시 오학동 건물 153.47㎡ 0원 9,650만원 9,650만원
건물 · 단독주택 서울특별시 종로구 부암동 건물 64.71㎡ 0원 5,000만원 5,000만원
건물 · 단독주택 서울특별시 종로구 신교동 건물 181.82㎡ 0원 20억 8,700만원 20억 8,700만원
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) 0원 393만원 393만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 2015년식 A8L50TDIquattro 배기량(2,967cc) 0원 393만원 393만원
04.현금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 현금(소계) 0원 6만원 6만원
현금 본인 현금 0원 5만원 5만원
현금 현금 0원 1만원 1만원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 0원 28억 9,285만원 28억 9,285만원
예금 본인 (주)KEB하나은행 191,908, BNP파리바카디프생명보험 200,000, 교보생명보험 300,000, 농협은행 5,016, 대신증권 217, 삼성생명보험 810,372, 신한라이프생명보험 109,678, 신한은… 0원 20억 8,220만원 20억 8,220만원
예금 신한은행 810,649 0원 8억 1,064만원 8억 1,064만원
07.증권
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 증권(소계) 0원 6,258만원 6,258만원
증권 · 상장주식 본인 POSCO홀딩스 29주, 삼성전자 140주, 에코프로비엠 1주, 테슬라 90주 0원 4,385만원 4,385만원
증권 · 기타(채권) 본인 USDRP자동매수전용상품 0주 0원 1,873만원 1,873만원
10.금 및 백금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 금 및 백금(소계) 0원 46억 773만원 46억 773만원
금 및 백금 금 24K 37,000g 0원 46억 773만원 46억 773만원
13.회원권
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 회원권(소계) 0원 7억 1,300만원 7억 1,300만원
회원권 · 헬스 본인 서울클럽 회원권 0원 7,500만원 7,500만원
회원권 · 골프 본인 휘닉스 cc 골프회원권 0원 8,800만원 8,800만원
회원권 · 콘도미니엄 본인 휘닉스 콘도 0원 3,000만원 3,000만원
회원권 · 골프 본인 서울cc 골프회원권 0원 5억 2,000만원 5억 2,000만원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 0원 194억 5,838만원 194억 5,838만원