배상업 2024-11-22 최초등록
정부공직자윤리위원회 · 법무부 · 출입국외국인정책본부장
총 재산: 68억 3,520만원
증감: +68억 3,520만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 0원 | 9억 4,712만원 | 9억 4,712만원 | |||
| 토지 · 대지 | 본인 | 대구광역시 수성구 만촌동 1022-30번지 221.90㎡ 중 110.95㎡ | 0원 | 2억 880만원 | 2억 880만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 대구광역시 수성구 만촌동 1022-69번지 256.90㎡ 중 0.25㎡ | 0원 | 50만원 | 50만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 대구광역시 수성구 만촌동 1022-70번지 223.90㎡ 중 1.64㎡ | 0원 | 328만원 | 328만원 | |
| 토지 · 도로 | 본인 | 대구광역시 수성구 만촌동 1022-83번지 ,403.70㎡ 중 25.02㎡ | 0원 | 1,619만원 | 1,619만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 대구광역시 수성구 범어동 37-3번지 170.60㎡ 중 42.65㎡ | 0원 | 1억 2,074만원 | 1억 2,074만원 | |
| 토지 · 대지 | 배우자 | 대구광역시 수성구 만촌동 1022-30번지 221.90㎡ 중 110.95㎡ | 0원 | 2억 880만원 | 2억 880만원 | |
| 토지 · 대지 | 배우자 | 대구광역시 수성구 만촌동 1022-69번지 256.90㎡ 중 0.25㎡ | 0원 | 50만원 | 50만원 | |
| 토지 · 대지 | 배우자 | 대구광역시 수성구 만촌동 1022-70번지 223.90㎡ 중 1.64㎡ | 0원 | 328만원 | 328만원 | |
| 토지 · 도로 | 배우자 | 대구광역시 수성구 만촌동 1022-83번지 3,403.70㎡ 중 25.02㎡ | 0원 | 1,619만원 | 1,619만원 | |
| 토지 · 대지 | 배우자 | 대구광역시 수성구 범어동 37-3번지 170.60㎡ 중 42.65㎡ | 0원 | 1억 2,074만원 | 1억 2,074만원 | |
| 토지 · 도로 | 부 | 대구광역시 달서구 송현동 206-12번지 44.60㎡ | 0원 | 660만원 | 660만원 | |
| 토지 · 대지 | 장남 | 대구광역시 수성구 범어동 37-3번지 170.60㎡ 중 42.65㎡ | 0원 | 1억 2,074만원 | 1억 2,074만원 | |
| 토지 · 대지 | 차남 | 대구광역시 수성구 범어동 37-3번지 170.60㎡ 중 42.65㎡ | 0원 | 1억 2,074만원 | 1억 2,074만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 0원 | 12억 4,389만원 | 12억 4,389만원 | |||
| 건물 · 단독주택 | 본인 | 대구광역시 수성구 만촌동 건물 101.12㎡ 중 50.56㎡ | 0원 | 1억 8,733만원 | 1억 8,733만원 | |
| 건물 · 다세대주택<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 서울특별시 동작구 사당동 302호 건물 100.00㎡ | 0원 | 1억원 | 1억원 | |
| 건물 · 단독주택 | 배우자 | 대구광역시 수성구 만촌동 건물 101.12㎡ 중 50.56㎡ | 0원 | 1억 8,733만원 | 1억 8,733만원 | |
| 건물 · 상가<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 경상북도 경산시 중산동 건물 3,392.56㎡ 중 911.45㎡ | 0원 | 1억 2,500만원 | 1억 2,500만원 | |
| 건물 · 아파트 | 부 | 대구광역시 수성구 만촌동 건물 134.97㎡ | 0원 | 2억 7,500만원 | 2억 7,500만원 | |
| 건물 · 복합건물(주택+상가) | 모 | 대구광역시 수성구 범어동 건물 130.42㎡ | 0원 | 3억 6,921만원 | 3억 6,921만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 0원 | 599만원 | 599만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2010년식 제네시스 배기량(3,342cc) | 0원 | 599만원 | 599만원 |
04.현금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 현금(소계) | 0원 | 3,000만원 | 3,000만원 | |||
| 현금 | 본인 | 현금 | 0원 | 1,000만원 | 1,000만원 | |
| 현금 | 배우자 | 현금 | 0원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 0원 | 33억 2,820만원 | 33억 2,820만원 | |||
| 예금 | 본인 | NH투자증권 7,054, 농협은행 300, 메리츠화재해상보험(보험) 10,909, 미래에셋증권 33,947, 삼성생명보험 63,000, 삼성증권 2,039, 신한투자증권 449,187, 아이엠뱅크 19,198, 우… | 0원 | 6억 3,494만원 | 6억 3,494만원 | |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 49,592, (주)KEB하나은행 315,920, NH투자증권 50,768, 국민은행 7,920, 농협은행 5,591, 동양생명보험 209,480, 메리츠종금증권 76,374, 메리츠화재해상보험(… | 0원 | 25억 3,665만원 | 25억 3,665만원 | |
| 예금 | 부 | (주)KEB하나은행 552, DB손해보험(주) 11,731, 농협은행 11,347, 신용협동조합중앙회 17, 아이엠뱅크 1,764 | 0원 | 2,541만원 | 2,541만원 | |
| 예금 | 모 | DB손해보험(주) 6,861, 농협은행 16,597, 새마을금고중앙회 10,000, 아이엠뱅크 1,123 | 0원 | 3,458만원 | 3,458만원 | |
| 예금 | 장남 | (주)카카오페이증권 5, 국민은행 12,617, 농협중앙회 1,800, 삼성증권 55,874, 신한은행 10,300 | 0원 | 8,059만원 | 8,059만원 | |
| 예금 | 차남 | 국민은행 2,865, 농협중앙회 1,296, 삼성증권 1,562, 신한은행 10,300 | 0원 | 1,602만원 | 1,602만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 0원 | 10억 5,649만원 | 10억 5,649만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | LG에너지솔루션 78주, NAVER 97주, POSCO홀딩스 170주, 두산에너빌리티 1,714주, 두산퓨얼셀 528주, 삼성전기 634주, 에코프로 265주, 우리넷 2,523주, 제노코 1,664주, 코난테크놀… | 0원 | 3억 2,360만원 | 3억 2,360만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | HD한국조선해양 415주, HD현대중공업 14주, HMM 709주, KT 634주, LG디스플레이 1,379주, LG에너지솔루션 39주, LG전자 76주, NAVER 209주, NICE평가정보 1,256주, POS… | 0원 | 7억 3,288만원 | 7억 3,288만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 0원 | 2억 2,349만원 | 2억 2,349만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | (주)KEB하나은행 200,000, 국민은행 23,490 | 0원 | 2억 2,349만원 | 2억 2,349만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 0원 | 63억 8,822만원 | 63억 8,822만원 |