김덕모 2024-09-30 변동등록
대구광역시공직자윤리위원회 · 광주광역시 (재)광주그린카진흥원 · (전)원장
총 재산: 91억 3,460만원
증감: +1억 9,526만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 6,575만원 | 32만원 | 60만원 | 6,546만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 729-8번지 11.00㎡ | 14만원 | 1,000원 | 14만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 881-3번지 69.00㎡ | 55만원 | 1,000원 | 55만원 | |
| 토지 · 도로 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 910-2번지 198.00㎡ | 47만원 | 47만원 | ||
| 토지 · 도로 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 910-4번지 30.00㎡ | 7만원 | 7만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 949번지 1,137.00㎡ | 1,444만원 | 45만원 | 1,398만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 952번지 53.00㎡ | 13만원 | 2,000원 | 13만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 953-2번지 1,174.00㎡ | 298만원 | 8만원 | 306만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 955-12번지 6.00㎡ | 8만원 | 1,000원 | 8만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 955-9번지 314.00㎡ | 79만원 | 1만원 | 81만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 958-3번지 301.00㎡ | 75만원 | 1만원 | 77만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 959-2번지 618.00㎡ | 155만원 | 3만원 | 159만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 959-4번지 939.00㎡ | 216만원 | 9,000원 | 216만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 959-5번지 1,643.00㎡ | 377만원 | 1만원 | 379만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 962번지 674.00㎡ | 171만원 | 2만원 | 173만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 965-1번지 99.00㎡ | 22만원 | 1,000원 | 22만원 | |
| 토지 · 도로 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 965-4번지 294.00㎡ | 70만원 | 70만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 966-2번지 96.00㎡ | 128만원 | 128만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 977-5번지 73.00㎡ | 81만원 | 2만원 | 83만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 979번지 317.00㎡ | 259만원 | 2만원 | 261만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 1540-14번지 215.00㎡ | 1,365만원 | 15만원 | 1,350만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 2061-10번지 7.00㎡ | 282만원 | 4만원 | 286만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 전북특별자치도 부안군 보안면 유천리 산 79-146번지 16,319.00㎡ | 1,103만원 | 1,103만원 | ||
| 토지 · 구거 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 872-6번지 7.00㎡ | 0원 | 0원 | ||
| 토지 · 구거 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 871-2번지 456.00㎡ | 0원 | 0원 | ||
| 토지 · 구거 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 951-1번지 149.00㎡ | 41만원 | 4,000원 | 42만원 | |
| 토지 · 구거 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 911-2번지 99.00㎡ | 23만원 | 23만원 | ||
| 토지 · 구거 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 946-1번지 76.00㎡ | 24만원 | 3,000원 | 25만원 | |
| 토지 · 구거 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 945-1번지 69.00㎡ | 22만원 | 3,000원 | 22만원 | |
| 토지 · 구거 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 911-6번지 13.00㎡ | 3만원 | 3만원 | ||
| 토지 · 구거 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 911-5번지 83.00㎡ | 19만원 | 19만원 | ||
| 토지 · 구거 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 947-1번지 198.00㎡ | 85만원 | 6,000원 | 86만원 | |
| 토지 · 구거 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 910-5번지 172.00㎡ | 47만원 | 5,000원 | 47만원 | |
| 토지 · 구거 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 872-8번지 23.00㎡ | 0원 | 0원 | ||
| 토지 · 답 | 장남 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 873-7번지 10.00㎡ | 9만원 | 1,000원 | 9만원 | |
| 토지 · 답 | 장남 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 873-6번지 13.00㎡ | 11만원 | 3,000원 | 12만원 | |
| 토지 · 답 | 장남 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 873-5번지 10.00㎡ | 9만원 | 2,000원 | 9만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 34억 829만원 | 1억 766만원 | 35억 1,596만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 강남구 도곡동 강남구 도곡동 968 하이페리온 건물 182.60㎡ 중 182.60㎡ | 16억 5,300만원 | 16억 5,300만원 | ||
| 건물 · 단독주택 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 건물 330.10㎡ | 843만원 | 1,656만원 | 2,500만원 | |
| 건물 · 단독주택 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 건물 547.00㎡ | 843만원 | 843만원 | ||
| 건물 · 단독주택 | 본인 | 전라남도 고흥군 도덕면 도덕리 건물 498.00㎡ | 843만원 | 843만원 | ||
| 건물 · 단독주택 | 본인 | 서울특별시 중구 신당동 대지 388.00㎡ 중 48.50㎡ 건물 388.00㎡ 중 48.50㎡ | 3억 3,300만원 | 3억 3,300만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 영등포구 신길동 영등포구 신길동 769-1 한성아파트 건물 134.33㎡ | 6억 2,900만원 | 3,000만원 | 6억 5,900만원 | |
| 건물 · 아파트 | 장남 | 서울특별시 강남구 개포동 강남구 개포동 1282 건물 42.42㎡ | 7억 6,800만원 | 6,109만원 | 8억 2,909만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 1억 1,593만원 | 1억 1,593만원 | ||||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2020년식 팰리세이드 배기량(2,199cc) | 3,129만원 | 3,129만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2023년식 팰리세이드 배기량(3,778cc) | 4,098만원 | 4,098만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 장남 | 2023년식 팰리세이드 배기량(3,778cc) | 4,366만원 | 4,366만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 33억 5,519만원 | 1억 8,433만원 | 1억 7,620만원 | 33억 6,332만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KEB하나은행 1,932,012(28,314 감소), (주)대신저축은행 1, KB증권 26,623(3,310 감소), 광주은행 4,536(712 감소), 교보생명보험 30,000, 국민은행 10,004, 대신… | 25억 653만원 | 4,734만원 | 8,657만원 | 24억 6,730만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KEB하나은행 20,006(1,826 증가), (주)대신저축은행 48,000(2,721 감소), DB생명보험(주) 23,689, KB증권 36, MG손해보험(주) 12,926, NH투자증권 24,790(917… | 7억 2,700만원 | 1억 3,409만원 | 7,983만원 | 7억 8,126만원 |
| 예금 | 손자1 | (주)KEB하나은행 20,811(269 증가) | 2,054만원 | 26만원 | 2,081만원 | |
| 예금 | 장남 | (주)KEB하나은행 8,660(5,659 감소), MG손해보험(주) 10,542(477 증가), 교보생명보험 17,529(597 증가), 대신증권 5,678(92 증가), 삼성화재해상보험 29,702, 우리은행 2… | 1억 111만원 | 261만원 | 979만원 | 9,394만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 13억 5,763만원 | 1억 8,747만원 | 9,868만원 | 14억 4,641만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | BNK금융지주 5,000주, KB금융 153주, LG디스플레이 5,413주(1,413주 증가), POSCO홀딩스 310주(310주 증가), 삼성전자 13,010주, 세경하이테크 0주(12,000주 감소), 에이스테… | 12억 8,532만원 | 1억 7,692만원 | 9,215만원 | 13억 7,008만원 |
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | KT&G 3주, POSCO 7주, SK 40주, SK디스커버리 16주, SK디스커버리우 1주, SK이노베이션 151주, SK케미칼 25주, SK케미칼우 1주, 두산중공업 1주, 롯데정밀화학 2주, 삼화왕관 4주, … | 4,620만원 | 138만원 | 627만원 | 4,131만원 |
| 증권 · 상장주식 | 장남 | 모더나 100주, 퀀텀스케이프 120주, 현대자동차보통주 60주 | 2,610만원 | 916만원 | 25만원 | 3,501만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 5억 2,952만원 | 901만원 | 5억 2,050만원 | |||
| 채무 · 건물임대채무 | 배우자 | 서울특별시 영등포구 신길동 영등포구 신길동 769-1 한성아파트 임대보증금 | 4억원 | 4억원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 장남 | 우리은행 115,509(7,019 감소), 현대캐피탈 5,000(2,000 감소) | 1억 2,952만원 | 901만원 | 1억 2,050만원 |
13.회원권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 회원권(소계) | 1억 700만원 | 1억 700만원 | ||||
| 회원권 · 골프 | 본인 | 한원컨트리클럽 | 5,200만원 | 5,200만원 | ||
| 회원권 · 골프 | 본인 | 여주컨트리클럽 | 5,500만원 | 5,500만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 78억 8,028만원 | 4억 7,979만원 | 2억 6,648만원 | 80억 9,358만원 |