이은미 2024-07-26 최초등록
정부공직자윤리위원회 · 경기도 의회 · 의원
총 재산: 13억 6,991만원
증감: +13억 6,991만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 0원 | 6억 1,000만원 | 6억 1,000만원 | |||
| 건물 · 복합건물(주택+상가) | 본인 | 경기도 안산시 단원구 고잔동 건물 220.92㎡ | 0원 | 1억 6,000만원 | 1억 6,000만원 | |
| 건물 · 아파트 | 본인 | 경기도 안산시 단원구 초지동 호수마을 건물 118.96㎡ | 0원 | 3억 8,000만원 | 3억 8,000만원 | |
| 건물 · 상가<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 경기도 안양시 동안구 관양동 대한스마트타워 건물 79.82㎡ | 0원 | 3,000만원 | 3,000만원 | |
| 건물 · 상가<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 경기도 안양시 동안구 관양동 대한스마트타워 건물 3,815.00㎡ | 0원 | 4,000만원 | 4,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 0원 | 4,500만원 | 4,500만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2019년식 팰리세이드(PALISADE) 배기량(2,199cc) | 0원 | 2,870만원 | 2,870만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2019년식 팰리세이드(PALISADE) 배기량(2,199cc) | 0원 | 130만원 | 130만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2015년식 e250 배기량(2,143cc) | 0원 | 1,500만원 | 1,500만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 0원 | 1억 3,759만원 | 1억 3,759만원 | |||
| 예금 | 본인 | (주)KEB하나은행 34, 교보생명보험 19,721, 국민은행 7, 농협생명보험 3,809, 농협중앙회 24,111, 메리츠화재해상보험(보험) 40, 새마을금고중앙회 52, 신용협동조합중앙회 134, 우리은행 4,… | 0원 | 8,116만원 | 8,116만원 | |
| 예금 | 배우자 | 국민은행 309, 농협중앙회 1,476, 대신증권 2,413, 메리츠화재해상보험(보험) 7,935, 새마을금고중앙회 9, 신용협동조합중앙회 264, 신한은행 3,119, 우리은행 13,319, 한화생명보험주식회사 … | 0원 | 5,642만원 | 5,642만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 0원 | 533만원 | 533만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | 아시아나항공 260주, 원익IPS 50주, 유유제약1우 50주, 이트론 1,000주 | 0원 | 533만원 | 533만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 0원 | 5억 7,199만원 | 5억 7,199만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | (주)KEB하나은행 247,968, 교보생명보험 6,290, 애큐온저축은행 160,000, 우리은행 9,430, 중소기업은행 130,000 | 0원 | 5억 5,368만원 | 5억 5,368만원 | |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 우리은행 18,304 | 0원 | 1,830만원 | 1,830만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 부 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 모 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 0원 | 2억 2,593만원 | 2억 2,593만원 |