공영애 2024-05-01 변동등록
대구광역시공직자윤리위원회 · 경기도 화성시 의회사무국 ·
총 재산: 331억 8,052만원
증감: -46억 1,867만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 24억 1,178만원 | 4억 7,385만원 | 5억 9,980만원 | 22억 8,583만원 | ||
| 토지 · 주차장 | 본인 | 경기도 수원시 장안구 조원동 761-10번지 106.60㎡ 중 26.65㎡ | 4,597만원 | 269만원 | 4,328만원 | |
| 토지 · 주차장 | 본인 | 경기도 수원시 장안구 조원동 761-8번지 103.90㎡ 중 25.98㎡ | 4,437만원 | 259만원 | 4,177만원 | |
| 토지 · 주차장 | 본인 | 경기도 수원시 장안구 조원동 761-9번지 129.90㎡ 중 32.48㎡ | 4,878만원 | 285만원 | 4,592만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 방축리 439번지 373.00㎡ | 5,408만원 | 358만원 | 5,050만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 방축리 442번지 693.00㎡ (850.00㎡ 감소) | 1억 8,114만원 | 8,731만원 | 9,383만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 방축리 442-1번지 1,177.00㎡ (2,333.00㎡ 감소) | 4억 8,999만원 | 3억 2,910만원 | 1억 6,089만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 방축리 442-2번지 13,901.00㎡ (803.00㎡ 감소) | 8억 6,312만원 | 9,856만원 | 7억 6,455만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 방축리 442-3번지 107.00㎡ | 645만원 | 47만원 | 598만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 방축리 442-4번지 76.00㎡ | 463만원 | 34만원 | 429만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 화리현리 263-4번지 411.00㎡ 중 41.10㎡ | 260만원 | 18만원 | 242만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 평리 118-15번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 162.00㎡ 감소, 지분면적 16.20㎡ 감소) | 3,110만원 | 3,110만원 | 0원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 방축리 442-14번지 253.00㎡ | 3,116만원 | 207만원 | 2,909만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 방축리 442-15번지 2,643.00㎡ | 3억 5,363만원 | 2,352만원 | 3억 3,011만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 방축리 442-16번지 550.00㎡ | 3,212만원 | 236만원 | 2,975만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 방축리 442-17번지 480.00㎡ (480.00㎡ 증가) | 0원 | 6,187만원 | 6,187만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 방축리 442-18번지 370.00㎡ (370.00㎡ 증가) | 0원 | 4,769만원 | 4,769만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 방축리 442-19번지 2,333.00㎡ (2,333.00㎡ 증가) | 0원 | 3억 1,892만원 | 3억 1,892만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 방축리 442-20번지 803.00㎡ (803.00㎡ 증가) | 0원 | 4,536만원 | 4,536만원 | |
| 토지 · 주차장 | 배우자 | 경기도 수원시 장안구 조원동 761-10번지 106.60㎡ 중 42.64㎡ | 7,355만원 | 430만원 | 6,924만원 | |
| 토지 · 주차장 | 배우자 | 경기도 수원시 장안구 조원동 761-8번지 103.90㎡ 중 41.56㎡ | 7,098만원 | 415만원 | 6,682만원 | |
| 토지 · 주차장 | 배우자 | 경기도 수원시 장안구 조원동 761-9번지 129.90㎡ 중 51.96㎡ | 7,804만원 | 457만원 | 7,347만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 174억 316만원 | 10억 6,250만원 | 163억 4,066만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 서초구 방배동 방배롯데캐슬로제 건물 204.41㎡ 중 102.20㎡ | 12억 4,593만원 | 4,143만원 | 12억 450만원 | |
| 건물 · 빌딩 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 평리 대지 747.00㎡ 중 373.50㎡ 건물 1,834.60㎡ 중 917.30㎡ | 11억 5,000만원 | 11억 5,000만원 | ||
| 건물 · 빌딩<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 평리 건물 69.16㎡ | 5억 5,000만원 | 5억 5,000만원 | ||
| 건물 · 빌딩 | 본인 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 대지 385.10㎡ 중 192.55㎡ 건물 2,054.00㎡ 중 1,027.08㎡ | 14억 8,192만원 | 1억 5,438만원 | 13억 2,754만원 | |
| 건물 · 의료시설 | 본인 | 경기도 수원시 장안구 조원동 우먼플러스 여성전문병원 대지 1,277.70㎡ 중 319.43㎡ 건물 3,036.90㎡ 중 759.20㎡ | 15억 8,991만원 | 1억 900만원 | 14억 8,090만원 | |
| 건물 · 창고 | 본인 | 경기도 수원시 장안구 조원동 대지 161.40㎡ 중 40.40㎡ 건물 221.50㎡ 중 55.40㎡ | 5,270만원 | 281만원 | 4,989만원 | |
| 건물 · 사무실<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 평리 7층 건물 115.70㎡ | 2억 5,000만원 | 2억 5,000만원 | ||
| 건물 · 빌딩 | 배우자 | 서울특별시 중랑구 묵동 대지 548.80㎡ 중 401.08㎡ 건물 4,117.97㎡ 중 1,647.19㎡ | 33억원 | 1억 9,543만원 | 31억 456만원 | |
| 건물 · 의료시설<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 경기도 수원시 장안구 조원동 건물 1,983.00㎡ 중 1,288.95㎡ | 11억 7,000만원 | 11억 7,000만원 | ||
| 건물 · 기타<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 경기도 수원시 장안구 조원동 건물 753.98㎡ 중 490.09㎡ | 650만원 | 650만원 | ||
| 건물 · 빌딩 | 배우자 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 대지 385.10㎡ 중 192.55㎡ 건물 2,054.00㎡ 중 1,027.00㎡ | 14억 8,192만원 | 1억 5,438만원 | 13억 2,754만원 | |
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 서초구 방배동 롯데캐슬로제 건물 204.41㎡ 중 102.21㎡ | 12억 4,606만원 | 4,156만원 | 12억 450만원 | |
| 건물 · 빌딩 | 배우자 | 경기도 수원시 장안구 조원동 대지 351.10㎡ 중 0.00㎡ 건물 989.00㎡ | 12억 5,000만원 | 1억 8,456만원 | 10억 6,543만원 | |
| 건물 · 의료시설 | 배우자 | 경기도 수원시 장안구 조원동 우먼플러스 여성전문병원 대지 1,277.70㎡ 중 511.08㎡ 건물 3,036.90㎡ 중 1,214.80㎡ | 25억 4,385만원 | 1억 7,441만원 | 23억 6,944만원 | |
| 건물 · 창고 | 배우자 | 경기도 수원시 장안구 조원동 대지 161.40㎡ 중 64.60㎡ 건물 221.50㎡ 중 88.60㎡ | 8,433만원 | 449만원 | 7,983만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 2억 2,021만원 | 1억 958만원 | 3,984만원 | 2억 8,995만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2016년식 제네시스 배기량(2,000cc) 감소 | 1,948만원 | 1,948만원 | 0원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2019년식 벤츠S 350D 배기량(2,925cc) | 7,517만원 | 1,035만원 | 6,481만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2018년식 벤츠 더 뉴 배기량(3,982cc) | 88만원 | 4만원 | 83만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2023년식 제네시스 G90 3.5T 배기량(3,470cc) 증가 | 0원 | 1억 958만원 | 1억 958만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2017년식 그랜드스타렉스구급차 배기량(2,497cc) | 1,524만원 | 226만원 | 1,298만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2018년식 벤츠 더 뉴 배기량(3,982cc) | 8,768만원 | 471만원 | 8,297만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2019년식 아우디 Q7 배기량(1,984cc) | 2,100만원 | 289만원 | 1,811만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2019년식 벤츠S 350D 배기량(2,925cc) | 75만원 | 10만원 | 65만원 |
04.현금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 현금(소계) | 5억원 | 5억원 | 0원 | |||
| 현금 | 본인 | 현금 감소 | 2억원 | 2억원 | 0원 | |
| 현금 | 배우자 | 현금 감소 | 3억원 | 3억원 | 0원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 9억 8,033만원 | 1억 6,963만원 | 3억 5,218만원 | 7억 9,778만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KEB하나은행 9,850(9,064 증가), DB손해보험(주) 43,443(4,291 증가), 국민은행 6,549(52 증가), 농협은행 55,137(24,356 증가), 삼성생명보험 27,252, 삼성화재해… | 1억 4,908만원 | 6,510만원 | 2,247만원 | 1억 9,171만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KEB하나은행 53,604(4,080 증가), 국민은행 16,183(179 증가), 농협은행 452,733(128,368 감소), 삼성화재해상보험 16,005(3,090 증가), 신한은행 15, 씨티은행 11… | 8억 3,125만원 | 1억 452만원 | 3억 2,970만원 | 6억 607만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 1억 4,068만원 | 2,855만원 | 1억 6,924만원 | |||
| 증권 · 비상장주식 | 본인 | (주식회사)세계수 10,000주(8,000주 증가) | 7,034만원 | 1,427만원 | 8,462만원 | |
| 증권 · 비상장주식 | 배우자 | (주식회사)세계수 10,000주(8,000주 증가) | 7,034만원 | 1,427만원 | 8,462만원 |
08.채권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채권(소계) | 18억 2,000만원 | 18억 2,000만원 | ||||
| 채권 | 본인 | 사인간채권 | 1억 9,000만원 | 1억 9,000만원 | ||
| 채권 | 배우자 | 기타 | 10억 4,000만원 | 10억 4,000만원 | ||
| 채권 | 배우자 | 사인간채권 | 5억 9,000만원 | 5억 9,000만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 141억 6,270만원 | 6억 9,032만원 | 35억 3,747만원 | 113억 1,554만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | (주)KEB하나은행 2,361,483(27,911 감소), 농협은행 2,186,733(194,334 증가), 중소기업은행 499,884(294,349 증가), 현대캐피탈 93,215(93,215 증가) | 45억 8,732만원 | 5억 8,189만원 | 2,791만원 | 51억 4,131만원 |
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 임대보증금 | 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원 | ||
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 경기도 화성시 향남읍 평리 임대보증금 감소 | 1억 6,150만원 | 500만원 | 2,900만원 | 1억 3,750만원 |
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 경기도 수원시 장안구 조원동 임대보증금 증가 | 7억 750만원 | 3,250만원 | 7억 4,000만원 | |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 농협은행 2,665,810(3,472,830 감소), 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아(주) 10,924(3,188 증가) | 61억 4,637만원 | 1,092만원 | 34억 8,056만원 | 26억 7,673만원 |
| 채무 · 건물임대채무 | 배우자 | 경기도 수원시 장안구 조원동 2건 임대보증금 증가 | 12억 700만원 | 5,200만원 | 12억 5,900만원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 배우자 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 임대보증금 | 6,000만원 | 6,000만원 | ||
| 채무 · 건물임대채무 | 배우자 | 서울특별시 중랑구 묵동 임대보증금 증가 | 10억 9,800만원 | 800만원 | 11억 600만원 |
10.금 및 백금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 금 및 백금(소계) | 560만원 | 120만원 | 680만원 | |||
| 금 및 백금 | 본인 | 금 75g | 560만원 | 120만원 | 680만원 |
13.회원권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 회원권(소계) | 1억 5,470만원 | 1억 5,470만원 | ||||
| 회원권 · 콘도미니엄 | 본인 | 한화리조트/백암온천 | 770만원 | 770만원 | ||
| 회원권 · 콘도미니엄 | 본인 | 대명리조트 | 2,100만원 | 2,100만원 | ||
| 회원권 · 골프 | 본인 | 한화컨트리클럽 | 6,300만원 | 6,300만원 | ||
| 회원권 · 골프 | 배우자 | 한화컨트리클럽 | 6,300만원 | 6,300만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 차남 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 94억 7,378만원 | 9,249만원 | -9억 8,314만원 | 105억 4,942만원 |