김혁성 2024-03-28 변동등록
충청남도공직자윤리위원회 · 강원특별자치도 원주시 의회사무국 · 의원
총 재산: 5억 6,843만원
증감: +4,836만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 2억 3,565만원 | 4,688만원 | 2,353만원 | 2억 5,900만원 | ||
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 강원특별자치도 원주시 명륜동 대성현대아파트 건물 123.64㎡ | 1억 6,500만원 | 1억 6,500만원 | ||
| 건물 · 아파트<BR>(분양권) | 본인 | 강원특별자치도 원주시 태장동 동광뷰웰 레이크포레 건물 84.00㎡ | 4,711만원 | 4,688만원 | 9,400만원 | |
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 강원특별자치도 원주시 태장동 원주태장4주공아파트 건물 0.00㎡ (건물 51.93㎡ 감소) | 2,353만원 | 2,353만원 | 0원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 1,623만원 | 40만원 | 1,583만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2021년식 쏘나타 배기량(1,999cc) | 1,623만원 | 40만원 | 1,583만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 5,911만원 | 1,735만원 | 2,230만원 | 5,416만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KEB하나은행 409(503 감소), DB손해보험(주) 2,750(1,199 증가), 광주은행 0(454 감소), 농협은행 793(403 감소), 농협중앙회 1, 라이나생명보험 982(327 증가), 메리츠화… | 3,759만원 | 588만원 | 204만원 | 4,143만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 1,250(1,250 증가), (주)KEB하나은행 5(5 증가), DB생명보험(주) 1,308(778 증가), 국민은행 1(1 증가), 농협은행 884(884 증가), 농협중앙회 8(2,742 감… | 612만원 | 1,136만원 | 612만원 | 1,136만원 |
| 예금 | 차남 | 농협은행 200, 농협중앙회 531(6,397 감소) | 712만원 | 639만원 | 73만원 | |
| 예금 | 장남 | 농협은행 104(103 증가), 농협중앙회 534(7,727 감소) | 826만원 | 10만원 | 772만원 | 63만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 2억 906만원 | 5,428만원 | 2,392만원 | 2억 3,943만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | (주)KEB하나은행 100,000, 광주은행 69,300(46,200 증가), 농협은행 0(8,000 감소), 신용협동조합중앙회 9,918(6,435 감소), 한화생명보험주식회사 5,580, 현대해상화재보험 1,2… | 1억 5,429만원 | 4,620만원 | 1,443만원 | 1억 8,605만원 |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | SBI저축은행 25,249(2,818 증가), 상호저축은행 24,201(6,892 감소), 신한카드 3,928(2,677 증가) | 5,477만원 | 808만원 | 948만원 | 5,337만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 부 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 1억 192만원 | 994만원 | 2,231만원 | 8,955만원 |