이주연 2024-03-28 변동등록
대구광역시공직자윤리위원회 · 경기도 과천시 의회 · 의원
총 재산: 79억 7,022만원
증감: -14억 7,400만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 49억 5,155만원 | 3억 5,313만원 | 45억 9,842만원 | |||
| 토지 · 과수원 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 노형동 3017번지 1,415.00㎡ | 6억 816만원 | 4,740만원 | 5억 6,076만원 | |
| 토지 · 과수원 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 노형동 3106-2번지 708.00㎡ | 3억 7,347만원 | 2,789만원 | 3억 4,557만원 | |
| 토지 · 대지 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 노형동 3106번지 358.00㎡ | 2억 6,434만원 | 2,094만원 | 2억 4,340만원 | |
| 토지 · 임야 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 노형동 1812번지 3,481.00㎡ 중 870.00㎡ | 5,534만원 | 1,610만원 | 3,924만원 | |
| 토지 · 대지 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 노형동 3107번지 2,765.00㎡ | 21억 2,269만원 | 1억 368만원 | 20억 1,900만원 | |
| 토지 · 과수원 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 노형동 3107-2번지 802.00㎡ | 4억 3,989만원 | 2,927만원 | 4억 1,062만원 | |
| 토지 · 대지 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 노형동 3808-8번지 291.90㎡ | 5억 6,336만원 | 5,429만원 | 5억 907만원 | |
| 토지 · 대지 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 노형동 3808-9번지 262.10㎡ | 5억 2,079만원 | 5,006만원 | 4억 7,073만원 | |
| 토지 · 묘지 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 노형동 1802번지 60.00㎡ | 347만원 | 347만원 | 0원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 19억 8,800만원 | 4억 1,400만원 | 15억 7,400만원 | |||
| 건물 · 단독주택 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 노형동 대지 777.00㎡ 중 404.00㎡ 건물 76.42㎡ 중 40.00㎡ | 1억 9,916만원 | 312만원 | 1억 9,604만원 | |
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 경기도 과천시 중앙동 과천푸르지오써밋 건물 85.00㎡ | 15억 8,000만원 | 4억 800만원 | 11억 7,200만원 | |
| 건물 · 사무실 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 노형동 3016번지 건물 0.00㎡ (건물 0.00㎡ 감소) | 0원 | 0원 | ||
| 건물 · 사무실 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 노형동 대지 65.00㎡ 건물 65.00㎡ | 2,500만원 | 2,500만원 | ||
| 건물 · 단독주택 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 노형동 대지 777.00㎡ 중 171.00㎡ 건물 76.42㎡ 중 16.42㎡ | 8,426만원 | 132만원 | 8,294만원 | |
| 건물 · 단독주택 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 노형동 대지 777.00㎡ 중 101.00㎡ 건물 76.42㎡ 중 10.00㎡ | 4,979만원 | 78만원 | 4,901만원 | |
| 건물 · 단독주택 | 차남 | 제주특별자치도 제주시 노형동 대지 777.00㎡ 중 101.00㎡ 건물 76.42㎡ 중 10.00㎡ | 4,979만원 | 78만원 | 4,901만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 850만원 | 13만원 | 863만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2011년식 모하비3.0디젤 배기량(3,000cc) | 850만원 | 13만원 | 863만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 5억 3,252만원 | 4,448만원 | 2억 4,721만원 | 3억 2,979만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KEB하나은행 20, (주)카카오페이증권 1,887(65 증가), AIA생명보험주식회사 7,473(415 증가), IBK연금보험주식회사 67,500(12,000 증가), NH투자증권 11,484(197 감소)… | 1억 2,142만원 | 1,976만원 | 988만원 | 1억 3,130만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KEB하나은행 86(86 증가), NH투자증권 0(28,765 감소), 농협생명보험 7,932, 농협손해보험 14,135(1,135 증가), 농협중앙회 2,125(142,529 감소), 미래에셋증권 18(6,… | 3억 9,654만원 | 483만원 | 2억 3,668만원 | 1억 6,469만원 |
| 예금 | 장남 | 국민은행 27(27 증가), 삼성생명보험 3,294(2,254 증가), 우리은행 1,542(598 증가), 주식회사 카카오뱅크 5(9 감소), 토스뱅크(주) 0(3 감소), 한국투자증권 10 | 201만원 | 287만원 | 1만원 | 487만원 |
| 예금 | 차남 | 국민은행 24(8 증가), 농협은행 1,081(640 감소), 삼성생명보험 3,203(2,023 증가), 우리은행 24,534(14,983 증가), 주식회사 카카오뱅크 74 | 1,254만원 | 1,701만원 | 64만원 | 2,891만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 2억 5,775만원 | 2억 3,588만원 | 2억 3,888만원 | 2억 5,475만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | 삼성전자 20주, 삼성전자우 8주, 에스엠 0주(5주 감소), 카카오게임즈 20주, 한국콜마홀딩스 348주(174주 증가) | 552만원 | 56만원 | 75만원 | 533만원 |
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | HK이노엔 5,251주(5,251주 증가), SK하이닉스 0주(640주 감소), 광전자 1,000주, 삼성전자 50주(150주 감소), 삼영전자 100주(50주 감소), 에이치케이이노엔 0주(4,879주 감소), … | 2억 4,871만원 | 2억 3,516만원 | 2억 3,653만원 | 2억 4,735만원 |
| 증권 · 상장주식 | 장남 | 네오위즈 27주(23주 감소), 넥슨게임즈 10주(10주 증가), 대원미디어 100주(20주 감소) | 350만원 | 14만원 | 158만원 | 207만원 |
| 증권 · 상장주식 | 차남 | 신성이엔지보통주 0주(1주 감소) | 2,000원 | 2,000원 | 0원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 14억 9,136만원 | 2억 8,674만원 | 12억 462만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | (주)KEB하나은행 0(286,740 감소), 용담새마을금고 1,199,628 | 14억 8,636만원 | 2억 8,674만원 | 11억 9,962만원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 노형동 3016번지 임대보증금 | 500만원 | 500만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 2억 1,453만원 | 2억 1,453만원 | 0원 | |||
| 부 | 고지거부 | 1억 7,414만원 | 1억 7,414만원 | 0원 | ||
| 모 | 고지거부 | 4,039만원 | 4,039만원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 64억 6,149만원 | 2억 8,050만원 | 11억 8,102만원 | 55억 6,097만원 |