공직자 재산공개

우정욱 2024-03-28 변동등록

서울특별시공직자윤리위원회 · 경상남도 고성군 의회사무과 · 군의원
총 재산: 23억 2,849만원
증감: +4억 170만원
01.토지
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 토지(소계) 3억 9,604만원 3,554만원 3억 6,050만원
토지 · 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 121번지 612.00㎡ 중 153.00㎡ 358만원 30만원 327만원
토지 · 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 171-4번지 94.00㎡ 중 47.00㎡ 187만원 15만원 172만원
토지 · 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 173-1번지 325.00㎡ 1,140만원 97만원 1,043만원
토지 · 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 174번지 645.00㎡ 중 161.25㎡ 614만원 46만원 567만원
토지 · 도로 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 176-2번지 42.00㎡ 74만원 5만원 69만원
토지 · 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 176번지 1,165.00㎡ 4,438만원 337만원 4,100만원
토지 · 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 192번지 724.00㎡ 중 181.00㎡ 436만원 36만원 400만원
토지 · 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 193번지 407.00㎡ 중 101.75㎡ 238만원 20만원 217만원
토지 · 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 195-4번지 1,669.00㎡ 중 417.25㎡ 959만원 70만원 888만원
토지 · 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 195-5번지 916.00㎡ 중 229.00㎡ 526만원 38만원 487만원
토지 · 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 357번지 407.00㎡ 중 101.00㎡ 125만원 52만원 72만원
토지 · 본인 경상남도 고성군 회화면 배둔리 885번지 469.00㎡ 중 117.25㎡ 4,612만원 384만원 4,228만원
토지 · 목장용지 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 170번지 611.00㎡ 중 305.50㎡ 1,218만원 97만원 1,121만원
토지 · 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 171-2번지 605.00㎡ 중 302.50㎡ 1,206만원 96만원 1,110만원
토지 · 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 169-4번지 501.00㎡ 중 250.50㎡ 999만원 80만원 919만원
토지 · 대지 본인 경상남도 고성군 회화면 배둔리 827-1번지 139.00㎡ 중 34.75㎡ 883만원 65만원 817만원
토지 · 배우자 경상남도 고성군 구만면 광덕리 171-4번지 94.00㎡ 중 47.00㎡ 187만원 15만원 172만원
토지 · 대지 배우자 경상남도 고성군 구만면 광덕리 170-1번지 622.00㎡ 중 311.00㎡ 1,240만원 99만원 1,141만원
토지 · 창고용지 배우자 경상남도 고성군 구만면 광덕리 169-1번지 1,143.00㎡ 중 571.50㎡ 2,280만원 182만원 2,097만원
토지 · 목장용지 배우자 경상남도 고성군 구만면 광덕리 170번지 611.00㎡ 중 305.50㎡ 1,218만원 97만원 1,121만원
토지 · 배우자 경상남도 고성군 구만면 광덕리 171-2번지 605.00㎡ 중 302.50㎡ 1,206만원 96만원 1,110만원
토지 · 배우자 경상남도 고성군 구만면 광덕리 169-4번지 501.00㎡ 중 250.50㎡ 999만원 80만원 919만원
토지 · 목장용지 배우자 경상남도 고성군 구만면 광덕리 169-3번지 878.00㎡ 중 439.00㎡ 1,751만원 140만원 1,611만원
토지 · 경상남도 고성군 구만면 광덕리 121번지 612.00㎡ 중 153.00㎡ 358만원 30만원 327만원
토지 · 경상남도 고성군 구만면 광덕리 174번지 645.00㎡ 중 161.25㎡ 614만원 46만원 567만원
토지 · 경상남도 고성군 구만면 광덕리 192번지 724.00㎡ 중 181.00㎡ 436만원 36만원 400만원
토지 · 경상남도 고성군 구만면 광덕리 193번지 407.00㎡ 중 101.75㎡ 238만원 20만원 217만원
토지 · 경상남도 고성군 구만면 광덕리 195-4번지 1,669.00㎡ 중 417.25㎡ 959만원 70만원 888만원
토지 · 경상남도 고성군 구만면 광덕리 195-5번지 916.00㎡ 중 229.00㎡ 526만원 38만원 487만원
토지 · 경상남도 고성군 회화면 배둔리 279번지 476.00㎡ 1,642만원 552만원 1,090만원
토지 · 경상남도 고성군 회화면 배둔리 280번지 704.00㎡ 2,428만원 119만원 2,309만원
토지 · 경상남도 고성군 회화면 배둔리 885번지 469.00㎡ 중 117.25㎡ 4,612만원 384만원 4,228만원
토지 · 대지 경상남도 고성군 회화면 배둔리 827-1번지 139.00㎡ 중 34.75㎡ 882만원 65만원 817만원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 4억 1,292만원 2억 2,000만원 573만원 6억 2,719만원
건물 · 단독주택 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 대지 622.00㎡ 중 311.00㎡ 건물 67.92㎡ 2,720만원 50만원 2,670만원
건물 · 기타 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 대지 878.00㎡ 중 439.00㎡ 건물 731.38㎡ 2,117만원 140만원 1,976만원
건물 · 단독주택 본인 경상남도 고성군 회화면 배둔리 대지 169.00㎡ 중 42.25㎡ 건물 108.00㎡ 중 27.00㎡ 1,030만원 25만원 1,005만원
건물 · 오피스텔 본인 서울특별시 영등포구 문래동6가 문래투웨니퍼스트 건물 27.59㎡ 2억 5,400만원 2억 5,400만원
건물 · 창고 본인 경상남도 고성군 구만면 광덕리 대지 1,143.00㎡ 중 571.50㎡ 건물 729.87㎡ 2,645만원 183만원 2,462만원
건물 · 단독주택 본인 경상남도 고성군 회화면 배둔리 건물 0.00㎡ 중 0.00㎡ (건물 지분면적 0.00㎡ 감소) 0원 0원
건물 · 단독주택 본인 경상남도 고성군 회화면 배둔리 대지 301.00㎡ 중 75.25㎡ 건물 130.00㎡ 중 32.50㎡ 2,925만원 75만원 2,850만원
건물 · 사무실<BR>(전세(임차)권) 배우자 경상남도 고성군 회화면 배둔리 대지 159.00㎡ 중 0.00㎡ 건물 132.00㎡ 중 33.00㎡ 500만원 500만원
건물 · 단독주택 경상남도 고성군 회화면 배둔리 대지 169.00㎡ 중 42.25㎡ 건물 108.00㎡ 중 27.00㎡ 1,030만원 25만원 1,005만원
건물 · 단독주택 경상남도 고성군 회화면 배둔리 884 대지 301.00㎡ 중 75.25㎡ 건물 440.00㎡ 중 32.50㎡ 2,925만원 75만원 2,850만원
건물 · 오피스텔<BR>(전세(임차)권) 장남 서울특별시 관악구 봉천동 건물 962.40㎡ 중 22.93㎡ (건물 총면적 962.40㎡ 증가, 지분면적 22.93㎡ 증가) 0원 2억 2,000만원 2억 2,000만원
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) 1,541만원 239만원 1,302만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 본인 2014년식 그랜저 배기량(2,359cc) 621만원 98만원 522만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 본인 2021년식 스파크 1.0 배기량(999cc) 920만원 141만원 779만원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 1억 8,864만원 2,436만원 6,445만원 1억 4,855만원
예금 본인 DB손해보험(주) 6,000, 농협생명보험 11,231(1,437 증가), 농협중앙회 6,385(14,278 감소), 미래에셋증권 1, 새마을금고중앙회 105, 신한은행 244(133 증가), 우체국 259(259… 3,723만원 368만원 1,596만원 2,494만원
예금 배우자 DB손해보험(주) 76,864(7,120 증가), 경남은행 1, 농협생명보험 8,639(2,017 감소), 농협은행 2,428(2,001 증가), 농협중앙회 7,650(2,545 증가), 라이나생명보험 5,774(… 9,856만원 1,761만원 350만원 1억 1,267만원
예금 농협중앙회 2,083(38,150 감소), 수협중앙회 1,382(117 감소), 우체국 150(150 증가) 4,173만원 200만원 4,011만원 361만원
예금 장남 (주)카카오페이증권 7(6 증가), 농협은행 2,300(360 증가), 농협중앙회 1, 새마을금고중앙회 3, 신한은행 592(591 증가), 주식회사 카카오뱅크 2,630(4,870 감소), 중소기업은행 1,784… 1,111만원 106만원 487만원 731만원
07.증권
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 증권(소계) 6,442만원 1,575만원 8,017만원
증권 · 상장주식 본인 휴맥스 26,771주(7,249주 증가) 6,442만원 1,575만원 8,017만원
09.채무
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 채무(소계) 8억 4,933만원 4억 6,686만원 2억 1,715만원 10억 9,904만원
채무 · 금융채무 본인 DB손해보험(주) 1,980, KB캐피탈 5,560(2,780 감소), 농협중앙회 204,420(6,917 감소), 신한은행 0(149,000 감소), 하이투자증권 46,605(13,872 증가) 4억 339만원 1,387만원 1억 5,869만원 2억 5,856만원
채무 · 건물임대채무 본인 서울특별시 영등포구 문래동6가 문래투웨니퍼스트 임대보증금 증가 5,000만원 2억 3,500만원 5,000만원 2억 3,500만원
채무 · 금융채무 배우자 DB손해보험(주) 21,196(267 증가), 농협생명보험 410(220 감소), 농협중앙회 366,631(31,810 증가), 우체국 2,750(2,750 증가), 하나카드 489(1,071 감소), 한화생명보험… 3억 6,294만원 4,199만원 845만원 3억 9,647만원
채무 · 금융채무 수협중앙회 33,000 3,300만원 3,300만원
채무 · 금융채무 장남 신한은행 176,000(176,000 증가) 0원 1억 7,600만원 1억 7,600만원
88
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) 0원 0원
장녀 고지거부 0원 0원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 2억 2,812만원 -2억 674만원 -1억 902만원 1억 3,040만원