안양식 2024-03-28 변동등록
전라북도공직자윤리위원회 · 서울특별시 서대문구의회 · 의원
총 재산: 9억 4,127만원
증감: -2,209만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 토지 · 대지 | 본인 | 서울특별시 서대문구 연희동 0.00㎡ (172.00㎡ 감소) | 0원 | 0원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 6억 3,500만원 | 6,300만원 | 5억 7,200만원 | |||
| 건물 · 다가구주택 | 본인 | 서울특별시 서대문구 연희동 건물 1,799.30㎡ | 6억 3,500만원 | 6,300만원 | 5억 7,200만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 2,029만원 | 1,952만원 | 110만원 | 3,871만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2006년식 투싼 배기량(1,991cc) 감소 | 110만원 | 110만원 | 0원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2015년식 크루즈 배기량(1,998cc) 증가 | 0원 | 1,952만원 | 1,952만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 장남 | 2020년식 쏘렌토 배기량(2,199cc) | 1,919만원 | 1,919만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 1,371만원 | 3,173만원 | 897만원 | 1억 3,647만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KB손해보험 8,433(2,941 증가), DB생명보험(주) 17,490(3,960 증가), 국민은행 133(265 감소), 농협생명보험 7,378(7,378 증가), 롯데손해보험 2,421(1,104 증가)… | 6,892만원 | 2,129만원 | 897만원 | 8,124만원 |
| 예금 | 장남 | (주)KB손해보험 1,268(362 증가), (주)KEB하나은행 22,190(6,000 증가), DB손해보험(주) 21,595(1,945 증가), 국민은행 2, 메리츠화재해상보험(보험) 10,117(2,130 증가… | 4,478만원 | 1,043만원 | 5,522만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 1억 9,436만원 | 27만원 | 1억 9,408만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 신용협동조합중앙회 9,538(278 감소), 한화생명보험주식회사 3,250 | 1,306만원 | 27만원 | 1,278만원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 서울특별시 서대문구 연희동 임대보증금 | 1억 8,130만원 | 1억 8,130만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 차남 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 5억 7,463만원 | 5,126만원 | 7,279만원 | 5억 5,310만원 |