윤인숙 2024-03-28 변동등록
전라북도공직자윤리위원회 · 서울특별시 양천구의회 · 의원
총 재산: 11억 7,842만원
증감: +1억 3,641만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 8억 2,486만원 | 1억 5,266만원 | 2,753만원 | 9억 5,000만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 양천구 신월동 건물 0.00㎡ 중 0.00㎡ (건물 총면적 43.20㎡ 감소, 지분면적 2.88㎡ 감소) | 2,753만원 | 2,753만원 | 0원 | |
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 양천구 신월동 건물 84.56㎡ | 5억 2,200만원 | 1억 1,800만원 | 6억 4,000만원 | |
| 건물 · 아파트 | 모 | 서울특별시 양천구 신월동 건물 43.20㎡ 중 28.80㎡ | 2억 7,533만원 | 3,466만원 | 3억 1,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 650만원 | 50만원 | 600만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2010년식 토스카 배기량(1,993cc) | 650만원 | 50만원 | 600만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 2억 906만원 | 2,050만원 | 1,211만원 | 2억 1,745만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KB손해보험 2,992, 국민은행 2,010(82 증가), 농협은행 12, 라이나생명보험 4,440(437 증가), 미래에셋증권 571(26 증가), 새마을금고중앙회 883(76 증가), 새마을금고중앙회 공제… | 7,940만원 | 1,519만원 | 988만원 | 8,471만원 |
| 예금 | 배우자 | 국민은행 42,510(398 증가), 미래에셋증권 399(21 증가), 스탠다드차타드은행 41,684(4,852 증가), 중소기업은행 111 | 7,943만원 | 527만원 | 8,470만원 | |
| 예금 | 모 | 우리은행 42,408(37 증가) | 4,237만원 | 3만원 | 4,240만원 | |
| 예금 | 장남 | 국민은행 5,405(2,223 감소), 새마을금고중앙회 225, 토스증권(주) 1 | 785만원 | 5,000원 | 222만원 | 563만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 158만원 | 41만원 | 3만원 | 197만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | 경동나비엔 20주, 모토닉 10주, 삼성중공업 21주, 삼화페인트 39주, 화신 10주 | 116만원 | 41만원 | 158만원 | |
| 증권 · 비상장주식 | 본인 | 뉴맥스 5주(5주 증가) | 0원 | 0원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | LG유플러스 38주 | 41만원 | 3만원 | 38만원 | |
| 증권 · 비상장주식 | 배우자 | 대우통신 25주(25주 증가), 신정제지 45주(45주 증가) | 0원 | 0원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 장남 | 한화생명보험보통주 1주 | 3,000원 | 3,000원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 0원 | 300만원 | 300만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 장남 | 국민은행 3,000(3,000 증가) | 0원 | 300만원 | 300만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 10억 4,201만원 | 1억 7,059만원 | 4,017만원 | 11억 7,242만원 |