공직자 재산공개

김영권 2024-03-28 변동등록

대구광역시공직자윤리위원회 · 서울특별시 강남구의회 · 의원
총 재산: 6억 5,809만원
증감: +1,521만원
01.토지
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 토지(소계) 2억 6,410만원 1억 2,534만원 1억 5,011만원 2억 3,933만원
토지 · 임야 본인 전라남도 보성군 웅치면 강산리 산 60번지 30,050.00㎡ 중 15,025.00㎡ 1,250만원 96만원 1,153만원
토지 · 본인 전라남도 장흥군 장동면 배산리 314-4번지 1,675.00㎡ 1,174만원 85만원 1,088만원
토지 · 도로 배우자 서울특별시 은평구 역촌동 18-32번지 16.50㎡ 중 4.13㎡ 480만원 26만원 454만원
토지 · 배우자 경기도 화성시 서신면 홍법리 19번지 83.00㎡ 중 20.75㎡ 145만원 8만원 137만원
토지 · 배우자 경기도 화성시 서신면 홍법리 20-1번지 1,794.00㎡ 중 448.50㎡ 3,453만원 197만원 3,256만원
토지 · 배우자 경기도 화성시 서신면 홍법리 20-3번지 24.00㎡ 중 6.00㎡ 42만원 2만원 39만원
토지 · 배우자 경기도 화성시 서신면 홍법리 20-4번지 76.00㎡ 중 19.00㎡ 48만원 2만원 45만원
토지 · 도로 배우자 경기도 화성시 서신면 홍법리 35-2번지 96.00㎡ 중 24.00㎡ 69만원 3만원 65만원
토지 · 배우자 경기도 화성시 서신면 홍법리 633번지 3,733.20㎡ 중 933.30㎡ 3,397만원 158만원 3,238만원
토지 · 배우자 경기도 화성시 서신면 홍법리 654번지 1,452.00㎡ 중 181.50㎡ 660만원 30만원 629만원
토지 · 도로 배우자 경기도 화성시 서신면 매화리 792-1번지 69.00㎡ 465만원 14만원 450만원
토지 · 대지 배우자 경기도 화성시 서신면 매화리 792-2번지 17.00㎡ 114만원 3만원 111만원
토지 · 도로 배우자 경기도 화성시 서신면 사곳리 9-102번지 777.00㎡ 중 97.13㎡ 141만원 9만원 132만원
토지 · 도로 배우자 경기도 화성시 서신면 사곳리 9-36번지 148.00㎡ 중 18.50㎡ 129만원 7만원 122만원
토지 · 구거 배우자 경기도 화성시 서신면 사곳리 9-65번지 86.00㎡ 중 10.75㎡ 14만원 9,000원 13만원
토지 · 도로 배우자 경기도 화성시 서신면 사곳리 9-75번지 17.00㎡ 중 2.13㎡ 3만원 2,000원 2만원
토지 · 배우자 경기도 화성시 서신면 사곳리 9-76번지 73.00㎡ 중 9.13㎡ 30만원 1만원 29만원
토지 · 도로 배우자 경기도 화성시 서신면 사곳리 9-77번지 5.75㎡ 7만원 5,000원 7만원
토지 · 전라남도 보성군 웅치면 강산리 1608-2번지 0.00㎡ (1,352.00㎡ 감소) 1,324만원 1,324만원 0원
토지 · 전라남도 보성군 웅치면 강산리 1613-3번지 0.00㎡ (2,937.00㎡ 감소) 2,913만원 2,913만원 0원
토지 · 전라남도 보성군 웅치면 강산리 1613-4번지 0.00㎡ (1,628.00㎡ 감소) 1,501만원 1,501만원 0원
토지 · 전라남도 보성군 웅치면 강산리 1629-4번지 0.00㎡ (2,985.00㎡ 감소) 2,910만원 2,910만원 0원
토지 · 전라남도 보성군 웅치면 강산리 1869-1번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 2,542.50㎡ 감소, 지분면적 2,542.50㎡ 감소) 2,509만원 2,509만원 0원
토지 · 전라남도 보성군 웅치면 강산리 1869-2번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 2,779.70㎡ 감소, 지분면적 2,779.70㎡ 감소) 2,742만원 2,742만원 0원
토지 · 대지 전라남도 보성군 웅치면 강산리 587-1번지 0.00㎡ (238.00㎡ 감소) 304만원 304만원 0원
토지 · 전라남도 보성군 웅치면 강산리 593-1번지 0.00㎡ (129.00㎡ 감소) 131만원 131만원 0원
토지 · 대지 장남 전라남도 보성군 웅치면 강산리 535번지 357.00㎡ 446만원 24만원 421만원
토지 · 대지 장남 전라남도 보성군 웅치면 강산리 587-1번지 238.00㎡ (238.00㎡ 증가) 0원 288만원 288만원
토지 · 장남 전라남도 보성군 웅치면 강산리 593-1번지 129.00㎡ (129.00㎡ 증가) 0원 126만원 126만원
토지 · 장남 전라남도 보성군 웅치면 강산리 1608-2번지 1,352.00㎡ (1,352.00㎡ 증가) 0원 1,241만원 1,241만원
토지 · 장남 전라남도 보성군 웅치면 강산리 1613-3번지 2,249.00㎡ (2,249.00㎡ 증가) 0원 2,055만원 2,055만원
토지 · 장남 전라남도 보성군 웅치면 강산리 1613-4번지 1,294.00㎡ (1,294.00㎡ 증가) 0원 1,182만원 1,182만원
토지 · 장남 전라남도 보성군 웅치면 강산리 1629-4번지 2,985.00㎡ (2,985.00㎡ 증가) 0원 2,728만원 2,728만원
토지 · 장남 전라남도 보성군 웅치면 강산리 1869-1번지 2,542.50㎡ (2,542.50㎡ 증가) 0원 2,346만원 2,346만원
토지 · 장남 전라남도 보성군 웅치면 강산리 1869-2번지 2,779.70㎡ (2,779.70㎡ 증가) 0원 2,565만원 2,565만원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 7,010만원 300만원 7,310만원
건물 · 복합건물(주택+상가) 전라남도 보성군 웅치면 강산리 대지 724.00㎡ 건물 331.61㎡ 2,010만원 2,010만원
건물 · 단독주택<BR>(전세(임차)권) 장남 서울특별시 강남구 일원동 건물 98.00㎡ 5,000만원 5,000만원
건물 · 다가구주택<BR>(전세(임차)권) 장남 경상북도 포항시 북구 양덕동 건물 30.00㎡ (건물 30.00㎡ 증가) 0원 300만원 300만원
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) 220만원 5,754만원 40만원 5,934만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 본인 2009년식 쏘렌토R 배기량(2,199cc) 220만원 40만원 180만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 본인 2023년식 GV80 배기량(2,497cc) 증가 0원 5,754만원 5,754만원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 2억 1,322만원 5,023만원 5,525만원 2억 820만원
예금 본인 (주)KEB하나은행 2,754, 농협은행 3,122(3,214 감소), 신한은행 984(266 감소), 우리은행 8(7 증가) 1,034만원 7,000원 348만원 686만원
예금 배우자 (주)카카오페이증권 387(353 증가), DB손해보험(주) 8,709(1,822 증가), 농협은행 32(91 감소), 메리츠화재해상보험(보험) 10,741(2,365 증가), 미래에셋증권 3, 산림조합중앙회 95… 2,962만원 808만원 50만원 3,720만원
예금 농협중앙회 22,206(13,057 증가), 스탠다드차타드은행 177 932만원 1,305만원 2,238만원
예금 장남 (주)KEB하나은행 13, 농협은행 56,082(27,657 감소), 신한은행 57,761(1,174 증가), 우리은행 27,891(4,296 증가) 1억 6,393만원 2,908만원 5,126만원 1억 4,174만원
09.채무
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 채무(소계) 9,324만원 1,017만원 2,529만원 7,811만원
채무 · 금융채무 배우자 DB손해보험(주) 400(400 증가), 에이비엘생명보험 2,710(850 증가) 186만원 125만원 311만원
채무 · 금융채무 장남 신한은행 15,000, 신한카드 13,087(3,087 증가), 현대카드(주) 3,921(1,025 증가) 2,789만원 892만원 481만원 3,200만원
채무 · 기타 장남 고려저축은행 감소 900만원 900만원 0원
채무 · 기타 장남 참저축은행 감소 300만원 300만원 0원
채무 · 기타 장남 한국장학재단 감소 4,958만원 658만원 4,300만원
채무 · 기타 장남 한국캐피탈 감소 190만원 190만원 0원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 4억 5,639만원 2억 2,594만원 1억 8,047만원 5억 185만원