공직자 재산공개

이한종 2024-03-28 변동등록

전라북도공직자윤리위원회 · 인천광역시 서구 의회사무국 · 의원
총 재산: 8억 826만원
증감: -8,168만원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 5억 2,100만원 5억 2,100만원
건물 · 아파트 배우자 인천광역시 서구 석남동 서인천월드메르디앙 건물 84.98㎡ 3억 800만원 3억 800만원
건물 · 아파트 장남 인천광역시 부평구 산곡동 뉴서울(255-1) 건물 84.81㎡ 중 42.46㎡ 2억 1,300만원 2억 1,300만원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 3,297만원 2,439만원 1,191만원 4,546만원
예금 본인 (주)KEB하나은행 1,402(506 증가), 농협중앙회 11, 새마을금고중앙회 227(9 증가), 신한은행 123(326 감소), 우리은행 260(122 감소) 195만원 120만원 114만원 202만원
예금 배우자 농협손해보험 4,380(360 증가), 농협은행 1,496(4,472 감소), 농협중앙회 758(480 감소), 신한은행 16(34 감소), 흥국생명보험 8,112 1,938만원 158만원 621만원 1,476만원
예금 장남 (주)KB손해보험 6,662(6,662 증가), DB손해보험(주) 199(199 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 10,768(10,768 증가), 미래에셋증권 4, 신한라이프생명보험 3,328(404 증가), 신… 1,163만원 2,160만원 455만원 2,868만원
07.증권
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 증권(소계) 871만원 720만원 260만원 1,330만원
증권 · 상장주식 장남 AT&T 0.083839주, LG에너지솔루션 2주, SK리츠 0주(1주 감소), 고영 44주(44주 증가), 네오티스 184주, 디스플레이텍 0주(1주 감소), 비올 463주(41주 증가), 성우하이텍 3주(3주 … 871만원 720만원 260만원 1,330만원
09.채무
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 채무(소계) 3억 2,725만원 2,000원 9,876만원 2억 2,849만원
채무 · 금융채무 본인 (주)KEB하나은행 6,371(2 증가), 신한은행 35,375(8,177 감소) 4,992만원 2,000원 817만원 4,174만원
채무 · 금융채무 배우자 신한은행 34,736(82,597 감소) 1억 1,733만원 8,259만원 3,473만원
채무 · 금융채무 장남 신한은행 152,012(7,989 감소) 1억 6,000만원 798만원 1억 5,201만원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 2억 3,543만원 3,159만원 -8,424만원 3억 5,127만원