신정란 2024-03-28 변동등록
전라북도공직자윤리위원회 · 전라남도 순천시 의회사무국 · 의원
총 재산: 32억 2,498만원
증감: -4억 5,964만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 7억 4,763만원 | 1억 1,351만원 | 2억 9,059만원 | 5억 7,055만원 | ||
| 토지 · 잡종지 | 본인 | 전라남도 여수시 돌산읍 죽포리 1199-1번지 1,033.00㎡ | 3,202만원 | 165만원 | 3,037만원 | |
| 토지 · 전 | 배우자 | 전라남도 순천시 와룡동 541-2번지 661.00㎡ | 713만원 | 39만원 | 674만원 | |
| 토지 · 임야 | 배우자 | 전라남도 순천시 와룡동 산 30-1번지 1,587.00㎡ | 258만원 | 19만원 | 239만원 | |
| 토지 · 잡종지 | 배우자 | 전라남도 여수시 돌산읍 죽포리 1199번지 1,389.00㎡ | 4,305만원 | 222만원 | 4,083만원 | |
| 토지 · 임야 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2209-1번지 313.00㎡ 중 156.50㎡ | 831만원 | 67만원 | 763만원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2216-2번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 519.00㎡ 감소, 지분면적 259.50㎡ 감소) | 4,515만원 | 4,515만원 | 0원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2216번지 553.00㎡ 중 276.50㎡ | 5,483만원 | 638만원 | 4,844만원 | |
| 토지 · 임야 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2207-2번지 68.00㎡ 중 34.00㎡ | 430만원 | 37만원 | 393만원 | |
| 토지 · 임야 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2209-26번지 18.00㎡ 중 9.00㎡ | 48만원 | 4만원 | 43만원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2215-1번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 724.00㎡ 감소, 지분면적 362.00㎡ 감소) | 3,058만원 | 3,058만원 | 0원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2215-2번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 105.00㎡ 감소, 지분면적 52.50㎡ 감소) | 443만원 | 443만원 | 0원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2215-3번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 98.00㎡ 감소, 지분면적 49.00㎡ 감소) | 414만원 | 414만원 | 0원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2215-4번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 448.00㎡ 감소, 지분면적 224.00㎡ 감소) | 1,892만원 | 1,892만원 | 0원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2215번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 450.00㎡ 감소, 지분면적 225.00㎡ 감소) | 1,869만원 | 1,869만원 | 0원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2216-10번지 682.00㎡ 중 341.00㎡ | 6,032만원 | 791만원 | 5,241만원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2216-11번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 667.00㎡ 감소, 지분면적 333.50㎡ 감소) | 5,899만원 | 5,899만원 | 0원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2216-13번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 533.00㎡ 감소, 지분면적 266.50㎡ 감소) | 2,251만원 | 2,251만원 | 0원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2216-14번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 482.00㎡ 감소, 지분면적 241.00㎡ 감소) | 2,036만원 | 2,036만원 | 0원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2216-15번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 92.00㎡ 감소, 지분면적 46.00㎡ 감소) | 388만원 | 388만원 | 0원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2216-16번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 76.00㎡ 감소, 지분면적 38.00㎡ 감소) | 321만원 | 321만원 | 0원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2216-4번지 568.00㎡ 중 284.00㎡ | 5,023만원 | 658만원 | 4,365만원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2216-5번지 679.00㎡ 중 339.50㎡ | 6,005만원 | 787만원 | 5,218만원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2216-6번지 546.00㎡ 중 273.00㎡ | 4,829만원 | 633만원 | 4,196만원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2216-7번지 445.00㎡ 중 222.50㎡ | 3,936만원 | 516만원 | 3,419만원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2216-8번지 597.00㎡ 중 298.50㎡ | 5,280만원 | 692만원 | 4,587만원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2216-9번지 598.00㎡ 중 299.00㎡ | 5,289만원 | 693만원 | 4,595만원 | |
| 토지 · 대지 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2215-5번지 244.00㎡ 중 122.00㎡ (총면적 244.00㎡ 증가, 지분면적 122.00㎡ 증가) | 0원 | 3,614만원 | 3,614만원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2215-4번지 540.00㎡ 중 270.00㎡ (총면적 540.00㎡ 증가, 지분면적 270.00㎡ 증가) | 0원 | 4,017만원 | 4,017만원 | |
| 토지 · 과수원 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 2215번지 526.00㎡ 중 263.00㎡ (총면적 526.00㎡ 증가, 지분면적 263.00㎡ 증가) | 0원 | 3,718만원 | 3,718만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 5억 2,920만원 | 1,971만원 | 1,370만원 | 5억 3,522만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 전라남도 순천시 조례동 건물 84.84㎡ | 1억 500만원 | 1,370만원 | 9,130만원 | |
| 건물 · 사무실 | 배우자 | 전라남도 순천시 풍덕동 대지 455.70㎡ 건물 21.60㎡ | 120만원 | 120만원 | ||
| 건물 · 연립주택 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 민오름태홍누리안빌 건물 81.91㎡ | 2억 2,800만원 | 2억 2,800만원 | ||
| 건물 · 오피스텔 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 노형동 노형휴캐슬 건물 45.20㎡ | 1억 9,000만원 | 1억 9,000만원 | ||
| 건물 · 다가구주택<BR>(전세(임차)권) | 장남 | 인천광역시 중구 중산동 건물 217.72㎡ 중 106.38㎡ | 500만원 | 500만원 | ||
| 건물 · 사무실 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 대지 721.00㎡ 중 0.00㎡ 건물 42.00㎡ 중 21.00㎡ (대지 지분면적 0.00㎡ 증가, 건물 지분면적 21.00㎡ 증가) | 0원 | 1,075만원 | 1,075만원 | |
| 건물 · 사무실 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 해안동 건물 35.00㎡ 중 17.50㎡ (건물 총면적 35.00㎡ 증가, 지분면적 17.50㎡ 증가) | 0원 | 896만원 | 896만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 1억 5,160만원 | 3,243만원 | 1,050만원 | 1억 7,353만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2023년식 그랜져 배기량(2,497cc) | 3,910만원 | 3,910만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2023년식 넥쏘 수소전기차 배기량(0cc) | 7,000만원 | 7,000만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 장남 | 2012년식 e300 배기량(1,991cc) 감소 | 1,050만원 | 1,050만원 | 0원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 장남 | 2023년식 넥쏘 배기량(0cc) | 3,200만원 | 3,243만원 | 6,443만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 6,263만원 | 1,649만원 | 3,759만원 | 1억 4,153만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KEB하나은행 1, DB손해보험(주) 585(180 증가), MG손해보험(주) 14,177(873 증가), 국민은행 86, 농협은행 279(273 감소), 농협중앙회 61(4,021 감소), 라이나생명보험 3… | 4,348만원 | 348만원 | 857만원 | 3,839만원 |
| 예금 | 배우자 | 광주은행 30, 국민은행 124(20 감소), 농협은행 6, 농협중앙회 1,000, 신용협동조합중앙회 157(7 증가), 신한은행 0(2,410 감소) | 374만원 | 1만원 | 243만원 | 131만원 |
| 예금 | 장남 | (주)KB손해보험 34,996(5,237 증가), (주)KEB하나은행 393(2,403 감소), (주)카카오페이증권 478(393 증가), 농협은행 714, 농협중앙회 87, 대신증권 21, 신한은행 1,684, … | 1억 1,540만원 | 1,300만원 | 2,658만원 | 1억 182만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 20억 9,355만원 | 5억 3,258만원 | 8억 2,199만원 | 18억 414만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | MG손해보험(주) 2,549, 농협중앙회 19,293(25 감소), 스탠다드차타드은행 59,244(2,696 감소), 신용협동조합중앙회 115,968(6,606 증가), 한화손해보험 3,060 | 1억 9,622만원 | 1,221만원 | 833만원 | 2억 11만원 |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 농협중앙회 36,903(693 증가), 신용협동조합중앙회 106,276(4,043 감소), 현대캐피탈 16,766(4,848 감소) | 1억 6,814만원 | 236만원 | 1,056만원 | 1억 5,994만원 |
| 채무 · 금융채무 | 장남 | 제주은행 1,111,084(277,632 감소), 한화생명보험주식회사 33,000(18,000 증가), 현대캐피탈 0(25,466 감소) | 14억 2,918만원 | 5억 1,800만원 | 8억 309만원 | 11억 4,408만원 |
| 채무 · 건물임대채무 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 노형동 노형휴캐슬 임대보증금 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 | ||
| 채무 · 건물임대채무 | 장남 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 민오름태홍누리안빌 임대보증금 | 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | -5억 248만원 | -3억 5,042만원 | -4억 6,960만원 | -3억 8,330만원 |