공직자 재산공개

전상호 2024-03-28 변동등록

전라북도공직자윤리위원회 · 전라남도 보성군 의회사무과 · 의원
총 재산: 5억 1,190만원
증감: -1억 1,265만원
01.토지
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 토지(소계) 2억 379만원 4,575만원 1억 473만원 1억 4,481만원
토지 · 본인 전라남도 보성군 벌교읍 영등리 764번지 881.00㎡ (881.00㎡ 증가) 0원 831만원 831만원
토지 · 본인 전라남도 보성군 벌교읍 영등리 763번지 2,175.00㎡ (2,175.00㎡ 증가) 0원 2,053만원 2,053만원
토지 · 본인 전라남도 보성군 벌교읍 영등리 445-1번지 665.00㎡ (665.00㎡ 증가) 0원 665만원 665만원
토지 · 본인 전라남도 보성군 벌교읍 영등리 441-1번지 1,035.00㎡ (1,035.00㎡ 증가) 0원 1,025만원 1,025만원
토지 · 전라남도 보성군 벌교읍 영등리 1470-3번지 0.00㎡ (3,429.80㎡ 감소) 3,875만원 3,875만원 0원
토지 · 전라남도 보성군 벌교읍 영등리 1470-4번지 3,283.50㎡ 3,710만원 262만원 3,447만원
토지 · 전라남도 보성군 벌교읍 영등리 156-6번지 7,087.00㎡ 7,299만원 1,389만원 5,910만원
토지 · 전라남도 보성군 벌교읍 영등리 156번지 1,018.00㎡ 591만원 43만원 547만원
토지 · 전라남도 보성군 벌교읍 영등리 441-1번지 0.00㎡ (1,035.00㎡ 감소) 1,097만원 1,097만원 0원
토지 · 전라남도 보성군 벌교읍 영등리 445-1번지 0.00㎡ (665.00㎡ 감소) 718만원 718만원 0원
토지 · 전라남도 보성군 벌교읍 영등리 763번지 0.00㎡ (2,175.00㎡ 감소) 2,196만원 2,196만원 0원
토지 · 전라남도 보성군 벌교읍 영등리 764번지 0.00㎡ (881.00㎡ 감소) 889만원 889만원 0원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 1억 1,650만원 1억 1,650만원
건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) 본인 전라남도 순천시 용당동 덕진 순천의 봄 아파트 건물 59.67㎡ 1억 300만원 1억 300만원
건물 · 단독주택 전라남도 보성군 벌교읍 영등리 대지 869.00㎡ 건물 74.00㎡ 1,350만원 1,350만원
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) 1,596만원 251만원 1,344만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 본인 2015년식 제네시스 배기량(3,342cc) 941만원 149만원 792만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 2020년식 모닝 배기량(998cc) 654만원 102만원 552만원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 1억 7,635만원 8,038만원 7,640만원 1억 8,032만원
예금 본인 (주)KB손해보험 60(600 감소), 농협은행 45,882(20,222 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 1,960, 신용협동조합중앙회 102(1 증가), 신한은행 5, 토스뱅크(주) 3(6,692 감소), 토스… 3,508만원 3,964만원 2,671만원 4,801만원
예금 농협생명보험 0(12,828 감소), 농협은행 10,096(6,874 증가), 농협중앙회 6,852(13,464 감소), 산림조합중앙회 0(84 감소), 새마을금고중앙회 115(4 증가), 수협중앙회 85, 신용협… 4,171만원 1,146만원 2,932만원 2,385만원
예금 (주)KB손해보험 14,504(3,462 증가), AIA생명보험주식회사 13,064, 농협생명보험 5,000, 농협중앙회 11,181(13,149 감소), 메리츠화재해상보험(보험) 11,986(1,722 증가), … 9,955만원 2,927만원 2,037만원 1억 845만원
07.증권
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 증권(소계) 3,000원 3,370만원 1,000원 3,370만원
증권 · 상장주식 본인 아마존 0.014273주(0.013444주 증가), 애플 0주(0.004017주 감소), 테슬라 105.197026주(105.187406주 증가) 3,000원 3,370만원 1,000원 3,370만원
09.채무
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 채무(소계) 1억 1,195만원 1,593만원 1억 477만원 2,311만원
채무 · 금융채무 본인 메리츠캐피탈 3,132(4,779 감소) 791만원 477만원 313만원
채무 · 금융채무 농협중앙회 19,979(84,068 감소) 1억 404만원 1,593만원 1억원 1,997만원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 4억 65만원 1억 4,391만원 7,887만원 4억 6,568만원