이영주 2024-03-28 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 경기도 의회사무처 · 의원
총 재산: 61억 2,278만원
증감: -6억 9,588만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 18억 3,004만원 | 1억 2,642만원 | 17억 362만원 | |||
| 토지 · 답 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 290-1번지 202.00㎡ | 2,664만원 | 177만원 | 2,486만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 양주시 광적면 우고리 501번지 529.00㎡ | 4,644만원 | 343만원 | 4,300만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 양주시 광적면 우고리 502-2번지 1,375.00㎡ | 1억 2,072만원 | 893만원 | 1억 1,178만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 양주시 광적면 우고리 502-3번지 972.00㎡ | 6,881만원 | 612만원 | 6,269만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 302-4번지 1,286.00㎡ | 1억 8,492만원 | 1,144만원 | 1억 7,348만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 302-7번지 438.00㎡ | 4,489만원 | 319만원 | 4,169만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 302-9번지 2,000.00㎡ | 2억 8,200만원 | 1,920만원 | 2억 6,280만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 303-3번지 170.00㎡ | 2,510만원 | 176만원 | 2,334만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 341-5번지 990.00㎡ | 3억 195만원 | 2,088만원 | 2억 8,106만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 341-7번지 943.00㎡ | 3억 6,918만원 | 2,527만원 | 3억 4,391만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 346번지 122.00㎡ | 1,728만원 | 117만원 | 1,611만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 348-1번지 83.00㎡ | 2,999만원 | 146만원 | 2,853만원 | |
| 토지 · 잡종지 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 348-4번지 679.00㎡ | 1억 2,330만원 | 760만원 | 1억 1,570만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 303-2번지 798.00㎡ | 1억 996만원 | 766만원 | 1억 230만원 | |
| 토지 · 잡종지 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 348-3번지 71.00㎡ | 1,343만원 | 83만원 | 1,260만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 296-1번지 625.00㎡ | 5,675만원 | 493만원 | 5,181만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 296-2번지 93.00㎡ | 861만원 | 70만원 | 790만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 30억 3,668만원 | 2억 5,000만원 | 2억 3,000만원 | 30억 5,668만원 | ||
| 건물 · 동·식물 관련 시설 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 대지 1,155.00㎡ 건물 163.10㎡ | 1억 3,501만원 | 1억 3,501만원 | ||
| 건물 · 복합건물(주택+상가) | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 대지 2,133.00㎡ 건물 728.84㎡ | 10억 5,229만원 | 10억 5,229만원 | ||
| 건물 · 다가구주택 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 대지 3,502.00㎡ 건물 416.10㎡ | 11억 5,913만원 | 11억 5,913만원 | ||
| 건물 · 근린생활시설 | 본인 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 대지 2,999.00㎡ 건물 53.20㎡ | 4억 6,024만원 | 4억 6,024만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 경기도 양주시 백석읍 복지리 동화6차옥시죤 아파트 건물 0.00㎡ (건물 85.00㎡ 감소) | 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원 | 0원 | |
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 경기도 양주시 백석읍 복지리 가야5차써니빌 건물 113.00㎡ (건물 113.00㎡ 증가) | 0원 | 2억 5,000만원 | 2억 5,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 4,591만원 | 1,171만원 | 3,420만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2011년식 이-카운티 배기량(3,000cc) 감소 | 1,171만원 | 1,171만원 | 0원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2011년식 봉고3 4륜구동 배기량(2,902cc) | 239만원 | 239만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2020년식 그랜저 배기량(3,342cc) | 3,181만원 | 3,181만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 2억 8,062만원 | 5,757만원 | 7,026만원 | 2억 6,794만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KB손해보험 29,670(9,355 감소), NH투자증권 1,050(28 증가), 교보생명보험 28,746, 농협중앙회 11,292(6,905 감소), 메리츠화재해상보험(보험) 1,699(784 증가), 새마… | 1억 3,373만원 | 1,604만원 | 2,304만원 | 1억 2,673만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 7,793(964 증가), DB손해보험(주) 6,758(477 증가), KB증권 1,780(4,291 감소), MG손해보험(주) 6,961(831 증가), NH투자증권 5,816(3,987 감소)… | 1억 4,689만원 | 3,577만원 | 4,721만원 | 1억 3,545만원 |
| 예금 | 장남 | (주)KEB하나은행 4(4 증가), 농협중앙회 2,585(2,585 증가), 중소기업은행 3,160(3,160 증가) | 0원 | 574만원 | 574만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 3,990만원 | 3,358만원 | 632만원 | |||
| 증권 · 금융채 | 본인 | IBK적립식중금채(1석7조통장) 0주 | 100만원 | 100만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | NAVER 0주(22주 감소), 삼성바이오로직스 7주(4주 감소), 삼성전자 0주(367주 감소), 에코프로비엠 0주(20주 감소), 큐로컴 0주(353주 감소), 포스코케미칼 0주(20주 감소) | 3,890만원 | 3,358만원 | 532만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 9억 1,061만원 | 2억원 | 5,661만원 | 10억 5,400만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협중앙회 300,000(200,000 증가), 중소기업은행 754,000(471 감소) | 8억 5,447만원 | 2억원 | 47만원 | 10억 5,400만원 |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 삼성생명보험 0(56,141 감소) | 5,614만원 | 5,614만원 | 0원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 6억 7,486만원 | 6억 7,486만원 | 0원 | |||
| 모 | 고지거부 | 6억 7,486만원 | 6억 7,486만원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 49억 9,744만원 | 1억 757만원 | 10억 9,023만원 | 40억 1,478만원 |