백승규 2026-03-26 변동등록
전북특별자치도공직자윤리위원회 · 경상남도 창원시 의회사무국 · 의원
총 재산: 20억 2,565만원
증감: +4,390만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 7억 5,761만원 | 1,183만원 | 7억 6,945만원 | |||
| 토지 · 답 | 본인 | 경상남도 고성군 거류면 가려리 226번지 760.00㎡ | 1,603만원 | 7만원 | 1,611만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 경상남도 고성군 거류면 가려리 227번지 3,319.00㎡ | 7,003만원 | 33만원 | 7,036만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경상남도 고성군 거류면 가려리 436-1번지 1,163.00㎡ | 3,616만원 | 11만원 | 3,628만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경상남도 의령군 대의면 하촌리 산 15번지 25,091.00㎡ 중 12,545.50㎡ | 1,019만원 | 16만원 | 1,036만원 | |
| 토지 · 과수원 | 본인 | 경상남도 창원시 성산구 불모산동 34번지 520.00㎡ | 1억 5,147만원 | 275만원 | 1억 5,423만원 | |
| 토지 · 과수원 | 본인 | 경상남도 창원시 성산구 불모산동 32-1번지 1,189.00㎡ 중 1,189.00㎡ | 2억 6,288만원 | 523만원 | 2억 6,812만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경상남도 창원시 의창구 북면 내곡리 산 255-2번지 4,454.00㎡ 중 890.80㎡ | 6,048만원 | 17만원 | 6,066만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경상남도 창원시 성산구 안민동 620-4번지 3,749.00㎡ 중 749.80㎡ | 1,169만원 | 22만원 | 1,192만원 | |
| 토지 · 과수원 | 본인 | 경상남도 창원시 성산구 불모산동 34-2번지 627.00㎡ | 1억 3,863만원 | 275만원 | 1억 4,138만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 3억 9,170만원 | 384만원 | 3억 9,555만원 | |||
| 건물 · 단독주택 | 본인 | 경상남도 창원시 성산구 불모산동 대지 1,085.00㎡ 건물 120.78㎡ | 3억 9,170만원 | 384만원 | 3억 9,555만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 425만원 | 32만원 | 393만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2012년식 카니발 배기량(2,199cc) | 51만원 | 6만원 | 45만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2023년식 봉고3 EV 배기량(0cc) | 374만원 | 26만원 | 348만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 3,548만원 | 416만원 | 3,965만원 | |||
| 예금 | 본인 | 농협손해보험 12,272(2,539 증가), 농협중앙회 4,797, 삼성생명보험 9,408, 삼성화재해상보험 384(144 증가), 우체국 12,794(1,485 증가) | 3,548만원 | 416만원 | 3,965만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 7억 9,268만원 | 2,437만원 | 8억 1,706만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협중앙회 817,060(24,373 증가) | 7억 9,268만원 | 2,437만원 | 8억 1,706만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 손자1 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 3억 9,637만원 | -451만원 | 32만원 | 3억 9,153만원 |