조율래 2024-03-28 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 과학기술정보통신부 한국과학창의재단 · 이사장
총 재산: 25억 8,247만원
증감: +3억 2,590만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 13억 4,790만원 | 5,200만원 | 12억 9,590만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 서초구 서초동 건물 120.56㎡ | 9억 3,900만원 | 5,200만원 | 8억 8,700만원 | |
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 서울특별시 서초구 서초동 헤센 파크힐 건물 26.04㎡ | 4억 890만원 | 4억 890만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 4,407만원 | 434만원 | 3,973만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2019년식 미니 배기량(1,499cc) | 1,922만원 | 140만원 | 1,782만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2020년식 티구안 배기량(1,968cc) | 2,485만원 | 294만원 | 2,191만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 8억 4,345만원 | 5억 3,502만원 | 2억 8,283만원 | 10억 9,564만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KB손해보험 129(356 감소), 과학기술인공제회 370,014(4,843 증가), 국민은행 68,639(13,663 감소), 농협은행 2,675(1,491 증가), 미래에셋증권 299(3,557 감소), … | 4억 7,703만원 | 2억 6,935만원 | 9,795만원 | 6억 4,843만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 276(128 증가), 삼성생명보험 3,684, 신한은행 90,380(30,103 증가), 우리은행 41,374(5,848 증가) | 9,963만원 | 9,607만원 | 6,000만원 | 1억 3,571만원 |
| 예금 | 장남 | 국민은행 19,678(1,153 증가), 신한은행 339, 우리은행 33,539(6,396 증가) | 4,600만원 | 879만원 | 124만원 | 5,355만원 |
| 예금 | 차남 | 국민은행 17,400(2,400 증가), 농협은행 178,120(30,283 증가), 신한은행 49,107(319 감소), 우체국 12,400(4,800 증가), 중소기업은행 913(1 증가) | 2억 2,077만원 | 1억 6,080만원 | 1억 2,363만원 | 2억 5,794만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 2,113만원 | 3,005만원 | 5,119만원 | |||
| 증권 · 비상장주식 | 본인 | (주)큐브바이오 15,000주, 웰마커바이오(주) 10,000주, 참케어 1,563주 | 2,113만원 | 3,005만원 | 5,119만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 0원 | 1억원 | 1억원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 우리은행 100,000(100,000 증가) | 0원 | 1억원 | 1억원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 22억 5,656만원 | 4억 6,508만원 | 3억 3,917만원 | 23억 8,247만원 |