공직자 재산공개

조한규 2024-03-28 변동등록

정부공직자윤리위원회 · 방송통신위원회 시청자미디어재단 · 이사장
총 재산: 3억 4,356만원
증감: -1,725만원
01.토지
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 토지(소계) 2,927만원 223만원 2,703만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 101번지 2,210.20㎡ 중 245.58㎡ 137만원 11만원 125만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 10번지 2,638.00㎡ 중 293.11㎡ 205만원 15만원 189만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 11번지 2,003.00㎡ 중 222.56㎡ 155만원 11만원 144만원
토지 · 임야 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 152-2번지 406.90㎡ 중 45.21㎡ 23만원 2만원 21만원
토지 · 임야 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 153-1번지 213.70㎡ 중 23.74㎡ 12만원 1만원 11만원
토지 · 도로 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 156-1번지 5.10㎡ 중 0.57㎡ 0원 0원
토지 · 임야 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 156-2번지 409.00㎡ 중 45.44㎡ 26만원 2만원 24만원
토지 · 대지 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 157번지 789.70㎡ 중 87.74㎡ 157만원 10만원 146만원
토지 · 대지 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 158번지 335.40㎡ 중 37.27㎡ 65만원 4만원 61만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 217번지 408.10㎡ 중 45.34㎡ 35만원 2만원 32만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 219-1번지 652.70㎡ 중 72.52㎡ 64만원 7만원 57만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 221-1번지 1,357.60㎡ 중 150.84㎡ 146만원 12만원 133만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 233-1번지 398.30㎡ 중 44.26㎡ 58만원 4만원 54만원
토지 · 대지 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 236-1번지 478.40㎡ 중 53.16㎡ 84만원 5만원 78만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 238-3번지 442.00㎡ 중 49.11㎡ 74만원 5만원 68만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 263번지 1,050.00㎡ 중 116.67㎡ 94만원 6만원 87만원
토지 · 도로 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 268-1번지 10.00㎡ 중 1.11㎡ 0원 0원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 268번지 788.00㎡ 중 87.56㎡ 68만원 4만원 64만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 301-3번지 854.00㎡ 중 94.89㎡ 71만원 4만원 66만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 309번지 387.00㎡ 중 43.00㎡ 36만원 3만원 32만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 428-2번지 2,935.00㎡ 중 326.11㎡ 358만원 26만원 332만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 430-2번지 1,328.00㎡ 중 147.56㎡ 162만원 11만원 150만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 430-3번지 1,489.00㎡ 중 165.44㎡ 181만원 13만원 168만원
토지 · 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 768-3번지 3,140.10㎡ 중 348.90㎡ 281만원 26만원 255만원
토지 · 대지 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 805번지 264.10㎡ 중 29.34㎡ 41만원 3만원 38만원
토지 · 임야 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 산 13번지 3,967.00㎡ 중 440.78㎡ 60만원 4만원 56만원
토지 · 임야 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 산 19-4번지 3,568.00㎡ 중 396.44㎡ 37만원 2만원 34만원
토지 · 임야 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 산 42-1번지 24,992.00㎡ 중 2,776.89㎡ 227만원 15만원 212만원
토지 · 임야 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 산 87-3번지 1,488.00㎡ 중 165.33㎡ 30만원 2만원 27만원
토지 · 임야 본인 전라남도 순천시 주암면 오산리 산 87-5번지 1,488.00㎡ 중 165.33㎡ 27만원 1만원 26만원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 2억원 2억원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 도봉구 방학동 건물 71.34㎡ 2억원 2억원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 2,490만원 339만원 1,002만원 1,828만원
예금 본인 (주)KB손해보험 99(99 증가), (주)KEB하나은행 1, 국민은행 8, 농협은행 261(428 감소), 미래에셋증권 2, 삼성화재해상보험 1,350(360 증가), 새마을금고중앙회 327(21 증가), 신한은… 207만원 71만원 42만원 235만원
예금 배우자 국민은행 3,448(1,856 증가), 농협은행 993(9,592 감소), 농협중앙회 1,249(826 증가), 우리은행 3,400 1,600만원 268만원 959만원 909만원
예금 장남 신한은행 33, 우리은행 3,400 343만원 343만원
예금 차녀 우리은행 3,400 340만원 340만원
09.채무
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 채무(소계) 1억 663만원 839만원 9,824만원
채무 · 금융채무 본인 국민은행 7,167(1,410 감소), 상호저축은행중앙회 30,950(3,636 감소), 한국증권금융 12,876(1,511 감소), 현대캐피탈 174(35 감소) 5,775만원 659만원 5,116만원
채무 · 금융채무 배우자 농협중앙회 47,080(1,800 감소) 4,888만원 180만원 4,708만원
88
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) 0원 0원
장녀 고지거부 0원 0원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 1억 4,753만원 339만원 386만원 1억 4,707만원