공머니

김성보 2024-03-28 변동등록

정부공직자윤리위원회 · 서울특별시 · 도시기반시설본부장
총 재산: 86억 3,560만원
증감: -7,597만원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 42억 800만원 2억 800만원 40억원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 1,200만원 650만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 1,350만원 650만원 1억 700만원
건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) 배우자 서울특별시 강남구 대치동 개포1차우성아파트 건물 146.00㎡ 6억원 6억원
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) 6,174만원 1,081만원 5,093만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 본인 2022년식 GV70 배기량(2,500cc) 6,174만원 1,081만원 5,093만원
04.현금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 현금(소계) 200만원 200만원 0원
현금 배우자 현금 감소 200만원 200만원 0원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 4억 3,314만원 3억 4,582만원 8,052만원 6억 9,844만원
예금 본인 KB라이프생명보험(푸르덴셜생명보험) 115,860(6,037 증가), 교보증권 4(87 감소), 국민은행 4,524(10,713 감소), 농협은행 101,267(101,267 증가), 삼성생명보험 1,392, 신한… 1억 3,889만원 2억 5,885만원 2,245만원 3억 7,529만원
예금 배우자 (주)KEB하나은행 38,596(48,777 감소), KB라이프생명보험(푸르덴셜생명보험) 138,634(9,770 증가), 국민은행 7,274(5 증가), 농협은행 62,586(62,586 증가), 우리은행 10,… 2억 3,995만원 7,551만원 5,003만원 2억 6,543만원
예금 AIA생명보험주식회사 5,890(623 증가), 국민은행 977(229 감소), 농협중앙회 386(171 감소), 우체국 44(2 감소), 주식회사 카카오뱅크 3,721(3,498 증가), 한국투자증권 2(1 증가) 730만원 412만원 40만원 1,102만원
예금 국민은행 448(447 증가), 우리은행 16 1만원 44만원 46만원
예금 장남 KB라이프생명보험(푸르덴셜생명보험) 7,280(401 증가), 국민은행 11,553(2,134 감소), 우리은행 6,510(550 증가), 중소기업은행 10,689 3,721만원 645만원 763만원 3,603만원
예금 장녀 (주)KEB하나은행 152(41 증가), KB라이프생명보험(푸르덴셜생명보험) 4,560(251 증가), 중소기업은행 5,480(140 증가) 976만원 43만원 1,019만원
07.증권
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 증권(소계) 1억 2,182만원 18만원 1억 2,181만원 19만원
증권 · 상장주식 본인 알파벳C 1주(1주 증가), 테슬라 0.002795주(131.997205주 감소), GLOBALXFUTURE ANALYTICSTECH ETF  0주(336주 감소), PROETF ULTRAPROQQQ 0주(2,28… 1억 2,181만원 18만원 1억 2,181만원 18만원
증권 · 상장주식 NH투자증권 1주 9,000원 1,000원 1만원
09.채무
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 채무(소계) 38억 6,086만원 24억 4,700만원 24억 4,792만원 38억 5,994만원
채무 · 금융채무 본인 국민은행 0(1,750,000 감소), 농협은행 2,250,000(2,250,000 증가), 신한은행 103,941(1,928 감소) 18억 5,586만원 22억 5,000만원 17억 5,192만원 23억 5,394만원
채무 · 건물임대채무 본인 서울특별시 종로구 신문로 16건 임대보증금 감소 10억 250만원 9,850만원 3억 4,800만원 7억 5,300만원
채무 · 건물임대채무 배우자 서울특별시 종로구 신문로 16건 임대보증금 감소 10억 250만원 9,850만원 3억 4,800만원 7억 5,300만원
10.금 및 백금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 금 및 백금(소계) 2,400만원 210만원 2,610만원
금 및 백금 배우자 금 24K 300g 2,400만원 210만원 2,610만원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 9억 8,984만원 -20억 9,889만원 -20억 2,477만원 9억 1,572만원