박범인 2024-03-28 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 충청남도 금산군 · 군수
총 재산: 5억 1,801만원
증감: -1,289만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 5,097만원 | 2,301만원 | 2,796만원 | |||
| 토지 · 전 | 본인 | 충청남도 금산군 부리면 수통리 229번지 0.00㎡ (1,332.00㎡ 감소) | 2,008만원 | 2,008만원 | 0원 | |
| 토지 · 답 | 모 | 충청남도 금산군 남이면 성곡리 35번지 1,398.00㎡ | 3,089만원 | 293만원 | 2,796만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 1억 4,360만원 | 4,160만원 | 1억 8,520만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 충청남도 금산군 금산읍 상리 한진타운 건물 84.93㎡ 중 42.47㎡ | 6,500만원 | 6,500만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 충청남도 금산군 금산읍 상리 한진타운 건물 84.93㎡ 중 42.47㎡ | 6,500만원 | 6,500만원 | ||
| 건물 · 단독주택 | 모 | 충청남도 금산군 남일면 초현리 대지 246.00㎡ 건물 71.22㎡ | 1,360만원 | 4,160만원 | 5,520만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 121만원 | 2,463만원 | 2,585만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2016년식 렉스턴W 배기량(2,157cc) | 119만원 | 2,463만원 | 2,583만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2012년식 아반떼 배기량(1,591cc) | 2만원 | 2만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 3,710만원 | 9,983만원 | 5,333만원 | 1억 8,360만원 | ||
| 예금 | 본인 | DB손해보험(주) 2,700(1,200 증가), KB증권 14, SK증권 4, 농협은행 69(8,781 감소), 농협중앙회 50(1 감소), 우체국 1,605(2 증가) | 1,202만원 | 120만원 | 878만원 | 444만원 |
| 예금 | 배우자 | 교보생명보험 1,735(1,225 증가), 농협손해보험 16,700(1,200 증가), 농협은행 4,799(8,649 감소), 농협중앙회 12,662(10,235 증가), 삼성생명보험 46,728, 신용협동조합중앙… | 1억 1,756만원 | 7,859만원 | 3,764만원 | 1억 5,850만원 |
| 예금 | 모 | 농협은행 20, 농협중앙회 10,603(8,121 증가), 신용협동조합중앙회 10,037(5,020 증가) | 751만원 | 2,004만원 | 689만원 | 2,066만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 1억 9,801만원 | 5,995만원 | 1억 6,256만원 | 9,539만원 | ||
| 채무 | 본인 | 사인간채무 감소 | 1억 5,000만원 | 1억 5,000만원 | 0원 | |
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협은행 59,951(59,951 증가), 농협중앙회 35,441(12,569 감소) | 4,801만원 | 5,995만원 | 1,256만원 | 9,539만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 장녀 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 손자1 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 손녀1 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 1억 3,488만원 | 1억 612만원 | -8,622만원 | 3억 2,723만원 |