공머니

박용성 2024-03-28 변동등록

대구광역시공직자윤리위원회 · 충청남도 태안군 · 의원
총 재산: 25억 3,217만원
증감: +1억 684만원
01.토지
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 토지(소계) 12억 2,712만원 1,348만원 6,496만원 11억 7,565만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 고남면 고남리 507-56번지 265.00㎡ 614만원 37만원 577만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 고남면 고남리 81번지 344.00㎡ 1,372만원 82만원 1,290만원
토지 · 잡종지 본인 충청남도 태안군 고남면 장곡리 588-2번지 3,355.00㎡ 중 1,118.30㎡ 5,468만원 436만원 5,032만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 고남면 장곡리 588-41번지 2,241.00㎡ 중 747.00㎡ 3,578만원 253만원 3,324만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 고남면 장곡리 831-3번지 3,739.60㎡ 6,693만원 486만원 6,207만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 고남면 장곡리 831-4번지 3,846.30㎡ 6,769만원 499만원 6,269만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 남면 양잠리 1289-4번지 9,900.50㎡ 중 4,950.25㎡ 7,177만원 495만원 6,682만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 1704-1번지 962.00㎡ 2,645만원 182만원 2,462만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 2504번지 2,192.00㎡ 2,959만원 65만원 2,893만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 2592번지 2,529.00㎡ 3,565만원 227만원 3,338만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 2593번지 2,489.00㎡ 3,609만원 298만원 3,310만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 2604번지 602.00㎡ 1,348만원 12만원 1,336만원
토지 · 창고용지 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 2605번지 2,241.00㎡ 3,518만원 67만원 3,451만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 2606번지 2,489.00㎡ 3,360만원 74만원 3,285만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 2724번지 2,612.00㎡ 3,238만원 261만원 2,977만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 2777번지 1,964.00㎡ 2,356만원 157만원 2,199만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 2778번지 1,894.00㎡ 2,272만원 151만원 2,121만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 2780번지 1,769.00㎡ 2,122만원 141만원 1,981만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 2781번지 664.00㎡ 796만원 53만원 743만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 중장리 2147-17번지 2,040.60㎡ 중 680.20㎡ 918만원 61만원 857만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 2604-1번지 306.00㎡ 673만원 39만원 633만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 2604-2번지 1,006.00㎡ 중 1,006.00㎡ 1,358만원 30만원 1,327만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 2779번지 1,835.00㎡ 2,500만원 2,500만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 고남면 고남리 99번지 228.00㎡ 1,178만원 319만원 1,498만원
토지 · 대지 본인 충청남도 태안군 고남면 고남리 100번지 159.00㎡ 821만원 830만원 1,652만원
토지 · 본인 충청남도 태안군 고남면 고남리 101번지 185.00㎡ (185.00㎡ 증가) 0원 100만원 100만원
토지 · 대지 배우자 충청남도 태안군 고남면 장곡리 369-39번지 102.00㎡ 중 25.50㎡ 63만원 4만원 58만원
토지 · 대지 배우자 충청남도 태안군 고남면 장곡리 369-40번지 20.00㎡ 중 5.00㎡ 12만원 9,000원 11만원
토지 · 대지 배우자 충청남도 태안군 고남면 장곡리 369-23번지 850.00㎡ 중 212.50㎡ 527만원 40만원 486만원
토지 · 배우자 충청남도 태안군 안면읍 승언리 1704-2번지 2,182.00㎡ 5,760만원 5,760만원
토지 · 배우자 충청남도 태안군 안면읍 승언리 1233-19번지 347.00㎡ 2억 8,000만원 2억 8,000만원
토지 · 충청남도 태안군 고남면 고남리 101번지 0.00㎡ (185.00㎡ 감소) 1,185만원 1,185만원 0원
토지 · 대지 충청남도 태안군 고남면 고남리 107-4번지 6.00㎡ 68만원 4만원 64만원
토지 · 대지 충청남도 태안군 고남면 고남리 110번지 351.00㎡ 3,945만원 393만원 3,552만원
토지 · 도로 충청남도 태안군 고남면 고남리 110-3번지 38.00㎡ 108만원 7만원 101만원
토지 · 충청남도 태안군 고남면 고남리 508-1번지 1,445.00㎡ 3,554만원 303만원 3,251만원
토지 · 충청남도 태안군 고남면 고남리 508-2번지 559.00㎡ 1,425만원 117만원 1,308만원
토지 · 대지 충청남도 태안군 고남면 고남리 96-14번지 266.00㎡ 2,593만원 98만원 2,691만원
토지 · 임야 충청남도 태안군 고남면 고남리 96-15번지 106.00㎡ 196만원 10만원 185만원
토지 · 충청남도 태안군 안면읍 중장리 2148-7번지 2,093.00㎡ 4,353만원 313만원 4,039만원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 2억 3,165만원 3,295만원 1억 9,870만원
건물 · 연립주택 본인 충청남도 태안군 안면읍 승언리 태성주택 건물 72.00㎡ 4,470만원 370만원 4,100만원
건물 · 연립주택 배우자 충청남도 태안군 안면읍 승언리 태성주택 건물 69.57㎡ 4,290만원 350만원 3,940만원
건물 · 단독주택 배우자 충청남도 태안군 고남면 장곡리 건물 98.32㎡ 중 24.58㎡ 2,005만원 65만원 1,940만원
건물 · 단독주택 충청남도 태안군 고남면 고남리 건물 99.15㎡ 1억 1,400만원 2,010만원 9,390만원
건물 · 다가구주택<BR>(전세(임차)권) 장녀 대전광역시 유성구 죽동 건물 0.00㎡ (건물 20.00㎡ 감소) 500만원 500만원 0원
건물 · 근린생활시설<BR>(전세(임차)권) 차녀 서울특별시 성북구 종암동 건물 16.50㎡ 500만원 500만원
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) 613만원 8,917만원 73만원 9,457만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 본인 2016년식 티볼리 배기량(1,800cc) 539만원 539만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 본인 2008년식 리베로 배기량(2,700cc) 감소 73만원 73만원 0원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 본인 2023년식 GV80 배기량(2,497cc) 증가 0원 5,734만원 5,734만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 배우자 2023년식 봉고III 1톤 EV 배기량(180cc) 증가 0원 3,183만원 3,183만원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 5억 4,953만원 2억 3,877만원 1억 8,671만원 6억 159만원
예금 본인 DB손해보험(주) 3,130(1,096 증가), 교보생명보험 71,791(11,724 감소), 농협손해보험 1,700(600 증가), 농협중앙회 13,479(282 증가), 디지비생명보험㈜ 10,712(952 증가… 1억 3,307만원 619만원 1,363만원 1억 2,564만원
예금 배우자 (주)KEB하나은행 40,501(33,318 증가), DB손해보험(주) 3,132(1,457 증가), 교보생명보험 38,113(2,985 증가), 농협생명보험 19,200(960 증가), 농협중앙회 1,654(73… 2억 3,136만원 8,365만원 5,178만원 2억 6,323만원
예금 농협중앙회 113,976(10,478 증가), 새마을금고중앙회 25,385(633 증가), 수협중앙회 23,834(566 증가) 1억 5,151만원 1억 2,801만원 1억 1,633만원 1억 6,319만원
예금 장녀 (주)KEB하나은행 2,537(979 감소), KB증권 1,013(188 감소), 교보생명보험 9,398(1,348 증가), 농협중앙회 812(615 증가), 삼성생명보험 3,074(442 증가), 신한은행 10,… 2,092만원 827만원 140만원 2,779만원
예금 차녀 (주)KEB하나은행 2,360(240 증가), 농협중앙회 0(423 감소), 신한은행 3,700(3,089 증가), 우리은행 5,000(5,000 증가), 우체국 1,700(1,412 감소), 주식회사 카카오뱅크 … 642만원 1,126만원 343만원 1,425만원
예금 삼녀 (주)KEB하나은행 2,360(240 증가), 농협중앙회 17, 주식회사 카카오뱅크 573(429 증가), 하나생명보험 4,531(591 증가) 622만원 137만원 11만원 748만원
07.증권
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 증권(소계) 558만원 257만원 16만원 799만원
증권 · 상장주식 배우자 LG유플러스 9주, SK네트웍스 25주, 더코디 30주(30주 증가), 동국S&C 10주, 바이브컴퍼니 50주(50주 증가), 삼성중공업 20주, 성신양회 6주, 씨젠 8주, 애플 0.0053주(0.0053주 증가… 141만원 94만원 6만원 229만원
증권 · 상장주식 장녀 LG에너지솔루션 1주, SK하이닉스 8주, 넥센타이어 1주, 삼성전자 47주, 카카오 2주, 한화갤러리아 6주(6주 증가), 한화솔루션 5주(1주 감소), 호텔신라 2주 417만원 163만원 10만원 569만원
09.채무
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 채무(소계) 4억 529만원 9,141만원 4,305만원 4억 5,365만원
채무 본인 사인간채무 증가 0원 5,141만원 5,141만원
채무 · 금융채무 본인 농협중앙회 42,060(23,752 증가) 1,830만원 4,000만원 1,624만원 4,206만원
채무 · 금융채무 배우자 (주)KEB하나은행 21,800, 농협은행 3,000, 새마을금고중앙회 224,000(21,540 감소) 2억 7,034만원 2,154만원 2억 4,880만원
채무 · 금융채무 농협중앙회 68,380(5,270 감소), 새마을금고중앙회 43,000 1억 1,665만원 527만원 1억 1,138만원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 16억 1,473만원 2억 5,260만원 2억 4,247만원 16억 2,486만원