김동일 2024-03-22 최초등록
정부공직자윤리위원회 · 국세청 부산지방국세청 · 청장
총 재산: 37억 8,632만원
증감: +37억 8,632만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 0원 | 24억 8,000만원 | 24억 8,000만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 서초구 반포동 반포주공 아파트 건물 72.52㎡ 중 36.26㎡ | 0원 | 8억 4,000만원 | 8억 4,000만원 | |
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 서울특별시 서초구 서초동 서초캐슬 건물 132.81㎡ | 0원 | 8억원 | 8억원 | |
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 서초구 반포동 반포주공 아파트 건물 72.52㎡ 중 36.26㎡ | 0원 | 8억 4,000만원 | 8억 4,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 0원 | 500만원 | 500만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2011년식 그랜져 HG 배기량(2,399cc) | 0원 | 500만원 | 500만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 0원 | 3억 5,712만원 | 3억 5,712만원 | |||
| 예금 | 본인 | KB라이프생명보험 47,163, 국민은행 20,300, 농협은행 495, 삼성화재해상보험 860, 신한은행 3,279, 우리은행 50,396, 주식회사 카카오뱅크 2,402 | 0원 | 1억 2,489만원 | 1억 2,489만원 | |
| 예금 | 배우자 | KB라이프생명보험 37,919, NH투자증권 2, 국민은행 43,511, 동양생명보험 5,970, 미래에셋증권 15,286, 신한라이프생명보험 19,521 | 0원 | 1억 2,220만원 | 1억 2,220만원 | |
| 예금 | 장녀 | 국민은행 43,650, 농협은행 13,460, 미래에셋증권 3,073, 삼성생명보험 1,763, 신한라이프생명보험 6,714 | 0원 | 6,866만원 | 6,866만원 | |
| 예금 | 장남 | 국민은행 24,136, 농협은행 12,460, 미래에셋증권 4,764 | 0원 | 4,136만원 | 4,136만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 0원 | 7,420만원 | 7,420만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | AT&T 0.066168주, SK하이닉스 45주, 넥스트도어홀딩스 7주, 메디앙스 15주, 스타벅스 0.044595주, 엠로 14주, 워너브로스디스커버리 0.016007주, 유한양행 480주, 일진하이솔루스 1주,… | 0원 | 4,182만원 | 4,182만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 장녀 | NAVER 3주, 기아 5주, 삼성전자 87주, 월트디즈니 4주, 유한양행 7주, 현대차 10주 | 0원 | 1,098만원 | 1,098만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 장남 | LG화학 1주, NAVER 5주, 디오 10주, 삼성전자 175주, 엔비디아 4주, 현대차 16주 | 0원 | 2,139만원 | 2,139만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 0원 | 8억 7,000만원 | 8억 7,000만원 | |||
| 채무 | 본인 | 사인간채무 | 0원 | 7억 2,000만원 | 7억 2,000만원 | |
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 신한은행 150,000 | 0원 | 1억 5,000만원 | 1억 5,000만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 모 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 0원 | 20억 4,632만원 | 20억 4,632만원 |