신재화 2026-03-26 변동등록
전라북도공직자윤리위원회 · 경상남도 거창군 의회사무과 · 의원
총 재산: 7억 3,657만원
증감: +1,522만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 2억 5,756만원 | 143만원 | 2억 5,899만원 | |||
| 토지 · 전 | 본인 | 경상남도 거창군 거창읍 대동리 186번지 49.00㎡ | 1,318만원 | 6만원 | 1,324만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 경상남도 거창군 거창읍 대동리 202-14번지 141.00㎡ | 5,174만원 | 26만원 | 5,201만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 경상남도 거창군 거창읍 대동리 202-16번지 228.00㎡ | 8,367만원 | 43만원 | 8,410만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경상남도 거창군 주상면 남산리 216번지 539.00㎡ | 408만원 | 3만원 | 411만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경상남도 거창군 주상면 남산리 218-1번지 347.00㎡ | 241만원 | 1만원 | 243만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 경상남도 거창군 주상면 도평리 19번지 2,971.00㎡ | 5,763만원 | 29만원 | 5,793만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 경상남도 거창군 주상면 도평리 104-3번지 174.00㎡ | 947만원 | 947만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 경상남도 거창군 주상면 도평리 104번지 191.00㎡ | 1,036만원 | 1,036만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 경상남도 거창군 주상면 도평리 106-2번지 188.00㎡ | 998만원 | 31만원 | 1,030만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 경상남도 거창군 주상면 도평리 67번지 255.00㎡ | 1,500만원 | 1,500만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 2억 1,847만원 | 220만원 | 2억 2,067만원 | |||
| 건물 · 복합건물(주택+상가) | 본인 | 경상남도 거창군 거창읍 대동리 대지 244.00㎡ 건물 305.40㎡ | 1억 3,400만원 | 100만원 | 1억 3,500만원 | |
| 건물 · 상가 | 본인 | 경상남도 거창군 거창읍 대동리 대지 184.00㎡ 건물 78.44㎡ | 7,137만원 | 50만원 | 7,187만원 | |
| 건물 · 단독주택 | 모 | 경상남도 거창군 주상면 도평리 건물 150.70㎡ | 1,310만원 | 70만원 | 1,380만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 1,600만원 | 573만원 | 2,174만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2014년식 싼타페 배기량(1,995cc) | 425만원 | 268만원 | 694만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2010년식 봉고3 배기량(2,902cc) | 123만원 | 23만원 | 147만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2014년식 트랙스 배기량(1,362cc) | 307만원 | 48만원 | 356만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 장남 | 2010년식 포터2 배기량(2,497cc) | 743만원 | 233만원 | 977만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 8,313만원 | 1,519만원 | 1,602만원 | 8,230만원 | ||
| 예금 | 본인 | DB손해보험(주) 13,213(2,403 증가), 농협생명보험 7,348(1,225 증가), 농협중앙회 3,004, 신용협동조합중앙회 101, 한화손해보험 9,339(927 증가) | 2,845만원 | 455만원 | 3,300만원 | |
| 예금 | 배우자 | 농협생명보험 24,464(2,405 증가), 농협손해보험 107(107 증가), 농협은행 20, 농협중앙회 860(332 증가), 삼성화재해상보험 850(9,237 감소) | 3,269만원 | 400만원 | 1,040만원 | 2,630만원 |
| 예금 | 모 | 농협중앙회 9,637(1,161 증가), 산림조합중앙회 1 | 847만원 | 116만원 | 963만원 | |
| 예금 | 차녀 | 농협은행 3,820(3,800 증가), 농협중앙회 135(128 증가), 삼성증권 15, 주식회사 카카오뱅크 120(116 증가), 토스뱅크(주) 660(225 감소) | 93만원 | 440만원 | 58만원 | 475만원 |
| 예금 | 장남 | 농협생명보험 5,333(703 증가), 동양생명보험 0(3,762 감소), 삼성화재해상보험 2,670(590 감소), 토스뱅크(주) 609(326 감소) | 1,258만원 | 106만원 | 503만원 | 861만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 1억 4,616만원 | 2,740만원 | 2,071만원 | 1억 5,285만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협중앙회 129,045(15,559 증가) | 1억 1,348만원 | 1,721만원 | 165만원 | 1억 2,904만원 |
| 채무 · 금융채무 | 장남 | 동양생명보험 0(650 감소), 웰컴저축은행 10,195(10,195 증가), 현대캐피탈 13,610(18,416 감소) | 3,267만원 | 1,019만원 | 1,906만원 | 2,380만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 4억 2,901만원 | -284만원 | -469만원 | 4억 3,087만원 |