우지연 2026-03-26 변동등록
서울특별시공직자윤리위원회 · 경상북도 김천시 의회사무국 · 의원
총 재산: 18억 8,872만원
증감: -1억 308만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 3억 4,203만원 | 3억 4,203만원 | ||||
| 토지 · 답 | 배우자 | 경상북도 김천시 어모면 구례리 214번지 3,172.00㎡ 중 899.00㎡ | 3,200만원 | 3,200만원 | ||
| 토지 · 답 | 배우자 | 경상북도 김천시 지좌동 817-2번지 929.00㎡ | 3,762만원 | 3,762만원 | ||
| 토지 · 전 | 배우자 | 경상북도 김천시 지좌동 887-6번지 489.00㎡ | 3,256만원 | 3,256만원 | ||
| 토지 · 답 | 배우자 | 경상북도 김천시 지좌동 888-11번지 83.00㎡ | 1,054만원 | 1,054만원 | ||
| 토지 · 답 | 배우자 | 경상북도 김천시 지좌동 888-3번지 1,109.00㎡ | 1억 4,095만원 | 1억 4,095만원 | ||
| 토지 · 전 | 배우자 | 경상북도 성주군 금수면 영천리 1541번지 2,205.00㎡ | 712만원 | 712만원 | ||
| 토지 · 도로 | 배우자 | 경상북도 김천시 지좌동 888-18번지 38.00㎡ | 159만원 | 159만원 | ||
| 토지 · 전 | 배우자 | 경상북도 김천시 삼락동 1020번지 119.00㎡ | 500만원 | 500만원 | ||
| 토지 · 도로<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 경상북도 김천시 삼락동 1166번지 40.00㎡ | 27만원 | 27만원 | ||
| 토지 · 도로 | 배우자 | 경상북도 김천시 지좌동 887-3번지 460.00㎡ | 935만원 | 935만원 | ||
| 토지 · 답 | 배우자 | 경상북도 김천시 삼락동 1021-1번지 630.00㎡ | 6,500만원 | 6,500만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 6억 4,080만원 | 6억 4,080만원 | ||||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 경상북도 김천시 부곡동 김천 푸르지오 더 퍼스트 건물 99.68㎡ | 5억 1,080만원 | 5억 1,080만원 | ||
| 건물 · 단독주택<BR>(전세(임차)권) | 장녀 | 서울특별시 관악구 봉천동 건물 19.00㎡ | 1억 3,000만원 | 1억 3,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 550만원 | 426만원 | 49만원 | 926만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2009년식 오피러스 배기량(2,656cc) | 218만원 | 13만원 | 205만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2009년식 포터Ⅱ내장탑차 배기량(2,497cc) | 73만원 | 73만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2013년식 포터Ⅱ냉동탑차 배기량(2,497cc) | 258만원 | 36만원 | 221만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2015년식 봉고Ⅲ플러스냉동차 배기량(2,497cc) 증가 | 0원 | 426만원 | 426만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 2억 562만원 | 5,637만원 | 4,636만원 | 2억 1,563만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)카카오페이증권 27(60 감소), DB손해보험(주) 2,205(424 증가), 교보생명보험 9,714(320 증가), 국민은행 3,337, 농협생명보험 12,000, 농협중앙회 1,155(1,496 감소), … | 8,665만원 | 706만원 | 545만원 | 8,826만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)카카오페이증권 0(353 감소), DB손해보험(주) 4,003(935 감소), KB증권 100, NH투자증권 17,472(17,450 증가), 교보생명보험 4,129, 국민은행 2,029(169 증가), 농협… | 6,966만원 | 3,288만원 | 601만원 | 9,653만원 |
| 예금 | 장녀 | (주)카카오페이증권 20(20 증가), KB라이프생명보험 249(50 증가), NH투자증권 1,060(71 증가), 국민은행 8,237(2,212 증가), 농협중앙회 0(331 감소), 빗썸 0(6,599 감소),… | 2,916만원 | 790만원 | 2,300만원 | 1,407만원 |
| 예금 | 차녀 | (주)KEB하나은행 1(1,420 감소), (주)카카오페이증권 176(3,608 감소), 국민은행 10, 농협은행 123, 농협중앙회 10(8 증가), 신한은행 7(2,093 감소), 주식회사 카카오뱅크 134(1… | 1,778만원 | 820만원 | 956만원 | 1,641만원 |
| 예금 | 장남 | 국민은행 10, 농협은행 21, 농협중앙회 2(2,317 감소), 토스뱅크(주) 308(308 증가) | 235만원 | 30만원 | 231만원 | 34만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 9,172만원 | 1,945만원 | 2,506만원 | 8,611만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | LG화학 0주(28주 감소), 덕양산업 1,055주, 바른손 30,779주(2,000주 증가), 삼부토건 4,300주(4,300주 증가), 썸에이지 90,701주(35,000주 증가), 아센디오 1,290주(11,… | 6,133만원 | 891만원 | 1,230만원 | 5,794만원 |
| 증권 · 비상장주식 | 배우자 | KOTCMOASNS 254주 | 12만원 | 12만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 장녀 | InvescoNASDAQ100ETF 4주(4주 증가), SPDRPortfolioS&P500ETF 0.28주(0.28주 증가), 두산로보틱스 0주(1주 감소), 마이크로소프트 0.002주(0.002주 증가), 아마존… | 355만원 | 323만원 | 6만원 | 672만원 |
| 증권 · 상장주식 | 차녀 | CJ씨푸드보통주 1주, DAMONINC 0주(17주 감소), DirexionDailyTSLABull2XShares 108주(30주 증가), NAVER보통주 0주(2주 감소), NH-AmundiHANARO글로벌금채굴… | 2,671만원 | 730만원 | 1,269만원 | 2,131만원 |
08.채권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채권(소계) | 2,900만원 | 2,900만원 | ||||
| 채권 | 본인 | 사인간채권 | 2,900만원 | 2,900만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 6억 4,669만원 | 4,000만원 | 1억 2,400만원 | 5억 6,269만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 우리은행 312,693(4,001 감소) | 3억 1,669만원 | 400만원 | 3억 1,269만원 | |
| 채무 | 배우자 | 사인간채무 | 1억 1,000만원 | 1억 1,000만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 농협은행 40,000(40,000 증가), 농협중앙회 0(120,000 감소) | 1억 2,000만원 | 4,000만원 | 1억 2,000만원 | 4,000만원 |
| 채무 · 금융채무 | 장녀 | 토스뱅크(주) 100,000 | 1억원 | 1억원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 부 | 등록제외 | 0원 | 0원 | |||
| 모 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 6억 9,842만원 | 4,009만원 | -2,482만원 | 7억 6,334만원 |
17. 가상자산
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 가상자산(소계) | 3,044만원 | 2,725만원 | 319만원 | |||
| 가상자산 | 장녀 | 리저브라이트 0개(84,637.1040217개 감소), 리플 1,169.57880331개(4,742.04540245개 감소), 비트코인 0개(0.05170979개 감소), 비트코인캐시 0개(2.4454개 감소), … | 3,044만원 | 2,725만원 | 319만원 |