박주민 2026-03-26 변동등록
국회공직자윤리위원회 · 국회 · 국회의원
총 재산: 20억 2,025만원
증감: -3억 6,101만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 14억 4,000만원 | 2,000만원 | 6,000만원 | 14억원 | ||
| 건물 · 사무실<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 서울특별시 은평구 응암동 3층 건물 210.00㎡ | 3,000만원 | 3,000만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 은평구 응암동 녹번역e편한세상캐슬 건물 99.76㎡ 중 49.88㎡ | 6억 7,500만원 | 6억 7,500만원 | ||
| 건물 · 사무실<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 서울특별시 영등포구 여의도동 정원빌딩 건물 45.75㎡ (건물 45.75㎡ 증가) | 0원 | 2,000만원 | 2,000만원 | |
| 건물 · 다세대주택<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 서울특별시 마포구 성산동 해룡빌라 건물 0.00㎡ (건물 54.90㎡ 감소) | 6,000만원 | 6,000만원 | 0원 | |
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 은평구 응암동 녹번역e편한세상캐슬 건물 99.76㎡ 중 49.88㎡ | 6억 7,500만원 | 6억 7,500만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 296만원 | 42만원 | 254만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2009년식 그랜저 배기량(2,656cc) | 296만원 | 42만원 | 254만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 7억 4,857만원 | 2,523만원 | 1억 6,123만원 | 6억 1,257만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KEB하나은행 9(3,370 감소), KB증권 355(15 증가), 국민은행 28,559(2,945 증가), 농협은행 14,403(19,949 감소), 스탠다드차타드은행 10, 신용협동조합중앙회 32, 신한은… | 6억 6,274만원 | 593만원 | 1억 6,028만원 | 5억 839만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KEB하나은행 78,000(18,046 증가), (주)카카오페이증권 0(40 감소), 국민은행 9, 신한은행 12,954(817 감소), 주식회사 카카오뱅크 985(255 증가), 현대해상화재보험 3,648(… | 7,765만원 | 1,889만원 | 95만원 | 9,559만원 |
| 예금 | 장녀 | 신한은행 8,580(409 증가) | 817만원 | 40만원 | 858만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 40만원 | 37만원 | 5,000원 | 77만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | KB금융 2주, SK스퀘어 1주, SK텔레콤 3주 | 40만원 | 37만원 | 5,000원 | 77만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 1억 8,932만원 | 1억 8,496만원 | 436만원 | |||
| 채무 | 본인 | 사인간채무 감소 | 5,000만원 | 5,000만원 | 0원 | |
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협은행 0(130,000 감소), 현대캐피탈 4,361(4,963 감소) | 1억 3,932만원 | 1억 3,496만원 | 436만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 모 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 20억 262만원 | 4,560만원 | 3,669만원 | 20억 1,153만원 |