이복우 2026-03-26 변동등록
국회공직자윤리위원회 · 국회 · 수석전문위원
총 재산: 49억 313만원
증감: +20억 6,488만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 1억 9,453만원 | 374만원 | 1억 9,827만원 | |||
| 토지 · 도로 | 배우자 | 울산광역시 중구 남외동 460-44번지 446.00㎡ 중 2.12㎡ (총면적 446.00㎡ 증가, 지분면적 2.12㎡ 증가) | 0원 | 136만원 | 136만원 | |
| 토지 · 전 | 모 | 경상북도 경주시 외동읍 냉천리 534-1번지 3,970.00㎡ | 1억 9,453만원 | 238만원 | 1억 9,691만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 18억 3,400만원 | 28억 5,100만원 | 17억 3,000만원 | 29억 5,500만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 강남구 수서동 강남데시앙포레 건물 57.47㎡ (건물 57.47㎡ 증가) | 0원 | 14억원 | 14억원 | |
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 서울특별시 강남구 대치동 대치삼성아파트 건물 0.00㎡ (건물 124.00㎡ 감소) | 17억원 | 17억원 | 0원 | |
| 건물 · 상가<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 서울특별시 동대문구 청량리동 미주상가 건물 0.00㎡ (건물 180.00㎡ 감소) | 3,000만원 | 3,000만원 | 0원 | |
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 강남구 수서동 강남데시앙포레 건물 57.47㎡ (건물 57.47㎡ 증가) | 0원 | 14억원 | 14억원 | |
| 건물 · 상가<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 서울특별시 송파구 가락동 소석빌딩 4층 건물 164.00㎡ (건물 164.00㎡ 증가) | 0원 | 5,000만원 | 5,000만원 | |
| 건물 · 단독주택 | 모 | 경상북도 경주시 외동읍 냉천리 대지 767.00㎡ 건물 83.39㎡ | 1억 400만원 | 100만원 | 1억 500만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 6,536만원 | 853만원 | 5,683만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2019년식 팰리세이드 배기량(2,198cc) | 2,450만원 | 222만원 | 2,228만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2022년식 gv70 배기량(2,497cc) | 4,086만원 | 631만원 | 3,455만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 5억 8,162만원 | 2억 4,223만원 | 1억 4,777만원 | 6억 7,607만원 | ||
| 예금 | 본인 | 국민은행 8(1 감소), 농협생명보험 93,550(10,200 증가), 농협은행 42,533(533 증가), 동양생명보험 29,376(653 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 17,503, 신한라이프생명보험 12,… | 2억 2,558만원 | 4,784만원 | 1,361만원 | 2억 5,981만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KEB하나은행 50(64 감소), 국민은행 0(40 감소), 농협생명보험 0(75,553 감소), 농협은행 2,473(2,442 증가), 동양생명보험 19,788(363 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 14… | 3억 2,770만원 | 1억 8,399만원 | 1억 2,644만원 | 3억 8,525만원 |
| 예금 | 모 | 농협중앙회 7,068(6,393 감소) | 1,346만원 | 639만원 | 706만원 | |
| 예금 | 차녀 | 국민은행 1,860(240 증가), 한국투자증권 5,070(2,958 증가) | 373만원 | 319만원 | 693만원 | |
| 예금 | 장녀 | 국민은행 3,674(310 증가), 업비트 30(30 증가), 한국투자증권 669(1,114 감소) | 514만원 | 43만원 | 120만원 | 437만원 |
| 예금 | 장남 | 국민은행 3,026(118 증가), 한국투자증권 9,615(6,532 증가) | 599만원 | 677만원 | 12만원 | 1,264만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 9,676만원 | 545만원 | 5,573만원 | 4,648만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | NH투자증권우 1주(39주 감소), SK바이오사이언스 188주(12주 증가), 기업은행 0주(5주 감소), 동화약품 311주, 맥쿼리인프라 1,213주(30주 증가), 삼성SDI 8주, 삼성전자우 146주(188주… | 4,318만원 | 148만원 | 377만원 | 4,089만원 |
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | HD현대중공업 0주(6주 감소), LG보통주 0주(3주 감소), NAVER보통주 0주(4주 감소), SK텔레콤 0주(24주 감소), SK텔레콤보통주 0주(4주 감소), 델타에어라인스 1주(1주 증가), 마이크로소프… | 4,117만원 | 323만원 | 4,040만원 | 400만원 |
| 증권 · 금융채 | 배우자 | 애큐온캐피탈168(지) 0주 | 299만원 | 299만원 | 0원 | |
| 증권 · 비상장주식 | 배우자 | 그래핀스퀘어주식회사 200주 | 77만원 | 13만원 | 90만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 차녀 | HD현대중공업 0주(1주 감소), 맥쿼리인프라 60주(53주 증가), 삼성전자우 0주(50주 감소), 현대차2우B 0주(1주 감소) | 272만원 | 60만원 | 265만원 | 67만원 |
| 증권 · 상장주식 | 장녀 | HD현대중공업 0주(1주 감소), 맥쿼리인프라 0주(10주 감소), 삼성전자우 0주(30주 감소), 현대차2우B 0주(1주 감소) | 187만원 | 187만원 | 0원 | |
| 증권 · 상장주식 | 장남 | HD현대중공업 0주(2주 감소), 맥쿼리인프라 0주(40주 감소), 삼성전자우 0주(60주 감소), 우리금융지주 0주(1주 감소), 하나금융지주 0주(1주 감소), 현대차2우B 0주(2주 감소) | 403만원 | 403만원 | 0원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 6,407만원 | 9억 6,510만원 | 6,117만원 | 9억 6,800만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협은행 379,100(317,922 증가) | 6,117만원 | 3억 7,910만원 | 6,117만원 | 3억 7,910만원 |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | (주)KEB하나은행 100,000(100,000 증가), 농협은행 486,000(486,000 증가) | 0원 | 5억 8,600만원 | 5억 8,600만원 | |
| 채무 · 금융채무 | 장녀 | 국민은행 2,900 | 290만원 | 290만원 |
17. 가상자산
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 가상자산(소계) | 190만원 | 65만원 | 9만원 | 247만원 | ||
| 가상자산 | 배우자 | 도지코인 3,424.17763253개(2,605.64595743개 증가), 디스체인 0.0119개, 비트코인 0.00632574개(0.00230816개 증가), 솔라나 2.3139941개(0.51430928개 증가… | 190만원 | 65만원 | 9만원 | 247만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 27억 1,009만원 | 21억 3,799만원 | 18억 8,095만원 | 29억 6,713만원 |