최환 2026-03-26 변동등록
대법원공직자윤리위원회 · 부산고등법원 · 고등법원 판사
총 재산: 13억 6,863만원
증감: -2,906만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 8,833만원 | 30만원 | 33만원 | 8,830만원 | ||
| 토지 · 임야 | 배우자 | 제주 제주시 애월읍 고성리 953번지 413㎡ | 3,427만원 | 33만원 | 3,394만원 | |
| 토지 · 전 | 모 | 울산 울주군 두동면 만화리 269번지 1,527㎡ | 5,405만원 | 30만원 | 5,436만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 10억 9,637만원 | 3,900만원 | 7만원 | 11억 3,530만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 부산 해운대구 재송동 125.42㎡ 중 62.71㎡ | 4억 8,450만원 | 1,900만원 | 5억 350만원 | |
| 건물 · 아파트 | 본인 | 부산 해운대구 재송동 125.42㎡ 중 62.71㎡ | 4억 8,450만원 | 1,900만원 | 5억 350만원 | |
| 건물 · 아파트 | 모 | 울산 울주군 범서읍 천상리 84.85㎡ | 1억 2,200만원 | 100만원 | 1억 2,300만원 | |
| 건물 · 전세(임차)권 | 장녀 | 경남 김해시 삼방동 오피스텔 20㎡ | 500만원 | 500만원 | ||
| 건물 · 농업생산시설 | 모 | 울산 울주군 두동면 만화리 대지 1,527㎡ 건물 18㎡ | 37만원 | 7만원 | 30만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 4,163만원 | 299만원 | 3,864만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2012년식 소나타 배기량(1,999cc) | 475만원 | 64만원 | 411만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2021년식 G80 배기량(2,497cc) | 3,688만원 | 235만원 | 3,453만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 7,299만원 | 960만원 | 2,084만원 | 6,175만원 | ||
| 예금 | 본인 | 메리츠화재해상보험 9,792(1,045 증가), 신한은행 55 | 880만원 | 104만원 | 984만원 | |
| 예금 | 배우자 | 토스뱅크 373(4 증가), 삼성생명보험 16,267(120 증가), 부산은행 5,547(1,096 감소), 한화생명보험 0(19,744 감소), 미래에셋생명보험 4,140 | 4,704만원 | 12만원 | 2,084만원 | 2,632만원 |
| 예금 | 모 | 현대해상화재보험 18,926(2,112 증가), 농협중앙회 6,182(6,157 증가), 경남은행 6 | 1,684만원 | 826만원 | 2,511만원 | |
| 예금 | 장녀 | 하나은행 302(1 증가), 신한은행 160(158 증가), 토스뱅크 5(5 증가) | 30만원 | 16만원 | 46만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 7,790만원 | 3,327만원 | 4,463만원 | |||
| 채무 · 금융기관채무 | 본인 | 신한은행 44,630(33,275 감소) | 7,790만원 | 3,327만원 | 4,463만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 2,046만원 | 2,046만원 | 0원 | |||
| 부 | 등록제외 | -384만원 | -384만원 | 0원 | ||
| 장남 | 고지거부 | 2,431만원 | 2,431만원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 12억 4,188만원 | 4,890만원 | 1,142만원 | 12억 7,937만원 |