이정수 2026-03-26 변동등록
전라북도공직자윤리위원회 · 대전광역시 중구 의회사무국 · 의원
총 재산: 7억 9,395만원
증감: +2억 6,236만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 2억 7,785만원 | 1억 3,400만원 | 300만원 | 4억 885만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 대전광역시 중구 목동 금호한사랑아파트 건물 59.76㎡ | 1억 1,800만원 | 300만원 | 1억 1,500만원 | |
| 건물 · 상가<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 대전광역시 중구 중촌동 건물 116.22㎡ | 2,000만원 | 2,000만원 | ||
| 건물 · 오피스텔 | 본인 | 충청남도 천안시 서북구 불당동 건물 22.40㎡ 중 4.59㎡ | 1억 3,985만원 | 1억 3,985만원 | ||
| 건물 · 다세대주택 | 본인 | 대전광역시 중구 태평동 건물 51.89㎡ (건물 51.89㎡ 증가) | 0원 | 1억 3,400만원 | 1억 3,400만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 2,007만원 | 283만원 | 1,724만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2018년식 올뉴K7 2.4GDI 배기량(2,359cc) | 1,247만원 | 186만원 | 1,061만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2018년식 k3 배기량(1,598cc) | 760만원 | 97만원 | 663만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 8,222만원 | 1억 1,336만원 | 5,809만원 | 2억 3,748만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KEB하나은행 55,595(50,031 증가), 교보생명보험 14,225(867 증가), 농협생명보험 23,508, 새마을금고중앙회 8,678(600 증가), 신용협동조합중앙회 133(26 증가), 에이비엘생… | 8,674만원 | 5,276만원 | 150만원 | 1억 3,800만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 2,005(1,337 증가), (주)KEB하나은행 1,802(3,547 감소), DB손해보험(주) 11,074(1,230 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 648(432 증가), 삼성생명보험 12… | 9,547만원 | 6,059만원 | 5,658만원 | 9,948만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 7,000원 | 4,000원 | 1만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | 유안타증권 3주 | 7,000원 | 4,000원 | 1만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 5,144만원 | 8,000만원 | 107만원 | 1억 3,037만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | (주)KEB하나은행 38,850(1,076 감소), 새마을금고중앙회 7,000, 한화생명보험주식회사 4,260 | 5,118만원 | 107만원 | 5,011만원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 대전광역시 중구 태평동 임대보증금 증가 | 0원 | 8,000만원 | 8,000만원 | |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 우체국 260 | 26만원 | 26만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 4억 2,870만원 | 1억 6,736만원 | 6,284만원 | 5억 3,321만원 |