조영신 2026-03-26 변동등록
전북특별자치도공직자윤리위원회 · 울산광역시 울산테크노파크 · 원장
총 재산: 20억 5,682만원
증감: -779만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 12억 300만원 | 3,200만원 | 200만원 | 12억 3,300만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 세종특별자치시 도담동 도램마을10단지 건물 84.89㎡ | 3억 6,700만원 | 200만원 | 3억 6,500만원 | |
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 서울특별시 성동구 금호동4가 브라운스톤금호 건물 125.00㎡ | 6억 2,000만원 | 3,100만원 | 6억 5,100만원 | |
| 건물 · 단독주택 | 모 | 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 대지 393.00㎡ 건물 73.50㎡ | 2억 1,600만원 | 100만원 | 2억 1,700만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 730만원 | 160만원 | 570만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2002년식 사브 배기량(1,998cc) | 180만원 | 7만원 | 173만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2011년식 그랜저 배기량(2,400cc) | 550만원 | 153만원 | 397만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 2억 9,107만원 | 1억 3,915만원 | 1억 137만원 | 3억 2,885만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)상상인증권 20, NH투자증권 65,864(5,151 증가), 경남은행 5,441(5,000 증가), 과학기술인공제회 36,396(24,363 증가), 농협은행 42,797(2,303 감소), 신한라이프생명보… | 1억 6,136만원 | 4,118만원 | 698만원 | 1억 9,556만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KEB하나은행 27,769(20,292 감소), 국민은행 6,112(73 감소), 농협은행 32,621(13,174 증가), 농협중앙회 15,000(10,000 감소), 미래에셋증권 15,013(12,828 … | 1억 1,262만원 | 9,796만원 | 8,787만원 | 1억 2,272만원 |
| 예금 | 모 | 국민은행 4, 농협은행 4,000, 신한투자증권 2, 우리은행 6,563(6,514 감소) | 1,708만원 | 651만원 | 1,056만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 5,275만원 | 2,712만원 | 2,607만원 | 5,380만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | 엔케이맥스 3,216주(12,064주 감소), 토비스 386주(386주 증가), 한주라이트메탈 3,000주(3,000주 증가) | 3,086만원 | 796만원 | 1,901만원 | 1,981만원 |
| 증권 · 비상장주식 | 본인 | 케이지에스티골프연구소 7,159주 | 1,388만원 | 1,388만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | 대한전선 150주(150주 증가), 삼성전자 10주(10주 증가), 싸이맥스 13주(533주 감소), 엠로 250주(250주 증가), 인텔리안테크 0주(50주 감소), 토비스 200주(200주 증가), 퍼스텍 30… | 653만원 | 1,915만원 | 634만원 | 1,934만원 |
| 증권 · 비상장주식 | 배우자 | 내일테크놀로지 150주 | 146만원 | 71만원 | 75만원 |
08.채권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채권(소계) | 1억 2,000만원 | 3,000만원 | 9,000만원 | |||
| 채권 | 본인 | 사인간채권 감소 | 1억 2,000만원 | 3,000만원 | 9,000만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 3억 9,049만원 | 2억 5,000만원 | 2억 9,502만원 | 3억 4,547만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 공무원연금공단 5,471(5,028 감소), 농협은행 90,000(10,000 감소) | 1억 1,049만원 | 1,502만원 | 9,547만원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 세종특별자치시 도담동 도램마을10단지 임대보증금 감소 | 2억 8,000만원 | 2억 5,000만원 | 2억 8,000만원 | 2억 5,000만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 12억 8,362만원 | -5,172만원 | -1억 3,398만원 | 13억 6,588만원 |