한창수 2026-03-26 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 강원특별자치도 의회사무처 · 의원
총 재산: 9억 8,042만원
증감: +1억 53만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 8,698만원 | 7,476만원 | 1억 6,175만원 | |||
| 토지 · 대지 | 본인 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍상리 292-5번지 450.00㎡ 중 41.30㎡ | 7,198만원 | 82만원 | 7,281만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍상리 292-14번지 34.00㎡ (34.00㎡ 증가) | 0원 | 6,011만원 | 6,011만원 | |
| 토지 · 전 | 배우자 | 강원특별자치도 횡성군 공근면 청곡리 108번지 1,550.00㎡ | 1,500만원 | 1,383만원 | 2,883만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 2억 5,530만원 | 2억 5,530만원 | ||||
| 건물 · 상가 | 본인 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍상리 건물 49.50㎡ | 6,030만원 | 6,030만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 차남 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍하리 금광포란재아파트 건물 70.59㎡ | 1억 1,000만원 | 1억 1,000만원 | ||
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 장남 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍상리 횡성골드클래스아파트 건물 85.00㎡ | 8,500만원 | 8,500만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 5,892만원 | 2,999만원 | 3,612만원 | 5,279만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2020년식 넥쏘수소차 배기량(0cc) 감소 | 3,126만원 | 3,126만원 | 0원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2021년식 넥쏘(NEXO)수소전기차 배기량(0cc) 증가 | 0원 | 2,727만원 | 2,727만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2017년식 2015 레이-1.0 가솔린 VAN 배기량(998cc) | 400만원 | 8만원 | 392만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2010년식 모닝 배기량(999cc) | 149만원 | 34만원 | 115만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2011년식 SM5 배기량(1,998cc) 증가 | 0원 | 272만원 | 272만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 차남 | 2020년식 QM6 배기량(1,998cc) | 1,524만원 | 366만원 | 1,158만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 장남 | 2018년식 CLIO 배기량(1,461cc) | 693만원 | 78만원 | 615만원 |
04.현금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 현금(소계) | 3,000만원 | 3,000만원 | ||||
| 현금 | 본인 | 현금 | 3,000만원 | 3,000만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 7,921만원 | 5,066만원 | 2,329만원 | 2억 657만원 | ||
| 예금 | 본인 | 농협은행 58(5,127 감소), 농협중앙회 0(282 감소), 산림조합중앙회 216, 새마을금고중앙회 6,134(124 증가), 신용협동조합중앙회 2,715(78 증가), 우체국 162, 처브라이프생명 24,63… | 4,939만원 | 22만원 | 543만원 | 4,419만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 0(2,400 감소), 농협은행 0(72 감소), 농협중앙회 13,925(8,191 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 995(458 증가), 삼성생명보험 15,276, 새마을금고중앙회 682(34… | 5,040만원 | 2,735만원 | 925만원 | 6,849만원 |
| 예금 | 손자1 | 새마을금고중앙회 3,455(2,172 감소), 주식회사 카카오뱅크 100(100 증가) | 562만원 | 242만원 | 450만원 | 355만원 |
| 예금 | 차남 | (주)KB손해보험 6,820(1,210 증가), (주)카카오페이증권 0(220 감소), DB손해보험(주) 239(94 감소), 농협은행 698(544 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 6,505(907 증가), 새… | 1,652만원 | 341만원 | 132만원 | 1,861만원 |
| 예금 | 장녀 | 신용협동조합중앙회 94(3 증가), 에이스아메리칸화재해상보험 597(336 증가), 우리은행 1,420(1,080 감소), 주식회사 카카오뱅크 112(243 감소) | 320만원 | 179만원 | 278만원 | 222만원 |
| 예금 | 장남 | (주)KEB하나은행 7, 광주은행 43, 농협은행 59,084(11,646 증가), 새마을금고중앙회 1,882(9 증가), 신한은행 5, 주식회사 카카오뱅크 6,707(2,705 증가), 중소기업은행 28, 케이뱅… | 5,366만원 | 1,458만원 | 6,824만원 | |
| 예금 | 손자2 | 새마을금고중앙회 1,254(860 증가) | 39만원 | 86만원 | 125만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 2억 6,933만원 | 3,432만원 | 2,976만원 | 2억 7,390만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협은행 10,000, 삼성카드 0(4,266 감소), 새마을금고중앙회 79,000, 신용협동조합중앙회 19,933(8,826 증가), 처브라이프생명 8,000 | 1억 1,237만원 | 882만원 | 426만원 | 1억 1,693만원 |
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍상리 임대보증금 | 2,000만원 | 2,000만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 농협은행 20,000, 삼성생명보험 19,790, 삼성카드 1,805(5,687 감소), 새마을금고중앙회 0(1,999 감소), 주식회사 아이엠라이프생명보험 6,630(6,630 증가), 현대캐피탈 14,219(1… | 5,348만원 | 1,971만원 | 1,075만원 | 6,244만원 |
| 채무 · 금융채무 | 차남 | 알씨아이파이낸셜서비스코리아(주) 5,785(4,838 감소) | 1,062만원 | 578만원 | 1,062만원 | 578만원 |
| 채무 · 금융채무 | 장녀 | KB국민카드 0(1,200 감소), KB저축은행 1,777(2,889 감소), 주식회사 카카오뱅크 2,961(26 감소) | 885만원 | 411만원 | 473만원 | |
| 채무 · 금융채무 | 장남 | 새마을금고중앙회 64,000 | 6,400만원 | 6,400만원 |
17. 가상자산
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 가상자산(소계) | 12만원 | 2만원 | 9만원 | |||
| 가상자산 | 장남 | 페이코인 1,007.23702154개 | 12만원 | 2만원 | 9만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 3억 4,120만원 | 1억 2,109만원 | 2,968만원 | 4억 3,262만원 |