강동호 2026-03-26 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 교육부 서울과학기술대학교 · 부총장
총 재산: 44억 9,921만원
증감: +22억 2,216만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 14억 7,612만원 | 20억 7,000만원 | 7억 7,400만원 | 27억 7,212만원 | ||
| 건물 · 상가 | 본인 | 경기도 안산시 단원구 원곡동 대지 19.90㎡ 건물 31.79㎡ | 9,694만원 | 9,694만원 | ||
| 건물 · 복합건물(주택+상가) | 본인 | 경기도 안산시 단원구 원곡동 대지 19.90㎡ 건물 39.80㎡ | 9,947만원 | 9,947만원 | ||
| 건물 · 복합건물(주택+상가) | 본인 | 경기도 안산시 단원구 원곡동 대지 19.90㎡ 건물 40.41㎡ | 9,440만원 | 9,440만원 | ||
| 건물 · 복합건물(주택+상가) | 본인 | 경기도 안산시 단원구 원곡동 대지 19.90㎡ 건물 39.79㎡ | 9,694만원 | 9,694만원 | ||
| 건물 · 다가구주택 | 본인 | 서울특별시 동작구 상도동 대지 0.00㎡ 중 0.00㎡ 건물 0.00㎡ 중 0.00㎡ (대지 지분면적 76.00㎡ 감소, 건물 지분면적 162.97㎡ 감소) | 3억 8,700만원 | 3억 8,700만원 | 0원 | |
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 동작구 대방동 대방1,2단지주공아파트 건물 59.97㎡ 중 29.98㎡ (건물 총면적 59.97㎡ 증가, 지분면적 29.98㎡ 증가) | 0원 | 5억원 | 5억원 | |
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 동작구 대방동 대방1,2단지주공아파트 건물 58.65㎡ 중 29.32㎡ (건물 총면적 58.65㎡ 증가, 지분면적 29.32㎡ 증가) | 0원 | 5억 2,500만원 | 5억 2,500만원 | |
| 건물 · 다가구주택 | 배우자 | 서울특별시 동작구 상도동 대지 0.00㎡ 중 0.00㎡건물 0.00㎡ 중 0.00㎡ (대지 지분면적 76.00㎡ 감소, 건물 지분면적 162.97㎡ 감소) | 3억 8,700만원 | 3억 8,700만원 | 0원 | |
| 건물 · 숙박시설 | 배우자 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 대지 4.62㎡ 건물 43.75㎡ | 1억 5,370만원 | 1억 5,370만원 | ||
| 건물 · 숙박시설 | 배우자 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 대지 4.48㎡ 건물 42.43㎡ | 1억 6,066만원 | 1억 6,066만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 동작구 대방동 대방1,2단지주공아파트 건물 59.97㎡ 중 29.98㎡ (건물 총면적 59.97㎡ 증가, 지분면적 29.98㎡ 증가) | 0원 | 5억원 | 5억원 | |
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 동작구 대방동 대방1,2단지주공아파트 건물 58.65㎡ 중 29.32㎡ (건물 총면적 58.65㎡ 증가, 지분면적 29.32㎡ 증가) | 0원 | 5억 2,500만원 | 5억 2,500만원 | |
| 건물 · 근린생활시설<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 서울특별시 관악구 신림동 대지 261.50㎡ 중 16.02㎡ 건물 849.07㎡ (대지 지분면적 16.02㎡ 증가, 건물 849.07㎡ 증가) | 0원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 500만원 | 2,617만원 | 500만원 | 2,617만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2012년식 제네시스 배기량(3,800cc) 감소 | 500만원 | 500만원 | 0원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2025년식 트랙스 1.2 터보 배기량(1,200cc) 증가 | 0원 | 2,617만원 | 2,617만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 2억 3,974만원 | 3억 3,662만원 | 1,348만원 | 5억 6,289만원 | ||
| 예금 | 본인 | 국민은행 61(23 증가), 농협생명보험 64,634(4,021 증가), 농협은행 27,938(7,998 증가), 동양생명보험 3,600, 메리츠화재해상보험(보험) 1,669(585 증가), 미래에셋생명보험 4,5… | 1억 9,498만원 | 2,510만원 | 61만원 | 2억 1,946만원 |
| 예금 | 배우자 | MG손해보험(주) 0(1,937 감소), 국민은행 320,856(297,464 증가), 농협손해보험 765(224 증가), 농협은행 2,629(1,429 증가), 농협중앙회 22, 메리츠화재해상보험(보험) 191(… | 3,769만원 | 3억 941만원 | 1,193만원 | 3억 3,517만원 |
| 예금 | 장녀 | 국민은행 2,312(2,087 증가), 우리은행 0(299 감소), 중소기업은행 2, 토스뱅크(주) 16(16 증가) | 52만원 | 210만원 | 29만원 | 233만원 |
| 예금 | 차녀 | KB증권 1(502 감소), 국민은행 5,910(130 감소), 신한은행 5(5 증가), 토스뱅크(주) 5(5 증가) | 654만원 | 1만원 | 63만원 | 592만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 677만원 | 9,000원 | 575만원 | 102만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | 솔루스첨단소재 122주, 아이비김영 0주(2,610주 감소) | 627만원 | 538만원 | 89만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 장녀 | 디즈니 0.010005주, 진원생명과학 19주 | 4만원 | 4,000원 | 3만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 차녀 | 애플 0주(1주 감소), 코카콜라 1주 | 45만원 | 9,000원 | 36만원 | 10만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 5억 4,940만원 | 9억 6,000만원 | 3억 7,240만원 | 11억 3,700만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 공무원연금공단 0(14,444 감소), 농협은행 0(382 감소), 중소기업은행 165,000, 한국교직원공제회 0(119,223 감소) | 2억 9,904만원 | 1억 3,404만원 | 1억 6,500만원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 경기도 안산시단원구 원곡동 3건 임대보증금 | 900만원 | 900만원 | ||
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 서울특별시 동작구 대방동 대방1,2단지주공아파트 2건 임대보증금 증가 | 0원 | 4억 8,000만원 | 4억 8,000만원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 서울특별시 동작구 상도동 임대보증금 감소 | 3,750만원 | 3,750만원 | 0원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 경기도 안산시 단원구 임대보증금 | 300만원 | 300만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 새마을금고중앙회 0(163,351 감소) | 1억 6,335만원 | 1억 6,335만원 | 0원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 배우자 | 서울특별시 동작구 대방동 대방1,2단지주공아파트 2건 임대보증금 증가 | 0원 | 4억 8,000만원 | 4억 8,000만원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 배우자 | 서울특별시 동작구 상도동 임대보증금 감소 | 3,750만원 | 3,750만원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 11억 7,824만원 | 14억 7,280만원 | 4억 2,583만원 | 22억 2,521만원 |