윤석호 2026-03-26 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 기획재정부 한국재정정보원 · 원장
총 재산: 32억 3,759만원
증감: -1억 9,513만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 1억 336만원 | 1억 336만원 | ||||
| 토지 · 답 | 본인 | 전라남도 장성군 북일면 성덕리 515-18번지 2,072.00㎡ | 3,750만원 | 3,750만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 전라남도 장성군 북일면 월계리 360번지 1,593.00㎡ | 2,039만원 | 2,039만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 전라남도 장성군 북일면 월계리 641번지 1,617.00㎡ | 2,150만원 | 2,150만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 전라남도 장성군 북일면 월계리 658번지 301.00㎡ | 891만원 | 891만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 전라남도 장성군 북일면 월계리 659번지 364.00㎡ | 444만원 | 444만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 전라남도 장성군 북일면 월계리 593번지 192.00㎡ | 205만원 | 205만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 전라남도 장성군 북일면 월계리 594번지 350.00㎡ | 479만원 | 479만원 | ||
| 토지 · 임야 | 본인 | 전라남도 장성군 북일면 월계리 산 64번지 1,785.00㎡ | 376만원 | 376만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 17억 602만원 | 1억 5,000만원 | 18억 5,602만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 서초구 서초동 대성유니드아파트 건물 84.99㎡ 중 42.50㎡ | 5억 1,306만원 | 5억 1,306만원 | ||
| 건물 · 단독주택 | 본인 | 전라남도 장성군 북일면 월계리 대지 301.00㎡ 건물 38.00㎡ | 990만원 | 990만원 | ||
| 건물 · 오피스텔 | 본인 | 세종특별자치시 어진동 건물 22.42㎡ | 8,200만원 | 8,200만원 | ||
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 서울특별시 동작구 상도동 상도효성해링턴플레이스 건물 84.81㎡ | 4억원 | 2,000만원 | 4억 2,000만원 | |
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 서초구 서초동 대성유니드아파트 건물 84.99㎡ 중 42.50㎡ | 5억 1,306만원 | 5억 1,306만원 | ||
| 건물 · 오피스텔 | 배우자 | 세종특별자치시 어진동 건물 23.74㎡ | 9,400만원 | 9,400만원 | ||
| 건물 · 오피스텔 | 배우자 | 세종특별자치시 어진동 건물 23.74㎡ | 9,400만원 | 9,400만원 | ||
| 건물 · 의료시설<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 서울특별시 동작구 상도동 대지 35.00㎡ 건물 35.00㎡ (대지 35.00㎡ 증가, 건물 35.00㎡ 증가) | 0원 | 1억 3,000만원 | 1억 3,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 335만원 | 50만원 | 284만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2008년식 아제라 배기량(3,778cc) | 314만원 | 49만원 | 265만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2010년식 SM5 배기량(1,998cc) | 2,000원 | 2,000원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2010년식 SM5 배기량(1,998cc) | 21만원 | 1만원 | 19만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 3억 6,864만원 | 1억 2,941만원 | 9,007만원 | 4억 798만원 | ||
| 예금 | 본인 | KB라이프생명보험 69,786(2,672 증가), 과학기술인공제회 20,077(20,077 증가), 국민은행 5,784(4,772 증가), 대신증권 5, 미래에셋증권 28,205(1,508 증가), 삼성증권 15,… | 1억 3,997만원 | 4,826만원 | 4,531만원 | 1억 4,292만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 8,202(952 증가), (주)KEB하나은행 187, (주)카카오페이증권 34(34 증가), DB손해보험(주) 2,240(630 증가), IBK연금보험주식회사 14,300(1,000 증가), N… | 2억 2,104만원 | 7,446만원 | 4,333만원 | 2억 5,217만원 |
| 예금 | 장남 | (주)카카오페이증권 8(6 증가), 국민은행 7,543(5,159 증가), 농협은행 151, 새마을금고중앙회 3,008, 우리은행 111(1,215 감소), 중소기업은행 1,258(1,258 증가), 한국투자증권 … | 762만원 | 668만원 | 142만원 | 1,288만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 331만원 | 265만원 | 4만원 | 593만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | SK이노베이션보통주 1주, 대한항공보통주 4주, 삼성전자1우선주 18주, 삼성전자보통주 7주, 이마트보통주 1주, 카카오보통주 6주 | 178만원 | 133만원 | 4만원 | 307만원 |
| 증권 · 상장주식 | 장남 | LG 1주, LG유플러스 5주, 기아 1주, 삼성전자우 29주 | 153만원 | 132만원 | 286만원 |
08.채권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채권(소계) | 1억 3,000만원 | 1억 3,000만원 | 0원 | |||
| 채권 | 배우자 | 사인간채권 감소 | 1억 3,000만원 | 1억 3,000만원 | 0원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 9억 8,430만원 | 3,840만원 | 1억 6,125만원 | 8억 6,144만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 공무원연금공단 38,412(15,990 감소), 국민은행 175,980(20,646 감소) | 2억 5,102만원 | 3,663만원 | 2억 1,439만원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 세종특별자치시 어진동 임대보증금 | 500만원 | 500만원 | ||
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 서울특별시 서초구 서초동 대성유니드아파트 임대보증금 증가 | 4억원 | 2,000만원 | 4억 2,000만원 | |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 국민은행 207,770(29,130 감소), 롯데카드 4,287(4,089 감소) | 2억 4,527만원 | 840만원 | 4,162만원 | 2억 1,205만원 |
| 채무 · 건물임대채무 | 배우자 | 세종특별자치시 어진동 2건 임대보증금 감소 | 8,300만원 | 1,000만원 | 8,300만원 | 1,000만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 1억 3,372만원 | 1억 3,372만원 | 0원 | |||
| 장녀 | 등록제외 | 1억 3,372만원 | 1억 3,372만원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 14억 6,411만원 | 2억 4,367만원 | 1억 9,309만원 | 15억 1,469만원 |