공머니

전수용 2026-03-26 변동등록

정부공직자윤리위원회 · 문화체육관광부 한국문학번역원 · 원장
총 재산: 76억 39만원
증감: +9억 4,158만원
01.토지
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 토지(소계) 11억 6,918만원 1억 5,700만원 3억 9,872만원 9억 2,746만원
토지 · 잡종지 본인 경기도 여주시 오금동 444-12번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 3,728.00㎡ 감소, 지분면적 931.00㎡ 감소) 1억 5,147만원 1억 5,147만원 0원
토지 · 도로 본인 경기도 여주시 오금동 444-13번지 280.00㎡ 중 63.00㎡ (지분면적 7.00㎡ 감소) 372만원 32만원 339만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오금동 444-14번지 853.00㎡ 중 213.25㎡ 1,644만원 29만원 1,674만원
토지 · 잡종지 본인 경기도 여주시 오금동 444-15번지 279.00㎡ 중 69.75㎡ 1,092만원 13만원 1,106만원
토지 · 임야 본인 경기도 여주시 오금동 444-16번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 11,168.00㎡ 감소, 지분면적 2,792.00㎡ 감소) 1억 581만원 1억 581만원 0원
토지 · 도로 본인 경기도 여주시 오금동 444-17번지 122.00㎡ 중 27.50㎡ (지분면적 3.00㎡ 감소) 162만원 14만원 148만원
토지 · 도로 본인 경기도 여주시 오금동 444-18번지 316.00㎡ 중 71.00㎡ (지분면적 8.00㎡ 감소) 420만원 37만원 382만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오금동 444-1번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 2,077.00㎡ 감소, 지분면적 519.25㎡ 감소) 4,003만원 4,003만원 0원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 49-1번지 301.00㎡ 중 75.25㎡ 1,118만원 24만원 1,143만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 49-2번지 360.00㎡ 중 90.00㎡ 1,337만원 29만원 1,367만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 50번지 1,312.00㎡ 중 328.00㎡ 2,797만원 55만원 2,853만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 51번지 1,983.00㎡ 중 495.75㎡ 4,228만원 84만원 4,313만원
토지 · 대지 본인 경기도 여주시 오학동 52번지 1,851.00㎡ 중 462.75㎡ 6,945만원 152만원 7,098만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 53번지 749.00㎡ 중 187.25㎡ 1,507만원 28만원 1,535만원
토지 · 임야 본인 경기도 여주시 오학동 54-1번지 430.00㎡ 중 107.50㎡ 1,560만원 34만원 1,595만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 54번지 664.00㎡ 중 166.00㎡ 1,416만원 28만원 1,444만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 56번지 3,954.00㎡ 중 988.00㎡ 8,427만원 168만원 8,595만원
토지 · 대지 본인 경기도 여주시 오학동 57번지 1,160.00㎡ 중 290.00㎡ 4,526만원 98만원 4,625만원
토지 · 대지 본인 경기도 여주시 오학동 59-1번지 916.00㎡ 중 229.00㎡ 3,574만원 77만원 3,652만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 59-2번지 3,061.00㎡ 중 765.25㎡ 6,527만원 130만원 6,657만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 59-3번지 1,990.00㎡ 중 497.50㎡ 4,243만원 84만원 4,328만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 60-1번지 988.00㎡ 중 247.00㎡ 2,106만원 42만원 2,148만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 60-2번지 1,035.00㎡ 중 258.75㎡ 2,207만원 44만원 2,251만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 60-3번지 1,309.00㎡ 중 327.25㎡ 2,791만원 55만원 2,847만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 73-1번지 1,025.00㎡ 중 256.25㎡ 1,191만원 15만원 1,206만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 73-2번지 190.00㎡ 중 47.50㎡ 220만원 2만원 223만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 73번지 4,967.00㎡ 중 1,241.75㎡ 5,774만원 74만원 5,848만원
토지 · 본인 경기도 여주시 오학동 74번지 307.00㎡ 중 76.75㎡ 356만원 4만원 361만원
토지 · 임야 본인 경기도 여주시 오학동 산 4-1번지 22,008.00㎡ 중 2,843.25㎡ (지분면적 2,658.75㎡ 감소) 2억 632만원 1억 55만원 1억 576만원
토지 · 임야 본인 경기도 여주시 오학동 산 5-1번지 15,220.00㎡ 중 3,805.00㎡ (총면적 15,220.00㎡ 증가, 지분면적 3,805.00㎡ 증가) 0원 1억 4,420만원 1억 4,420만원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 22억 6,400만원 2억 9,700만원 25억 6,100만원
건물 · 연립주택 본인 강원특별자치도 평창군 대관령면 용산리 대지 59.58㎡ 중 29.79㎡ 건물 84.87㎡ 중 42.44㎡ 1억 6,500만원 1억 6,500만원
건물 · 단독주택 본인 경기도 여주시 오학동 건물 91.89㎡ 중 22.97㎡ 4,000만원 4,000만원
건물 · 단독주택 본인 경기도 여주시 오학동 건물 17.28㎡ 중 4.32㎡ 500만원 500만원
건물 · 아파트 본인 서울특별시 서초구 반포동 반포힐스테이트 건물 84.77㎡ 20억 5,400만원 2억 9,700만원 23억 5,100만원
04.현금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 현금(소계) 20만원 5만원 15만원
현금 본인 현금 감소 20만원 5만원 15만원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 22억 9,421만원 6억 4,224만원 5억 6,425만원 23억 7,221만원
예금 본인 (주)KEB하나은행 314,421(125,249 증가), BNP파리바카디프생명보험 197,619(2,381 감소), 교보생명보험 158,133(141,867 감소), 농협은행 1,595(2,437 감소), 대신증권… 22억 9,421만원 6억 4,224만원 5억 6,425만원 23억 7,221만원
07.증권
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 증권(소계) 8,853만원 5억 7,101만원 7,362만원 5억 8,592만원
증권 · 상장주식 본인 POSCO홀딩스 29주, 삼성전자 140주, 에코프로비엠 1주, 엔비디아 20주(20주 증가), 테슬라 90주, 팔란티어테크 23주(23주 증가) 6,833만원 8,016만원 5,342만원 9,507만원
증권 · 국채 본인 US912810SN90 680,000주(680,000주 증가) 0원 4억 9,085만원 4억 9,085만원
증권 · 기타(채권) 본인 USDRP자동매수전용상품 0주 2,020만원 2,020만원 0원
10.금 및 백금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 금 및 백금(소계) 0원 1억 7,397만원 1억 7,397만원
금 및 백금 본인 금 24K 1,100g(1,100g 증가) 0원 1억 7,397만원 1억 7,397만원
13.회원권
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 회원권(소계) 8억 4,268만원 1억 3,700만원 9억 7,968만원
회원권 · 콘도미니엄 본인 제주 휘닉스아일랜드 리조트 3,768만원 3,768만원
회원권 · 헬스 본인 서울클럽 회원권 7,500만원 7,500만원
회원권 · 골프 본인 휘닉스 cc 골프회원권 8,500만원 8,500만원
회원권 · 골프 본인 서울cc 골프회원권 증가 6억 4,500만원 1억 3,700만원 7억 8,200만원
88
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) 0원 0원
고지거부 0원 0원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 66억 5,881만원 19억 7,823만원 10억 3,665만원 76억 39만원