공직자 재산공개

강수진 2026-03-26 변동등록

정부공직자윤리위원회 · 문화체육관광부 재단법인국립발레단 · 단장 겸 예술감독
총 재산: 20억 4,504만원
증감: +9,836만원
01.토지
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 토지(소계) 231만원 8만원 239만원
토지 · 경기도 안양시 만안구 박달동 654-1번지 93.00㎡ 중 0.05㎡ 5,000원 5,000원
토지 · 잡종지 경기도 안양시 만안구 박달동 864-52번지 319.00㎡ 중 0.25㎡ 7만원 2,000원 7만원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 559-25번지 116.00㎡ 중 0.07㎡ 6,000원 6,000원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 559-26번지 106.00㎡ 중 0.06㎡ 5,000원 5,000원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 564-2번지 155.00㎡ 중 0.14㎡ 4만원 2,000원 4만원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 565-23번지 447.00㎡ 중 0.39㎡ 15만원 5,000원 15만원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 565-25번지 82.00㎡ 중 0.07㎡ 2만원 1,000원 2만원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 565-3번지 540.00㎡ 중 0.47㎡ 14만원 5,000원 14만원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 565-9번지 537.00㎡ 중 0.47㎡ 15만원 5,000원 16만원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 566-3번지 78.00㎡ 중 0.04㎡ 2,000원 2,000원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 567-13번지 37.00㎡ 중 0.03㎡ 8,000원 1,000원 9,000원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 567-2번지 1,093.00㎡ 중 0.96㎡ 31만원 1만원 33만원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 567-4번지 1,710.00㎡ 중 1.50㎡ 44만원 1만원 46만원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 567-8번지 111.00㎡ 중 0.06㎡ 3,000원 1,000원 4,000원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 580-1번지 1,452.00㎡ 중 1.27㎡ 38만원 1만원 39만원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 580-5번지 658.00㎡ 중 0.58㎡ 17만원 6,000원 18만원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 580-6번지 22.00㎡ 중 0.01㎡ 1,000원 1,000원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 581-4번지 53.00㎡ 중 0.05㎡ 1만원 1,000원 1만원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 582-16번지 481.00㎡ 중 0.28㎡ 1만원 1,000원 1만원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 582-19번지 30.00㎡ 중 0.02㎡ 1,000원 1,000원
토지 · 경기도 안양시 만안구 석수동 582-2번지 89.00㎡ 중 0.08㎡ 2만원 1,000원 2만원
토지 · 잡종지 경기도 안양시 만안구 석수동 706-133번지 1,083.00㎡ 중 0.86㎡ 24만원 9,000원 25만원
토지 · 잡종지 경기도 안양시 만안구 석수동 706-202번지 45.00㎡ 중 0.04㎡ 1만원 1,000원 1만원
토지 · 잡종지 경기도 안양시 만안구 석수동 706-83번지 126.00㎡ 중 0.11㎡ 3만원 1,000원 3만원
토지 · 잡종지 경기도 안양시 만안구 박달동 864-94번지 121.00㎡ 중 0.10㎡ 2만원 1,000원 3만원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 11억 8,875만원 11억 8,875만원
건물 · 아파트 본인 서울특별시 관악구 봉천동 e편한세상 서울대입구 1단지 건물 59.00㎡ 9억원 9억원
건물 · 아파트 본인 기타(국외 등) URBAN. STUTGART. GERMANY 3층 건물 96.00㎡ 2억 8,875만원 2억 8,875만원
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) 1,468만원 248만원 1,220만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 본인 2019년식 그랜저 배기량(2,359cc) 1,468만원 248만원 1,220만원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 7억 4,093만원 4억 2,625만원 3억 2,549만원 8억 4,170만원
예금 본인 (주)KEB하나은행 651,678(115,856 증가), 교보생명보험 0(24,000 감소), 삼성증권 26,843(10,386 증가), 주식회사 아이엠라이프생명보험 100,000 6억 7,627만원 4억 2,625만원 3억 2,401만원 7억 7,852만원
예금 배우자 (주)KEB하나은행 3,089(1,480 감소), 주식회사 아이엠라이프생명보험 60,000 6,456만원 148만원 6,308만원
예금 국민은행 2, 중소기업은행 89 9만원 9만원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 19억 4,668만원 4억 2,633만원 3억 2,797만원 20억 4,504만원