공머니

김성보 2026-03-26 변동등록

정부공직자윤리위원회 · 서울특별시 · 행정2부시장
총 재산: 83억 1,297만원
증감: -1억 6,517만원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 40억원 1억 400만원 41억 400만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 450만원 1억 1,000만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 200만원 1억 900만원
건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) 배우자 서울특별시 강남구 대치동 건물 146.00㎡ 6억원 6억원
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) 4,559만원 325만원 4,234만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 본인 2022년식 GV70 배기량(2,500cc) 4,559만원 325만원 4,234만원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 7억 4,574만원 1억 7,037만원 3억 329만원 6억 1,282만원
예금 본인 KB라이프생명보험 129,028(6,584 증가), 교보증권 5, 국민은행 2,513(90 감소), 농협은행 5,230(238,063 감소), 삼성생명보험 1,392, 신한은행 1(12,257 감소), 우리은행 1… 4억 9,143만원 9,548만원 2억 9,125만원 2억 9,567만원
예금 배우자 (주)KEB하나은행 68,816(36,051 증가), KB라이프생명보험 159,946(10,657 증가), 국민은행 7,286(6 증가), 농협은행 5,304(2,397 증가), 우리은행 10,369(989 증가)… 2억 1,283만원 5,355만원 2억 6,639만원
예금 AIA생명보험주식회사 0(6,570 감소), 국민은행 1,788(3 증가), 농협중앙회 1,048(90 감소), 우체국 44, 주식회사 카카오뱅크 1,490(3,461 감소), 한국투자증권 4(1 증가) 1,449만원 124만원 1,136만원 437만원
예금 국민은행 483(18 증가), 우리은행 16 48만원 1만원 49만원
예금 장남 KB라이프생명보험 8,153(437 증가), 국민은행 673(48 감소), 우리은행 7,710(600 증가), 중소기업은행 0(1 감소), 토스증권(주) 7,650(7,650 증가) 1,554만원 868만원 5만원 2,418만원
예금 장녀 KB라이프생명보험 5,107(274 증가), 주식회사 카카오뱅크 15(630 감소), 중소기업은행 5,980(500 증가), 토스뱅크(주) 3,336(3,336 증가), 토스증권(주) 7,263(7,263 증가) 1,095만원 1,137만원 63만원 2,170만원
07.증권
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 증권(소계) 1만원 2,762만원 2,763만원
증권 · 상장주식 본인 뉴스케일파워 615주(615주 증가), 시스코시스템즈 7주(7주 증가), 써클인터넷그룹 10주(10주 증가), 아이온큐 4주(4주 증가), 알파벳A 3주(3주 증가), 코인베이스 11주(11주 증가), 퍼스트솔라 … 0원 2,071만원 2,071만원
증권 · 상장주식 NH투자증권 1주 1만원 8,000원 2만원
증권 · 상장주식 장남 엔비디아 11주(11주 증가) 0원 294만원 294만원
증권 · 상장주식 장녀 엔비디아 11주(11주 증가), 팔란티어 4주(4주 증가) 0원 396만원 396만원
09.채무
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 채무(소계) 36억 6,200만원 7억 361만원 9억원 34억 6,561만원
채무 · 금융채무 본인 농협은행 2,250,000, 신한은행 126,322(96,322 증가), 우리은행 17,293(17,293 증가) 22억 8,000만원 1억 1,361만원 23억 9,361만원
채무 · 건물임대채무 본인 서울특별시 종로구 신문로2가 건물 16건 임대보증금 감소 6억 9,100만원 2억 9,500만원 4억 5,000만원 5억 3,600만원
채무 · 건물임대채무 배우자 서울특별시 종로구 신문로2가 건물 16건 임대보증금 감소 6억 9,100만원 2억 9,500만원 4억 5,000만원 5억 3,600만원
10.금 및 백금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 금 및 백금(소계) 2,480만원 3,575만원 6,056만원
금 및 백금 배우자 금 24K 300g 2,480만원 3,575만원 6,056만원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 11억 5,415만원 -3억 6,586만원 -5억 9,345만원 13억 8,174만원