이종태 2026-03-26 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 서울특별시 의회사무처 · 의원
총 재산: 17억 7,975만원
증감: +6,370만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 7,949만원 | 182만원 | 86만원 | 8,044만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 전북특별자치도 남원시 덕과면 고정리 1224번지 2,738.00㎡ | 3,176만원 | 27만원 | 3,203만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 전북특별자치도 남원시 덕과면 고정리 1226번지 1,642.00㎡ 중 410.50㎡ | 476만원 | 4만원 | 480만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 전북특별자치도 남원시 덕과면 고정리 342번지 100.00㎡ | 116만원 | 1만원 | 117만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 전북특별자치도 남원시 덕과면 고정리 산 45번지 11,824.00㎡ 중 2,956.00㎡ | 712만원 | 3만원 | 715만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 전북특별자치도 남원시 덕과면 사율리 293-1번지 688.00㎡ | 825만원 | 6만원 | 832만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 전북특별자치도 남원시 덕과면 사율리 294-1번지 227.40㎡ (70.60㎡ 감소) | 375만원 | 86만원 | 288만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 전북특별자치도 남원시 덕과면 사율리 295-1번지 204.10㎡ (63.10㎡ 증가) | 177만원 | 81만원 | 259만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 전북특별자치도 남원시 덕과면 사율리 296번지 478.40㎡ (15.40㎡ 증가) | 671만원 | 27만원 | 698만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 전북특별자치도 남원시 덕과면 사율리 297-1번지 178.90㎡ (15.90㎡ 증가) | 195만원 | 20만원 | 216만원 | |
| 토지 · 답 | 모 | 전북특별자치도 남원시 덕과면 고정리 1225번지 1,054.00㎡ | 1,222만원 | 10만원 | 1,233만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 9억 7,946만원 | 7,259만원 | 10억 5,205만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 강동구 암사동 강동 롯데캐슬퍼스트아파트 건물 102.34㎡ | 8억 9,300만원 | 7,200만원 | 9억 6,500만원 | |
| 건물 · 근린생활시설 | 배우자 | 서울특별시 강동구 강일동 대지 1,000.00㎡ 중 20.14㎡ 건물 189.86㎡ 중 3.39㎡ | 1,500만원 | 1,500만원 | ||
| 건물 · 근린생활시설 | 배우자 | 서울특별시 강동구 강일동 대지 1,000.00㎡ 중 18.78㎡ 건물 177.02㎡ 중 3.16㎡ | 1,500만원 | 1,500만원 | ||
| 건물 · 근린생활시설 | 배우자 | 서울특별시 강동구 강일동 대지 1,000.00㎡ 중 28.69㎡ 건물 270.48㎡ 중 4.83㎡ | 3,000만원 | 3,000만원 | ||
| 건물 · 근린생활시설 | 배우자 | 서울특별시 강동구 강일동 대지 1,000.00㎡ 중 23.51㎡ 건물 221.66㎡ 중 3.95㎡ | 2,000만원 | 2,000만원 | ||
| 건물 · 단독주택 | 모 | 전북특별자치도 남원시 덕과면 사율리 건물 57.00㎡ | 646만원 | 59만원 | 705만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 2,730만원 | 283만원 | 2,447만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2022년식 Tiguan 2.0 TDI 배기량(1,968cc) | 2,730만원 | 283만원 | 2,447만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 2억 9,228만원 | 1억 3,636만원 | 1억 1,019만원 | 3억 1,845만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KEB하나은행 914, 국민은행 32,754(8,497 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 1,053(361 증가), 스탠다드차타드은행 79, 신한은행 5,839(4,047 증가) | 2,773만원 | 1,290만원 | 4,063만원 | |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 37,716(3,590 증가), (주)KEB하나은행 0(3 감소), 교보생명보험 18,632(1,535 증가), 국민은행 256(677 감소), 농협은행 55,433(3,361 증가), 삼성증권 … | 2억 1,579만원 | 1억 1,344만원 | 1억 698만원 | 2억 2,225만원 |
| 예금 | 모 | 농협중앙회 17,583(3,812 증가), 스탠다드차타드은행 1 | 1,377만원 | 460만원 | 78만원 | 1,758만원 |
| 예금 | 장남 | 국민은행 10,601(901 증가), 신한은행 1,836(707 증가), 우리은행 40, 중소기업은행 3,265(64 감소) | 1,419만원 | 160만원 | 6만원 | 1,574만원 |
| 예금 | 차남 | (주)KB손해보험 0(59 감소), 경남은행 0(2,288 감소), 국민은행 9,251(1,200 증가), 신한은행 12,985(2,604 증가), 우리은행 0(8 감소), 중소기업은행 1, 케이뱅크 1 | 2,078만원 | 380만원 | 235만원 | 2,223만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 4,105만원 | 6,558만원 | 4,105만원 | 6,558만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | NAVER 18주(18주 증가), 경남스틸 0주(1,680주 감소), 넥스턴바이오 0주(6주 감소), 대원전선 0주(1,265주 감소), 대한전선 1,399주(139주 감소), 두산퓨얼셀1우 314주, 메디톡스 3… | 4,105만원 | 6,548만원 | 4,105만원 | 6,548만원 |
| 증권 · 비상장주식 | 배우자 | (주)셀텍 1,000주(1,000주 증가) | 0원 | 10만원 | 10만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 2억 9,642만원 | 5,770만원 | 2억 3,872만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 국민은행 163,725(17,700 감소) | 1억 8,142만원 | 1,770만원 | 1억 6,372만원 | |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 신한은행 0(15,000 감소) | 1,500만원 | 1,500만원 | 0원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 배우자 | 서울특별시 강동구 강일동 건물 4건 임대보증금 감소 | 1억원 | 2,500만원 | 7,500만원 |
17. 가상자산
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 가상자산(소계) | 2만원 | 2,000원 | 2만원 | |||
| 가상자산 | 장남 | 던 157.53396709개, 비트코인 0.0002개 | 2만원 | 2,000원 | 2만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 11억 2,319만원 | 2억 7,636만원 | 9,725만원 | 13억 230만원 |