정연두 2026-03-26 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 외교부 · 외교전략정보본부
총 재산: 13억 9,683만원
증감: +3,495만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 1억 2,500만원 | 1억 2,500만원 | ||||
| 토지 · 도로 | 본인 | 기타(국외 등) 서울시 광진구 능동 232-12 43.60㎡ | 1억 2,500만원 | 1억 2,500만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 9억 3,360만원 | 2,640만원 | 9억 6,000만원 | |||
| 건물 · 단독주택 | 본인 | 서울특별시 광진구 능동 대지 188.70㎡ 건물 176.75㎡ | 7억 3,800만원 | 1,800만원 | 7억 5,600만원 | |
| 건물 · 단독주택 | 본인 | 서울특별시 광진구 능동 대지 206.00㎡ 중 61.80㎡ 건물 160.62㎡ | 1억 9,560만원 | 840만원 | 2억 400만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 3,500만원 | 4,028만원 | 3,500만원 | 4,028만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2020년식 Benz 배기량(2,000cc) 감소 | 3,500만원 | 3,500만원 | 0원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2024년식 산타페 하이브리드 배기량(1,600cc) 증가 | 0원 | 4,028만원 | 4,028만원 |
04.현금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 현금(소계) | 1,200만원 | 100만원 | 1,100만원 | |||
| 현금 | 본인 | 현금 감소 | 1,200만원 | 100만원 | 1,100만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 2,257만원 | 6,914만원 | 4,264만원 | 1억 4,907만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KB손해보험 506(450 증가), ABN AMRO 0(4,529 감소), 국민은행 1,437(530 감소), 농협은행 110,123(66,222 증가), 메트라이프생명보험 0(30,220 감소), 삼성생명보… | 1억 2,188만원 | 6,763만원 | 4,264만원 | 1억 4,688만원 |
| 예금 | 차남 | 국민은행 1,009(737 증가), 삼성생명보험 1,185(769 증가) | 68만원 | 150만원 | 219만원 |
08.채권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채권(소계) | 1억 3,500만원 | 2,400만원 | 1억 1,100만원 | |||
| 채권 | 본인 | 사인간채권 감소 | 1억 3,500만원 | 2,400만원 | 1억 1,100만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 600만원 | 48만원 | 600만원 | 48만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 공무원연금공단 480(5,520 감소) | 600만원 | 48만원 | 600만원 | 48만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | -729만원 | -729만원 | 0원 | |||
| 모 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 장남 | 고지거부 | -729만원 | -729만원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 13억 4,988만원 | 1억 3,534만원 | 8,935만원 | 13억 9,587만원 |