박판순 2026-03-26 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 인천광역시 의회사무처 · 의원
총 재산: 11억 919만원
증감: -5억 1,772만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 1억 8,107만원 | 109만원 | 79만원 | 1억 8,136만원 | ||
| 토지 · 임야 | 본인 | 충청남도 금산군 부리면 수통리 산 78-11번지 67,934.00㎡ 중 11,322.00㎡ | 1,077만원 | 6만원 | 1,084만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경상남도 거창군 북상면 월성리 1336-1번지 473.00㎡ | 473만원 | 24만원 | 448만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경상남도 거창군 북상면 월성리 1336-2번지 661.00㎡ | 614만원 | 12만원 | 627만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경상남도 거창군 북상면 월성리 1337-1번지 1,666.00㎡ | 1,501만원 | 31만원 | 1,532만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경상남도 거창군 북상면 월성리 산 161-1번지 54,163.00㎡ | 1,922만원 | 5만원 | 1,928만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 전북특별자치도 무주군 부남면 가당리 1965-5번지 863.00㎡ 중 431.50㎡ | 111만원 | 111만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 전북특별자치도 무주군 부남면 가당리 1965-1번지 615.00㎡ 중 308.00㎡ | 83만원 | 83만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 전북특별자치도 무주군 부남면 가당리 1965-2번지 342.00㎡ | 92만원 | 92만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 전북특별자치도 무주군 부남면 가당리 1965-3번지 461.00㎡ | 118만원 | 118만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 전북특별자치도 무주군 부남면 가당리 1965-4번지 630.00㎡ | 162만원 | 162만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 전북특별자치도 무주군 부남면 가당리 1989-11번지 106.00㎡ | 37만원 | 2,000원 | 38만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 전북특별자치도 무주군 부남면 가당리 산 149-1번지 147,967.00㎡ 중 73,984.00㎡ | 4,305만원 | 51만원 | 4,254만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 충청남도 금산군 부리면 불이리 408-5번지 126.00㎡ | 204만원 | 3만원 | 200만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 충청남도 금산군 부리면 예미리 104번지 357.00㎡ 중 60.00㎡ | 60만원 | 1만원 | 61만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 충청남도 금산군 부리면 예미리 105번지 443.00㎡ 중 73.80㎡ | 44만원 | 1만원 | 46만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 충청남도 금산군 부리면 예미리 99번지 559.00㎡ 중 93.00㎡ | 93만원 | 1만원 | 95만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 충청남도 금산군 부리면 현내리 779번지 149.00㎡ | 143만원 | 1만원 | 145만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 충청남도 금산군 부리면 현내리 811번지 2,026.00㎡ | 3,342만원 | 20만원 | 3,363만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 충청남도 금산군 부리면 현내리 816-4번지 453.00㎡ | 1,363만원 | 13만원 | 1,377만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 충청남도 금산군 제원면 수당리 920-2번지 1,038.00㎡ | 1,546만원 | 10만원 | 1,557만원 | |
| 토지 · 묘지 | 본인 | 충청남도 금산군 제원면 수당리 928번지 526.00㎡ | 190만원 | 1만원 | 192만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 인천광역시 옹진군 덕적면 서포리 산 341번지 1,215.00㎡ | 613만원 | 1만원 | 614만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 8억 5,335만원 | 2억 2,519만원 | 6억 2,815만원 | |||
| 건물 · 상가 | 본인 | 인천광역시 동구 송림동 건물 268.38㎡ | 3억 8,215만원 | 3억 8,215만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 인천광역시 동구 송림동 동산휴먼시아 건물 108.87㎡ | 2억 4,600만원 | 2억 4,600만원 | ||
| 건물 · 아파트<BR>(분양권) | 본인 | 인천광역시 미추홀구 숭의동 e-편한세상 퍼스트하임 건물 0.00㎡ (건물 59.97㎡ 감소) | 2억 2,519만원 | 2억 2,519만원 | 0원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 9,696만원 | 3,500만원 | 6,653만원 | 1억 6,542만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KEB하나은행 30, AIA생명보험주식회사 39,456(941 감소), DB손해보험(주) 0(740 감소), 국민은행 4,078(4,078 증가), 농협은행 163, 대한지방행정공제회 5,632(5,632 증… | 1억 9,696만원 | 3,500만원 | 6,653만원 | 1억 6,542만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 1,360만원 | 1,360만원 | 0원 | |||
| 증권 · 기타(채권) | 본인 | 리스 차량 0주 | 1,360만원 | 1,360만원 | 0원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 3억 8,192만원 | 2억 4,768만원 | 1억 3,424만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 신한은행 134,249(243,727 감소), 한화생명보험주식회사 0(3,953 감소) | 3억 8,192만원 | 2억 4,768만원 | 1억 3,424만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 손자1 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 배우자 | 등록제외 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 8억 6,305만원 | 3,609만원 | 5,845만원 | 8억 4,069만원 |