강기탁 2026-03-26 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 제주특별자치도 감사위원회 · 위원장
총 재산: 9억 9,173만원
증감: -6,614만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 7억 6,700만원 | 3,600만원 | 8억 300만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 한신 건물 79.46㎡ 중 39.73㎡ | 3억 150만원 | 1,750만원 | 3억 1,900만원 | |
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 한신 건물 79.46㎡ 중 39.73㎡ | 3억 150만원 | 1,750만원 | 3억 1,900만원 | |
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 외도일동 부영아파트 건물 49.89㎡ | 1,000만원 | 1,000만원 | ||
| 건물 · 단독주택 | 모 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 대지 278.00㎡ 건물 99.63㎡ | 1억 5,400만원 | 100만원 | 1억 5,500만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 1,781만원 | 1,781만원 | ||||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2018년식 BOLT EV 배기량(0cc) | 1,781만원 | 1,781만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 2,849만원 | 7,379만원 | 8,243만원 | 1억 1,984만원 | ||
| 예금 | 본인 | NH투자증권 5, 국민은행 65(267 감소), 농협중앙회 24(15 감소), 제주은행 66 | 44만원 | 28만원 | 16만원 | |
| 예금 | 배우자 | DB손해보험(주) 18,267(1,066 증가), 농협은행 99(94 증가), 농협중앙회 1,943(11,256 감소), 신용협동조합중앙회 113(2 증가), 우리은행 5,781(616 감소), 주식회사 카카오뱅크… | 5,691만원 | 2,282만원 | 1,195만원 | 6,778만원 |
| 예금 | 모 | 농협중앙회 12,456(2,551 증가), 새마을금고중앙회 39,436(21,785 감소), 제주은행 7 | 7,113만원 | 5,097만원 | 7,020만원 | 5,189만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 20만원 | 20만원 | ||||
| 증권 · 비상장주식 | 본인 | 한겨레 30주 | 15만원 | 15만원 | ||
| 증권 · 비상장주식 | 배우자 | 한겨레 10주 | 5만원 | 5만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 6,499만원 | 1,412만원 | 5,087만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 신한은행 34,411(7,065 감소), 중소기업은행 16,464(7,056 감소) | 6,499만원 | 1,412만원 | 5,087만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 7,938만원 | 7,938만원 | 0원 | |||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 장녀 | 등록제외 | 7,938만원 | 7,938만원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 9억 2,788만원 | 1억 979만원 | 1억 4,769만원 | 8억 8,998만원 |