강철남 2026-03-26 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 제주특별자치도 의회사무처 · 의원
총 재산: 10억 839만원
증감: +8,092만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 2억 3,358만원 | 179만원 | 41만원 | 2억 3,496만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 1173-9번지 161.00㎡ | 553만원 | 1만원 | 555만원 | |
| 토지 · 과수원 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 576번지 3,987.00㎡ 중 2,671.00㎡ | 5,529만원 | 26만원 | 5,502만원 | |
| 토지 · 과수원 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 582-3번지 1,630.00㎡ 중 55.00㎡ | 113만원 | 6,000원 | 113만원 | |
| 토지 · 과수원 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 582-4번지 902.00㎡ 중 160.00㎡ | 331만원 | 1만원 | 329만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 593-1번지 102.00㎡ 중 51.00㎡ | 298만원 | 2만원 | 300만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 647-3번지 1,531.00㎡ 중 765.00㎡ | 5,852만원 | 84만원 | 5,936만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 647-4번지 120.00㎡ 중 60.00㎡ | 114만원 | 6,000원 | 113만원 | |
| 토지 · 전 | 부 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 1280-1번지 473.00㎡ | 5,108만원 | 56만원 | 5,165만원 | |
| 토지 · 전 | 부 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 1288-2번지 1,640.00㎡ 중 820.00㎡ | 2,771만원 | 32만원 | 2,804만원 | |
| 토지 · 임야 | 부 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 303번지 1,316.00㎡ 중 219.00㎡ | 171만원 | 1만원 | 172만원 | |
| 토지 · 전 | 부 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 667번지 2,430.00㎡ 중 1,215.00㎡ | 2,515만원 | 12만원 | 2,502만원 | |
| 토지 · 도로 | 부 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 1173-13번지 24.00㎡ | 0원 | 0원 | ||
| 토지 · 도로 | 부 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 1173-12번지 67.00㎡ | 0원 | 0원 | ||
| 토지 · 도로 | 부 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 1200-6번지 6.00㎡ | 0원 | 0원 | ||
| 토지 · 도로 | 부 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 1200-8번지 247.00㎡ | 0원 | 0원 | ||
| 토지 · 도로 | 부 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 1200-9번지 10.00㎡ | 0원 | 0원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 2억 7,936만원 | 104만원 | 28만원 | 2억 8,013만원 | ||
| 건물 · 창고 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 대지 237.00㎡ 건물 66.00㎡ | 3,628만원 | 4만원 | 3,633만원 | |
| 건물 · 기타 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 대지 608.00㎡ 건물 99.00㎡ | 9,308만원 | 28만원 | 9,280만원 | |
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 연동 동방아파트 건물 84.87㎡ | 1억 5,000만원 | 100만원 | 1억 5,100만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 218만원 | 44만원 | 262만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2015년식 엑센트 배기량(1,368cc) | 218만원 | 44만원 | 262만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 3억 5,002만원 | 2억 4,241만원 | 1억 8,953만원 | 4억 290만원 | ||
| 예금 | 본인 | 농협은행 50,000(10,850 증가), 농협중앙회 2,357(80 증가), 삼성생명보험 2,278(1,312 증가), 새마을금고중앙회 5,053(2,552 증가), 신용협동조합중앙회 88(3 증가), 신한라이프… | 9,319만원 | 5,459만원 | 4,471만원 | 1억 307만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 30(1,590 감소), NH투자증권 9,003(9,003 증가), 국민은행 63, 농협은행 10, 대한지방행정공제회 109,500(28,479 증가), 동양생명보험 20,048(2,345 증가)… | 1억 8,212만원 | 1억 2,785만원 | 9,664만원 | 2억 1,332만원 |
| 예금 | 부 | 농협중앙회 14,965(7,860 감소) | 2,282만원 | 3만원 | 789만원 | 1,496만원 |
| 예금 | 모 | 농협중앙회 28,524(5,317 증가) | 2,320만원 | 2,518만원 | 1,986만원 | 2,852만원 |
| 예금 | 장남 | 농협은행 237(2,769 감소) | 300만원 | 276만원 | 23만원 | |
| 예금 | 차남 | 농협중앙회 131(47 감소), 미래에셋증권 7,546(8,093 감소), 새마을금고중앙회 26,050(26,050 증가), 우리은행 6,300(1,300 증가), 주식회사 카카오뱅크 0(4,500 감소), 토스증… | 2,566만원 | 3,475만원 | 1,764만원 | 4,278만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 15만원 | 948만원 | 15만원 | 948만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 차남 | 리졸브AI 50주(50주 증가), 마이크로소프트 2.284319주(2.284319주 증가), 삼성전자 0주(3주 감소), 실SQ 300주(300주 증가), 아이온큐 2주(2주 증가), 앰플리테크그룹권리주 20주(2… | 15만원 | 948만원 | 15만원 | 948만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 6,215만원 | 3,145만원 | 1,532만원 | 7,828만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협은행 4,396(1,289 증가) | 310만원 | 128만원 | 439만원 | |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 공무원연금공단 9,341(340 감소), 대한지방행정공제회 34,686(5,019 증가), 제주은행 29,864(10,164 증가) | 5,904만원 | 3,016만원 | 1,532만원 | 7,389만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 8억 316만원 | 2억 2,373만원 | 1억 7,507만원 | 8억 5,182만원 |