고태민 2026-03-26 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 제주특별자치도 의회사무처 · 의원
총 재산: 13억 5,271만원
증감: +488만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 9억 1,876만원 | 3억 7,159만원 | 3억 8,645만원 | 9억 390만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 1116-5번지 3,190.00㎡ 중 1,595.00㎡ | 3억 2,585만원 | 1,212만원 | 3억 1,373만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 403-2번지 680.00㎡ | 3,406만원 | 163만원 | 3,243만원 | |
| 토지 · 묘지 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 405번지 106.00㎡ 중 53.00㎡ | 250만원 | 250만원 | ||
| 토지 · 임야 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 해안동 495-6번지 331.00㎡ 중 27.58㎡ | 175만원 | 175만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 해안동 497-5번지 609.00㎡ 중 248.00㎡ | 2,403만원 | 2,403만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 해안동 497-7번지 113.00㎡ 중 56.50㎡ | 547만원 | 547만원 | ||
| 토지 · 임야 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 671번지 3,681.00㎡ | 1억 5,349만원 | 110만원 | 1억 5,239만원 | |
| 토지 · 전 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 오등동 1824-12번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 4,114.00㎡ 감소, 지분면적 2,057.00㎡ 감소) | 2억 3,686만원 | 2억 3,686만원 | 0원 | |
| 토지 · 전 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 오등동 1865번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 2,340.00㎡ 감소, 지분면적 1,170.00㎡ 감소) | 1억 3,472만원 | 1억 3,472만원 | 0원 | |
| 토지 · 전 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 오등동 1865번지 6,454.00㎡ 중 3,227.00㎡ (총면적 6,454.00㎡ 증가, 지분면적 3,227.00㎡ 증가) | 0원 | 3억 7,159만원 | 3억 7,159만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 1억 5,028만원 | 13만원 | 1억 5,015만원 | |||
| 건물 · 단독주택<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 대지 394.00㎡ 건물 92.60㎡ | 1억 5,000만원 | 1억 5,000만원 | ||
| 건물 · 창고 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 건물 18.00㎡ | 28만원 | 13만원 | 15만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 2,593만원 | 714만원 | 1,879만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2014년식 스포티지 배기량(1,995cc) | 338만원 | 53만원 | 284만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2022년식 K3 배기량(1,598cc) | 1,463만원 | 537만원 | 926만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2019년식 쏘울 전기차 배기량(180cc) | 792만원 | 122만원 | 669만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 2억 1,457만원 | 1,909만원 | 6,174만원 | 1억 7,192만원 | ||
| 예금 | 본인 | DB손해보험(주) 99,972(21,991 감소), 농협은행 4,760(4,216 증가), 농협중앙회 1,464(58 증가), 삼성증권 1, 새마을금고중앙회 951, 신용협동조합중앙회 374, 제주은행 29 | 1억 2,526만원 | 717만원 | 2,489만원 | 1억 755만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 3,457(921 증가), DB손해보험(주) 36,154(17,573 감소), 농협은행 455(329 증가), 농협중앙회 9,786(13,778 감소), 산림조합중앙회 2,370(109 증가), … | 8,930만원 | 1,192만원 | 3,685만원 | 6,437만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 3,136만원 | 497만원 | 3,633만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | 이노시스 31,113주 | 3,136만원 | 497만원 | 3,633만원 |
08.채권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채권(소계) | 0원 | 4,500만원 | 4,500만원 | |||
| 채권 | 배우자 | 사인간채권 증가 | 0원 | 4,500만원 | 4,500만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 690만원 | 2,268만원 | 300만원 | 2,659만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | DB손해보험(주) 3,890(3,000 감소), 농협중앙회 34(15 증가) | 690만원 | 1만원 | 300만원 | 392만원 |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 농협중앙회 22,666(22,666 증가) | 0원 | 2,266만원 | 2,266만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 차남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 손자1 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 손자2 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 13억 3,401만원 | 4억 1,798만원 | 4억 5,246만원 | 12억 9,953만원 |