양병우 2026-03-26 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 제주특별자치도 의회사무처 · 의원
총 재산: 20억 2,933만원
증감: -1억 5,100만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 10억 1,066만원 | 1,964만원 | 233만원 | 10억 2,798만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 125-2번지 293.05㎡ | 1억 6,451만원 | 158만원 | 1억 6,293만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 1432-30번지 44.00㎡ 중 7.33㎡ (총면적 44.00㎡ 증가, 지분면적 7.33㎡ 증가) | 0원 | 174만원 | 174만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신도리 2199번지 3,478.00㎡ 중 579.60㎡ (총면적 3,478.00㎡ 증가, 지분면적 579.60㎡ 증가) | 0원 | 1,582만원 | 1,582만원 | |
| 토지 · 대지 | 배우자 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 2637-1번지 559.00㎡ 중 493.50㎡ | 3억 3,804만원 | 148만원 | 3억 3,952만원 | |
| 토지 · 전 | 배우자 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 2642-2번지 1,503.00㎡ | 3억 7,665만원 | 75만원 | 3억 7,590만원 | |
| 토지 · 대지 | 배우자 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 2642-3번지 240.00㎡ | 1억 3,144만원 | 60만원 | 1억 3,204만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 4억 7,776만원 | 660만원 | 842만원 | 4억 7,593만원 | ||
| 건물 · 복합건물(주택+상가) | 본인 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 대지 317.85㎡ 건물 272.46㎡ | 2억 2,700만원 | 300만원 | 2억 2,400만원 | |
| 건물 · 복합건물(주택+상가) | 본인 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 대지 15.71㎡ 건물 15.71㎡ (대지 15.71㎡ 증가, 건물 15.71㎡ 증가) | 0원 | 660만원 | 660만원 | |
| 건물 · 근린생활시설 | 배우자 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 건물 217.81㎡ | 7,811만원 | 421만원 | 7,390만원 | |
| 건물 · 근린생활시설 | 배우자 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 건물 75.60㎡ | 264만원 | 121만원 | 143만원 | |
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 동성더유2차 건물 72.47㎡ | 1억 7,000만원 | 1억 7,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 2,944만원 | 460만원 | 2,483만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2022년식 아이오닉5 배기량(111cc) | 2,944만원 | 460만원 | 2,483만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 2억 9,537만원 | 1억 1,250만원 | 2,051만원 | 3억 8,736만원 | ||
| 예금 | 본인 | DB손해보험(주) 2,665(780 증가), 교보생명보험 11,256(10,324 감소), 농협은행 75,910(44,093 증가), 농협중앙회 908(18 증가), 대한지방행정공제회 11,567(9,391 감소)… | 9,914만원 | 4,851만원 | 2,051만원 | 1억 2,713만원 |
| 예금 | 배우자 | 교보생명보험 97,073(7,059 증가), 농협생명보험 8,148(235 증가), 농협은행 109,261(55,477 증가), 농협중앙회 1,329(96 증가), 산림조합중앙회 209, 삼성생명보험 2,438(1… | 1억 9,623만원 | 6,399만원 | 2억 6,022만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 1억 1,321만원 | 1만원 | 1억 1,322만원 | |||
| 채무 | 배우자 | 사인간채무 | 1억원 | 1억원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 농협중앙회 220(10 증가) | 21만원 | 1만원 | 22만원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 배우자 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 2건 임대보증금 | 1,300만원 | 1,300만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 2억 5,388만원 | 2억 5,388만원 | 0원 | |||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 차남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 손자1 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 손자2 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 모 | 등록제외 | 1억 5,267만원 | 1억 5,267만원 | 0원 | ||
| 부 | 등록제외 | 1억 120만원 | 1억 120만원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 19억 5,392만원 | 1억 3,874만원 | 2억 8,976만원 | 18억 289만원 |