고광철 2026-03-26 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 충청남도 의회사무처 · 의원
총 재산: 14억 977만원
증감: -4억 9,394만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 1억 5,549만원 | 160만원 | 1억 5,709만원 | |||
| 토지 · 답 | 본인 | 충청남도 공주시 동현동 721-4번지 1,266.80㎡ 중 1,266.80㎡ | 9,083만원 | 139만원 | 9,222만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 충청남도 공주시 의당면 월곡리 산 32-42번지 7,450.00㎡ 중 3,725.00㎡ | 5,587만원 | 5,587만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 충청남도 공주시 의당면 청룡리 654-5번지 60.00㎡ | 879만원 | 21만원 | 900만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 1억 6,700만원 | 1억 6,700만원 | ||||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 충청남도 공주시 신관동 현대2차 건물 84.98㎡ | 1억 6,700만원 | 1억 6,700만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 7,305만원 | 940만원 | 3,969만원 | 4,276만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2014년식 제네시스 배기량(3,300cc) 감소 | 1,776만원 | 1,776만원 | 0원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2014년식 트랙스 배기량(1,500cc) | 1,283만원 | 908만원 | 375만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2024년식 쏘나타dn8 배기량(1,999cc) | 4,246만원 | 1,285만원 | 2,961만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 장남 | 2014년식 제네시스 배기량(3,342cc) 증가 | 0원 | 940만원 | 940만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 9억 7,635만원 | 7억 5,378만원 | 6억 8,722만원 | 10억 4,291만원 | ||
| 예금 | 본인 | DB손해보험(주) 473(316 증가), 농협생명보험 4,208(7,792 감소), 농협은행 15,028(3,779 증가), 농협중앙회 187,954(53,842 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 730(730 증… | 3억 1,780만원 | 1억 8,665만원 | 1억 2,974만원 | 3억 7,471만원 |
| 예금 | 배우자 | DB손해보험(주) 12,965(1,576 증가), 국민은행 44, 농협은행 16,162(4,129 증가), 농협중앙회 386,397(8,991 증가), 미래에셋증권 12, 새마을금고중앙회 43,738(681 증가)… | 4억 9,156만원 | 4억 3,584만원 | 4억 2,046만원 | 5억 694만원 |
| 예금 | 부 | SK증권 15(1 증가), 농협은행 23,241(6,821 증가), 농협중앙회 130,788(6,130 감소) | 1억 5,335만원 | 1억 3,069만원 | 1억 3,000만원 | 1억 5,404만원 |
| 예금 | 장녀 | 국민은행 0(594 감소), 농협은행 4,740(1,084 감소), 농협중앙회 17(18 감소), 유안타증권 2 | 645만원 | 169만원 | 475만원 | |
| 예금 | 장남 | DB손해보험(주) 950(600 증가), 농협중앙회 1,504(5,322 감소), 신한은행 1 | 717만원 | 60만원 | 532만원 | 245만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 5억 3,182만원 | 5억 3,182만원 | 0원 | |||
| 모 | 등록제외 | 5억 3,182만원 | 5억 3,182만원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 19억 372만원 | 7억 6,478만원 | 12억 5,873만원 | 14억 977만원 |