강용석 2026-03-26 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 해양수산부 해양환경공단 · 이사장
총 재산: 27억 6,646만원
증감: +4,877만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 2억 6,168만원 | 288만원 | 3만원 | 2억 6,452만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 경상북도 상주시 냉림동 12-4번지 513.00㎡ | 8,069만원 | 76만원 | 8,146만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 경상북도 상주시 냉림동 12-5번지 592.00㎡ | 9,110만원 | 76만원 | 9,187만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 경상북도 상주시 서곡동 91-2번지 3,032.00㎡ | 6,064만원 | 60만원 | 6,124만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경상북도 상주시 서곡동 329-1번지 175.00㎡ | 62만원 | 2만원 | 60만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경상북도 상주시 서곡동 329-2번지 69.00㎡ | 24만원 | 9,000원 | 23만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 경상북도 상주시 서곡동 330-1번지 1,732.00㎡ | 543만원 | 15만원 | 559만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경상북도 상주시 서곡동 330-2번지 278.00㎡ | 87만원 | 2만원 | 89만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경상북도 상주시 서곡동 331번지 516.00㎡ | 193만원 | 5만원 | 198만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경상북도 상주시 서곡동 333-1번지 2,050.00㎡ | 897만원 | 24만원 | 922만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경상북도 상주시 서곡동 333-2번지 1,461.00㎡ | 639만원 | 17만원 | 657만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 경상북도 상주시 서곡동 333-3번지 450.00㎡ | 197만원 | 5만원 | 202만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 경상북도 상주시 서곡동 361-1번지 407.00㎡ | 109만원 | 1만원 | 111만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경상북도 상주시 서곡동 361-2번지 621.00㎡ | 167만원 | 1만원 | 169만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 18억 9,084만원 | 8,100만원 | 512만원 | 19억 6,672만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 서초구 서초동 서초래미안아파트 건물 111.32㎡ 중 55.66㎡ | 8억 1,150만원 | 4,050만원 | 8억 5,200만원 | |
| 건물 · 상가 | 본인 | 서울특별시 중구 신당동 건물 141.60㎡ 중 80.00㎡ | 2억 6,784만원 | 512만원 | 2억 6,272만원 | |
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 서초구 서초동 서초래미안아파트 건물 111.32㎡ 중 55.66㎡ | 8억 1,150만원 | 4,050만원 | 8억 5,200만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 2,116만원 | 227만원 | 1,889만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2013년식 그랜져 HG 배기량(2,359cc) | 655만원 | 56만원 | 599만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2016년식 G80 배기량(3,342cc) | 1,461만원 | 171만원 | 1,290만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 249만원 | 4,933만원 | 6,105만원 | 9,077만원 | ||
| 예금 | 본인 | 농협은행 5,858(2,847 감소), 동양생명보험 0(6,536 감소), 산림조합중앙회 792(37 증가), 수협은행 10(10,086 감소) | 2,609만원 | 6만원 | 1,950만원 | 666만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KEB하나은행 12, NH투자증권 13, 국민은행 260(2,728 감소), 삼성증권 31, 신한은행 7,313(1,694 감소) | 1,205만원 | 442만원 | 762만원 | |
| 예금 | 차남 | 국민은행 17,097(3,075 증가), 빗썸 69(69 증가), 토스증권(주) 903(903 증가) | 1,402만원 | 1,404만원 | 1,000만원 | 1,806만원 |
| 예금 | 장남 | (주)카카오페이증권 41(11 감소), 국민은행 12,106(3,696 증가), 업비트 24(1 증가), 우체국 0(8 감소), 중소기업은행 0(7 감소), 키움증권 41, 토스증권(주) 153(153 증가) | 854만원 | 756만원 | 373만원 | 1,236만원 |
| 예금 | 장녀 | (주)KEB하나은행 0(1 감소), 국민은행 32,005(20,432 증가), 삼성증권 2,667(2,667 증가), 신한은행 11,383(2,687 증가), 우리은행 1(6,485 감소), 주식회사 카카오뱅크 0… | 4,178만원 | 2,766만원 | 2,339만원 | 4,605만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 85만원 | 102만원 | 1만원 | 186만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | COCA-COLACO 0.01주, 동일고무벨트보통주 1주 | 6,000원 | 1,000원 | 7,000원 | |
| 증권 · 상장주식 | 장남 | 엔비디아 0.000753주(0.000753주 증가), 엔비티 0주(5주 감소), 카카오보통주 1주 | 5만원 | 2만원 | 1만원 | 6만원 |
| 증권 · 상장주식 | 장녀 | 삼성전자 15주 | 79만원 | 100만원 | 179만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 4억 4,058만원 | 3,117만원 | 4,816만원 | 4억 2,360만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 공무원연금공단 12,300, 농협은행 185,040(13,040 감소), 삼성카드 24,033(24,033 증가), 수협은행 87,931(3,160 감소) | 3억 147만원 | 2,403만원 | 1,620만원 | 3억 930만원 |
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 서울특별시 중구 신당동 건물 임대보증금 | 5,000만원 | 5,000만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | KB캐피탈 23,528(12,463 감소), SBI저축은행 2,163(2,368 감소), 롯데캐피탈 28,780(9,862 감소), 비엔케이캐피탈(주) 5,907(5,907 증가), 상호저축은행중앙회 1,237(3… | 8,911만원 | 714만원 | 3,196만원 | 6,430만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 모 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 18억 3,651만원 | 1억 306만원 | 2,033만원 | 19억 1,925만원 |
17. 가상자산
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 가상자산(소계) | 6만원 | 7,000원 | 7만원 | |||
| 가상자산 | 장남 | 에이피이앤에프티 11,671.76309794개, 트론 176.89142006개 | 6만원 | 7,000원 | 7만원 |