조규영 2026-03-26 변동등록
중앙선거관리위원회공직자윤리위원회 · 중앙선거관리위원회 인터넷선거보도심의위원회 · 상임위원
총 재산: 25억 4,120만원
증감: +1억 3,648만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 10억 2,900만원 | 2,800만원 | 10억 5,700만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 경기도 용인시수지구 상현동 광교자이더클래스 건물 59.90㎡ | 5억 7,900만원 | 2,800만원 | 6억 700만원 | |
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 서울특별시 노원구 상계동 한양아파트 건물 86.60㎡ | 4억 5,000만원 | 4억 5,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 621만원 | 68만원 | 553만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2016년식 더뉴아반떼 배기량(1,600cc) | 621만원 | 68만원 | 553만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 8억 5,589만원 | 4억 1,525만원 | 3억 2,824만원 | 9억 4,290만원 | ||
| 예금 | 본인 | 국민은행 157,804(24,316 증가), 농협은행 96,065(26,322 증가), 미래에셋증권 6,001(6,001 증가), 삼성생명보험 35,226, 삼성화재해상보험 53,743(4,039 증가), 선우공제… | 6억 1,720만원 | 1억 9,708만원 | 1억 2,627만원 | 6억 8,801만원 |
| 예금 | 배우자 | 국민은행 7,962(3,438 감소), 삼성생명보험 4,290, 수협중앙회 50,000(1,232 증가), 신한라이프생명보험 3,078, 신한은행 22,049(13,042 감소), 우리은행 98,652(2,632 … | 1억 9,864만원 | 1억 8,663만원 | 1억 8,324만원 | 2억 203만원 |
| 예금 | 장녀 | 국민은행 25,787(3,231 감소), 대한지방행정공제회 7,406(6,387 증가), 우리은행 2,400(3,600 감소), 주식회사 카카오뱅크 16,600(12,600 증가), 키움증권 91(91 증가), 토… | 4,003만원 | 3,154만원 | 1,872만원 | 5,285만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 0원 | 2,842만원 | 2,842만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | 테슬라 0.003231주(0.003231주 증가), 후성 2주(2주 증가) | 0원 | 1만원 | 1만원 | |
| 증권 · 국채 | 본인 | 개인투자용국채 02735-30 0주 | 0원 | 800만원 | 800만원 | |
| 증권 · 금융채 | 본인 | ISA특판 RP 0주 | 0원 | 1,002만원 | 1,002만원 | |
| 증권 · 회사채 | 장녀 | SK 에코플랜트184-2 0주 | 0원 | 1,038만원 | 1,038만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 5억 1,362만원 | 627만원 | 5억 735만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 공무원연금공단 7,353(6,276 감소) | 1,362만원 | 627만원 | 735만원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 경기도 용인시수지구 상현동 광교자이더클래스 임대보증금 | 5억원 | 5억원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 13억 7,747만원 | 4억 7,168만원 | 3억 2,265만원 | 15억 2,650만원 |