공직자 재산공개

서경옥 2026-03-26 변동등록

광주광역시공직자윤리위원회 · 충청남도 보령시의회 · 의원
총 재산: 32억 9,990만원
증감: +4억 6,011만원
01.토지
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 토지(소계) 19억 2,787만원 3,279만원 2,905만원 19억 3,161만원
토지 · 배우자 충청남도 보령시 명천동 862-1번지 526.00㎡ 2,251만원 21만원 2,272만원
토지 · 임야 배우자 충청남도 보령시 명천동 878-10번지 659.00㎡ 1,739만원 6만원 1,746만원
토지 · 임야 배우자 충청남도 보령시 명천동 878-6번지 31,934.00㎡ (1,514.00㎡ 감소) 7억 1,244만원 2,905만원 6억 8,338만원
토지 · 임야 배우자 충청남도 보령시 명천동 878-9번지 702.00㎡ 2,070만원 7만원 2,077만원
토지 · 도로 배우자 충청남도 보령시 명천동 887-14번지 268.00㎡ 중 33.00㎡ 89만원 1만원 90만원
토지 · 도로 배우자 충청남도 보령시 명천동 887-23번지 150.00㎡ 중 20.70㎡ 56만원 6,000원 56만원
토지 · 도로 배우자 충청남도 보령시 명천동 887-29번지 322.00㎡ 573만원 3만원 576만원
토지 · 도로 배우자 충청남도 보령시 명천동 887-39번지 8.00㎡ 14만원 2,000원 14만원
토지 · 도로 배우자 충청남도 보령시 명천동 887-41번지 324.00㎡ 563만원 3만원 567만원
토지 · 임야 배우자 충청남도 보령시 명천동 887-42번지 634.00㎡ 1,413만원 31만원 1,445만원
토지 · 도로 배우자 충청남도 보령시 명천동 887-43번지 280.00㎡ 487만원 2만원 490만원
토지 · 도로 배우자 충청남도 보령시 명천동 887-44번지 300.00㎡ 522만원 3만원 525만원
토지 · 대지 배우자 충청남도 보령시 명천동 887-45번지 976.00㎡ 5,153만원 39만원 5,192만원
토지 · 도로 배우자 충청남도 보령시 명천동 887-46번지 298.00㎡ 518만원 3만원 521만원
토지 · 배우자 충청남도 보령시 명천동 904번지 3,074.00㎡ 1억 7,798만원 430만원 1억 8,228만원
토지 · 배우자 충청남도 보령시 명천동 905-1번지 3,595.00㎡ 2억 2,864만원 575만원 2억 3,439만원
토지 · 배우자 충청남도 보령시 명천동 907-1번지 2,056.00㎡ 1억 4,309만원 349만원 1억 4,659만원
토지 · 임야 배우자 충청남도 보령시 명천동 산 55-15번지 604.00㎡ 2,995만원 72만원 3,068만원
토지 · 임야 배우자 충청남도 보령시 명천동 산 55-17번지 705.00㎡ 3,151만원 70만원 3,221만원
토지 · 임야 배우자 충청남도 보령시 명천동 산 55-2번지 893.00㎡ 2,634만원 44만원 2,679만원
토지 · 임야 배우자 충청남도 보령시 명천동 산 55-8번지 99.00㎡ 107만원 2만원 109만원
토지 · 임야 배우자 충청남도 보령시 요암동 산 42-1번지 24,694.00㎡ 4억 2,226만원 987만원 4억 3,214만원
토지 · 도로 배우자 충청남도 보령시 동대동 448-2번지 11.00㎡ (11.00㎡ 증가) 0원 254만원 254만원
토지 · 임야 배우자 충청남도 보령시 명천동 878-13번지 173.00㎡ (173.00㎡ 증가) 0원 370만원 370만원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 1억 6,500만원 3억 2,000만원 4억 8,500만원
건물 · 단독주택 배우자 충청남도 보령시 명천동 대지 976.00㎡ 건물 193.89㎡ 1억 6,500만원 1억 6,500만원
건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) 장남 경기도 김포시 걸포동 오스타파라곤아파트 건물 119.72㎡ (건물 119.72㎡ 증가) 0원 3억 2,000만원 3억 2,000만원
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) 339만원 2,215만원 2,555만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 배우자 2013년식 코란도 스포츠 배기량(1,998cc) 339만원 104만원 444만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 장남 2018년식 530ixDrive 배기량(1,998cc) 증가 0원 2,111만원 2,111만원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 8,026만원 5,713만원 518만원 1억 3,220만원
예금 본인 (주)KB손해보험 6,125(1,500 증가), DB손해보험(주) 1,911(471 증가), 국민은행 3(8 감소), 농협은행 143(135 증가), 농협중앙회 12,431(6,910 증가), 메리츠화재해상보험(보… 5,780만원 1,367만원 8,000원 7,147만원
예금 배우자 (주)KB손해보험 8,930(2,022 증가), 국민은행 0(1 감소), 농협손해보험 3,950(600 증가), 농협중앙회 14,263(12,559 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 4,643(663 증가), 산림… 2,245만원 1,732만원 518만원 3,459만원
예금 손자2 신용협동조합중앙회 635(635 증가) 0원 63만원 63만원
예금 손자1 신용협동조합중앙회 950(950 증가) 0원 95만원 95만원
예금 장남 (주)KB손해보험 10,162(10,162 증가), (주)KEB하나은행 1,234(1,234 증가), 국민은행 842(842 증가), 삼성생명보험 5,605(5,605 증가), 유안타증권 1(1 증가), 주식회사 … 0원 2,455만원 2,455만원
07.증권
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 증권(소계) 0원 1만원 1만원
증권 · 상장주식 장남 블루산업개발 20주(20주 증가) 0원 1만원 1만원
09.채무
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 채무(소계) 6억 6,326만원 1억 4,897만원 8,673만원 7억 2,550만원
채무 · 금융채무 본인 농협은행 35,000, 농협중앙회 70,110(2,760 감소), 삼성생명보험 16,420 1억 2,429만원 3,500만원 3,776만원 1억 2,153만원
채무 · 금융채무 배우자 농협중앙회 490,000(47,892 감소), 삼성카드 0(1,079 감소) 5억 3,897만원 4,897만원 4억 9,000만원
채무 · 금융채무 장남 (주)KEB하나은행 100,000(100,000 증가), KB국민카드 13,972(13,972 증가) 0원 1억 1,397만원 1억 1,397만원
88
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) 0원 0원
차남 고지거부 0원 0원
17. 가상자산
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 가상자산(소계) 0원 1만원 1만원
가상자산 장남 비트코인 0.00012399개(0.00012399개 증가), 비트코인골드 1.91682045개(1.91682045개 증가), 송버드 0.59870383개(0.59870383개 증가), 에이다 4.1332개(4.13… 0원 1만원 1만원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 15억 1,326만원 2억 8,314만원 -5,248만원 18억 4,890만원