김영규 2026-03-26 변동등록
광주광역시공직자윤리위원회 · 충청북도 청주의료원 · 원장
총 재산: 41억 271만원
증감: -2,328만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 1억 7,520만원 | 1억 7,520만원 | ||||
| 토지 · 임야 | 배우자 | 경기도 평택시 청북읍 어연리 산 24번지 694.00㎡ | 1억 500만원 | 1억 500만원 | ||
| 토지 · 임야 | 배우자 | 경상북도 경주시 양남면 기구리 산 138번지 38,083.00㎡ 중 12,892.70㎡ | 7,020만원 | 7,020만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 21억 7,800만원 | 21억 7,800만원 | ||||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 서초구 서초동 서초롯데캐슬프레지던트 건물 149.45㎡ | 21억 7,800만원 | 21억 7,800만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 7,890만원 | 990만원 | 6,900만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2021년식 G80 배기량(3,470cc) | 4,090만원 | 790만원 | 3,300만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2021년식 GLC300E 4MATIC 배기량(1,991cc) | 3,800만원 | 200만원 | 3,600만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 16억 1,166만원 | 9억 763만원 | 9억 3,052만원 | 15억 8,877만원 | ||
| 예금 | 본인 | KB라이프생명보험 0(18,000 감소), SBI저축은행 3, 교보생명보험 9,951(20,397 감소), 국민은행 4,358(30,308 감소), 농협은행 330,452(16,851 증가), 미래에셋증권 702(… | 8억 8,009만원 | 3억 4,374만원 | 4억 4,535만원 | 7억 7,848만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KEB하나은행 45,000(45,000 증가), KB저축은행 1, OSB저축은행 45,000, SK증권 1, 국민은행 173,825(55,716 감소), 농협은행 45,000(45,000 증가), 상호저축은행… | 7억 3,157만원 | 5억 6,389만원 | 4억 8,517만원 | 8억 1,029만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 2,523만원 | 951만원 | 3,474만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | 에이엘티 2,687주 | 2,523만원 | 951만원 | 3,474만원 |
13.회원권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 회원권(소계) | 5,700만원 | 5,700만원 | ||||
| 회원권 · 골프 | 본인 | 그랜드컨트리클럽 | 5,700만원 | 5,700만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 장녀 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 41억 2,599만원 | 9억 1,714만원 | 9억 4,042만원 | 41억 271만원 |